Katalog V5 - RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
3
Nilai Realisasi
554.562.000
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 2 | 472.662.000 | 0 | 0 | 2 | 472.662.000 |
| Lokal | 1 | 81.900.000 | 0 | 0 | 1 | 81.900.000 |
| Total | 3 | 554.562.000 | 0 | 0 | 3 | 554.562.000 |
| Persentase | 0 % | 100 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10