Tahun Anggaran

No Nama Satker Skor RUP Skor e-Katalog Skor Nontender/Nonpurchasing Skor e-Tendering Skor Tokodaring Skor eKontrak Skor Total
1 Inspektorat 0.00 4.00 0.00 0.00 0 5.00 9
2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0.00 4.00 0.00 0.00 0 5.00 9
3 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0.00 3.43 0.00 0.00 0 5.00 8.43
4 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 0.00 3.14 0.00 0.00 0 5.00 8.14
5 Dinas Perhubungan 0.00 4.00 0.00 0.00 0 2.69 6.69
6 Badan Kepegawaian Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.00 6
7 Dinas Pendidikan 0.00 2.47 0.00 0.00 0 2.64 5.11
8 Dinas Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 5
9 Dinas Sosial 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 5
10 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 5
11 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 5
12 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 5
13 KPHP MURUNG RAYA 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 5
14 KPHP KAHAYAN HILIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 5
15 KPHP KATINGAN HILIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 5
16 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 5
17 Sekretariat DPRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 5
18 Dinas Kehutanan 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4.79 4.79
19 Dinas Kelautan dan Perikanan 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4.75 4.75
20 Dinas Perpustakaan dan Arsip 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4.29 4.29
21 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0.00 4.00 0.00 0.00 0 0 4
22 Dinas Pemuda dan Olahraga 0.00 4.00 0.00 0.00 0 0 4
23 KPHL GERBANG BARITO 0.00 4.00 0.00 0.00 0 0 4
24 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0.00 4.00 0.00 0.00 0 0 4
25 KPHP KAHAYAN TENGAH 0.00 3.83 0.00 0.00 0 0 3.83
26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0.00 0.00 0.00 0.00 0 3.75 3.75
27 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2.50 3.5
28 Badan Pendapatan Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0 3.33 3.33
29 Satuan Polisi Pamong Praja 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2.50 2.5
30 Biro Umum 0.00 2.50 0.00 0.00 0 0 2.5
31 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2.22 2.22
32 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0.00 2.00 0.00 0.00 0 0 2
33 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1.71 1.71
34 Badan Keuangan dan Aset Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1.17 1.17
35 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1.06 1.06
36 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.89 0.89
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.09 0.09
38 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0
39 RSJ Kalawa Atei 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0
40 Dinas Ketahanan Pangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
41 Dinas Lingkungan Hidup 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0
42 Badan Penghubung 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
43 Dinas Perkebunan 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
44 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0
45 RSJ Kalawa Atei (BLUD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
46 RSUD HANAU (APBD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0
47 RSUD HANAU (BLUD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
48 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
49 KPHP BARITO HULU 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
50 KPHP BARITO TENGAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
51 KPHP BARITO HILIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
52 KPHP KAPUAS HULU 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
53 KPHP KAPUAS TENGAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
54 KPHL KAPUAS KAHAYAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
55 KPHP KAHAYAN HULU 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
56 KPHP KATINGAN HULU 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
57 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
58 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
59 KPHP SERUYAN HULU 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
60 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
61 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
62 Sekretariat Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
63 Biro Kesejahteraan Rakyat 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0
64 Biro Hukum 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
65 Biro Perekonomian 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
66 Biro Administrasi Pembangunan 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
67 Biro Organisasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
68 Biro Administrasi Pimpinan 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
69 UPTPPD PALANGKA RAYA 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
70 UPTPPD KASONGAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
71 UPTPPD SAMPIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
72 UPTPPD PANGKALAN BUN 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
73 UPTPPD KUALA PEMBUANG 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
74 UPTPPD NANGA BULIK 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
75 UPTPPD SUKAMARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
76 UPTPPD PULANG PISAU 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
77 UPTPPD KAPUAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
78 UPTPPD BUNTOK 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
79 UPTPPD TAMIANG LAYANG 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
80 UPTPPD MUARA TEWEH 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
81 UPTPPD PURUK CAHU 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
82 UPTPPD KUALA KURUN 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
83 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0
84 UPT. PBAPL KUMAI (BLUD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
85 KPHL GERBANG BARITO (BLUD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
86 UPT. Bapelkes (BLUD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah