Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101418 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 109,461,120,917 195 106,706,125,554 2,754,995,363
101426 Dinas Ketahanan Pangan 1,939,475,704 2 104,415,000 1,835,060,704
101744 Dinas Lingkungan Hidup 24,402,451,262 100 13,884,487,789 10,517,963,473
101745 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7,244,625,326 1 1,490,000,000 5,754,625,326
101747 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17,748,375,346 39 11,193,518,345 6,554,857,001
101753 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4,092,384,337 26 2,494,827,910 1,597,556,427
101755 Dinas Perpustakaan dan Arsip 3,766,093,348 7 3,279,495,203 486,598,145
101756 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 97,830,155,200 126 82,507,235,912 15,322,919,288
101757 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 402,272,863,808 47 135,828,824,000 266,444,039,808
101758 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 16,082,045,878 51 12,918,418,542 3,163,627,336
101761 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 53,772,463,215 236 57,704,415,821 -3,931,952,606
101762 Badan Penghubung 8,940,682,542 8 6,887,980,000 2,052,702,542
147876 Badan Keuangan dan Aset Daerah 9,963,585,741 18 4,221,156,773 5,742,428,968
147877 Badan Pendapatan Daerah 30,267,147,776 57 19,696,118,940 10,571,028,836
182542 Dinas Perkebunan 7,155,622,639 13 874,706,400 6,280,916,239
310418 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 60,439,495,568 53 68,710,488,376 -8,270,992,808
310420 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 38,029,600,400 16 8,094,663,220 29,934,937,180
310422 RSJ Kalawa Atei (BLUD) 292,000,000 5 73,396,000 218,604,000
310424 RSUD HANAU (APBD) 101,680,956,440 72 85,754,955,782 15,926,000,658
310429 RSUD HANAU (BLUD) 4,466,346,489 55 3,105,709,437 1,360,637,052
310432 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 80,163,075,040 251 56,905,217,470 23,257,857,570
310434 Satuan Polisi Pamong Praja 510,548,088 5 506,134,610 4,413,478
310436 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1,039,349,597 2 586,160,000 453,189,597
310439 Dinas Perhubungan 33,003,690,600 22 13,834,331,892 19,169,358,708
310441 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 31,308,196,714 139 30,567,430,804 740,765,911
310443 Dinas Kehutanan 316,682,801,993 175 211,947,808,928 104,734,993,065
310445 KPHP MURUNG RAYA 2,449,617,146 19 1,380,406,000 1,069,211,146
310447 KPHP BARITO HULU 2,415,098,780 27 1,401,615,000 1,013,483,780
310449 KPHP BARITO TENGAH 886,083,707 12 36,595,000 849,488,707
310451 KPHP BARITO HILIR 2,132,387,639 12 368,430,800 1,763,956,839
310454 KPHL GERBANG BARITO 6,982,392,830 110 3,980,259,100 3,002,133,730
310456 KPHP KAPUAS HULU 2,348,444,888 11 390,090,000 1,958,354,888
310458 KPHP KAPUAS TENGAH 1,560,879,114 1 58,200,000 1,502,679,114
310460 KPHL KAPUAS KAHAYAN 1,635,333,343 22 346,229,200 1,289,104,143
310462 KPHP KAHAYAN HULU 2,313,199,702 12 542,775,500 1,770,424,202
310464 KPHP KAHAYAN TENGAH 5,879,543,757 47 1,526,962,750 4,352,581,007
310466 KPHP KAHAYAN HILIR 1,365,961,921 30 622,970,700 742,991,221
310469 KPHP KATINGAN HULU 1,359,469,845 7 185,325,000 1,174,144,845
310471 KPHP KATINGAN HILIR 1,752,243,474 12 499,636,500 1,252,606,974
310472 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 1,553,381,144 0 1,553,381,144
310473 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 2,288,941,350 7 423,157,400 1,865,783,950
310474 KPHP SERUYAN HULU 3,177,982,705 7 303,725,000 2,874,257,705
310475 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 1,827,147,341 13 638,350,000 1,188,797,341
310476 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 3,071,718,952 36 1,226,572,000 1,845,146,952
310477 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 167,733,693,399 21 106,299,388,017 61,434,305,382
310479 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1,230,175,223 47 992,302,284 237,872,939
310480 Biro Kesejahteraan Rakyat 90,320,715,597 25 71,504,295,000 18,816,420,597
310481 Biro Hukum 348,749,292 0 348,749,292
310482 Biro Perekonomian 211,545,566 4 189,809,000 21,736,566
310483 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 689,114,600 13 556,885,995 132,228,605
310484 Biro Administrasi Pembangunan 887,012,346 30 564,885,200 322,127,146
310485 Biro Organisasi 29,852,000 0 29,852,000
310486 Biro Umum 17,471,785,180 23 15,286,918,650 2,184,866,530
310487 Biro Administrasi Pimpinan 1,122,279,151 11 274,250,000 848,029,151
310488 Sekretariat DPRD 24,460,305,394 82 18,840,856,250 5,619,449,144
310516 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6,617,425,077 37 5,689,291,999 928,133,078
59939 Inspektorat 1,503,658,190 6 872,170,000 631,488,190
59942 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6,094,794,239 31 3,399,081,837 2,695,712,402
59952 Dinas Kelautan dan Perikanan 53,957,575,221 83 29,526,966,542 24,430,608,679
59956 Dinas Pemuda dan Olahraga 19,984,319,749 19 16,955,566,838 3,028,752,911
59959 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 143,113,483,265 26 132,068,033,510 11,045,449,755
59961 Dinas Pendidikan 704,880,198,996 601 639,640,469,653 65,239,729,343
59962 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14,229,814,573 25 3,536,484,450 10,693,330,123
59963 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5,176,421,367 110 1,397,847,750 3,778,573,617
60084 Dinas Kesehatan 7,878,425,202 68 5,629,210,408 2,249,214,794
60276 Dinas Sosial 13,566,667,658 17 7,393,808,574 6,172,859,084
62488 Badan Kepegawaian Daerah 5,777,865,970 24 4,270,735,811 1,507,130,159
93477 RSJ Kalawa Atei 6,937,577,878 97 6,704,642,326 232,935,552
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout