RUP - Progress RUP SKPD
Tahun Anggaran
Total SKPD
68
Total SKPDSKPD 100%
0
Sudah SKPDSKPD Belum 100%
68
Belum SKPDPersentase Keseluruhan
0 %
SKPD PercentagePersentase RUP/DPA Keseluruhan
0 %
DPA SKPD| Nama Satker | Jumlah Penyedia | Pagu RUP Penyedia | Jumlah Swakelola | Pagu RUP Swakelola | Total Paket | Total Pagu RUP | Persentase | Selisih | Pagu Anggaran DPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 56.790.829.583 | 4 | 3.858.565.824 | 163 | 60.649.395.407 | 0 % | 0 | 0 | |
| 91 | 1.785.662.452 | 0 | 91 | 1.785.662.452 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 154 | 7.097.223.776 | 21 | 5.308.656.823 | 175 | 12.405.880.599 | 0 % | 0 | 0 | |
| 3 | 653.223.198 | 55 | 1.536.732.393 | 58 | 2.189.955.591 | 0 % | 0 | 0 | |
| 31 | 2.513.113.720 | 413 | 5.344.147.560 | 444 | 7.857.261.280 | 0 % | 0 | 0 | |
| 11 | 920.001.864 | 0 | 11 | 920.001.864 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 209 | 4.195.564.902 | 7 | 993.574.455 | 216 | 5.189.139.357 | 0 % | 0 | 0 | |
| 213 | 73.569.798.641 | 0 | 213 | 73.569.798.641 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 80 | 9.989.935.550 | 9 | 1.308.867.274 | 89 | 11.298.802.824 | 0 % | 0 | 0 | |
| 182 | 6.610.396.655 | 53 | 8.981.176.030 | 235 | 15.591.572.685 | 0 % | 0 | 0 | |
| 147 | 4.929.423.418 | 61 | 6.319.242.979 | 208 | 11.248.666.397 | 0 % | 0 | 0 | |
| 5 | 2.459.642.407 | 41 | 2.800.053.104 | 46 | 5.259.695.511 | 0 % | 0 | 0 | |
| 97 | 7.438.874.684 | 60 | 2.523.699.997 | 157 | 9.962.574.681 | 0 % | 0 | 0 | |
| 40 | 20.690.679.105 | 0 | 40 | 20.690.679.105 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 264 | 8.606.617.470 | 3 | 337.381.363 | 267 | 8.943.998.833 | 0 % | 0 | 0 | |
| 1 | 200.000.000 | 1 | 2.170.000.000 | 2 | 2.370.000.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 8 | 11.694.291.220 | 0 | 8 | 11.694.291.220 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 51 | 21.392.613.617 | 0 | 51 | 21.392.613.617 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 262 | 672.443.057.557 | 28 | 5.084.978.168 | 290 | 677.528.035.725 | 0 % | 0 | 0 | |
| 8 | 406.083.755 | 92 | 1.299.062.843 | 100 | 1.705.146.598 | 0 % | 0 | 0 | |
| 211 | 2.128.371.376 | 63 | 1.047.715.565 | 274 | 3.176.086.941 | 0 % | 0 | 0 | |
| 35 | 13.104.715.359 | 73 | 2.891.828.013 | 108 | 15.996.543.372 | 0 % | 0 | 0 | |
| 210 | 66.813.291.474 | 41 | 2.621.897.076 | 251 | 69.435.188.550 | 0 % | 0 | 0 | |
| 593 | 83.560.564.120 | 72 | 16.700.558.780 | 665 | 100.261.122.900 | 0 % | 0 | 0 | |
| 74 | 1.974.122.192 | 19 | 4.735.605.000 | 93 | 6.709.727.192 | 0 % | 0 | 0 | |
| 92 | 2.369.725.425 | 19 | 1.108.459.884 | 111 | 3.478.185.309 | 0 % | 0 | 0 | |
| 98 | 1.942.504.560 | 27 | 1.641.395.440 | 125 | 3.583.900.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 73 | 2.276.462.000 | 18 | 3.060.022.000 | 91 | 5.336.484.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 60 | 4.805.596.508 | 23 | 4.007.832.320 | 83 | 8.813.428.828 | 0 % | 0 | 0 | |
| 53 | 2.095.580.000 | 14 | 1.659.360.000 | 67 | 3.754.940.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 51 | 3.919.506.000 | 13 | 2.280.094.000 | 64 | 6.199.600.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 59 | 13.130.478.835 | 20 | 4.404.515.000 | 79 | 17.534.993.835 | 0 % | 0 | 0 | |
| 44 | 2.806.491.002 | 12 | 3.298.289.000 | 56 | 6.104.780.002 | 0 % | 0 | 0 | |
| 91 | 8.705.810.982 | 31 | 26.042.748.566 | 122 | 34.748.559.548 | 0 % | 0 | 0 | |
| 146 | 5.830.220.000 | 12 | 3.085.500.000 | 158 | 8.915.720.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 63 | 3.820.691.360 | 16 | 2.739.850.000 | 79 | 6.560.541.360 | 0 % | 0 | 0 | |
| 66 | 5.032.492.000 | 17 | 2.652.168.000 | 83 | 7.684.660.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 89 | 4.203.680.000 | 20 | 4.128.440.000 | 109 | 8.332.120.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 75 | 2.638.409.487 | 2 | 394.668.000 | 77 | 3.033.077.487 | 0 % | 0 | 0 | |
| 74 | 3.345.019.230 | 18 | 3.339.666.000 | 92 | 6.684.685.230 | 0 % | 0 | 0 | |
| 82 | 13.273.397.584 | 21 | 3.330.402.416 | 103 | 16.603.800.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 55 | 2.326.106.722 | 19 | 2.263.268.278 | 74 | 4.589.375.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 10 | 23.278.151.050 | 2 | 550.000.000 | 12 | 23.828.151.050 | 0 % | 0 | 0 | |
| 49 | 918.754.908 | 30 | 908.657.293 | 79 | 1.827.412.201 | 0 % | 0 | 0 | |
| 13 | 59.324.831.500 | 115 | 90.644.576.186 | 128 | 149.969.407.686 | 0 % | 0 | 0 | |
| 58 | 676.005.614 | 20 | 1.234.282.110 | 78 | 1.910.287.724 | 0 % | 0 | 0 | |
| 1 | 46.921.000 | 18 | 925.487.527 | 19 | 972.408.527 | 0 % | 0 | 0 | |
| 36 | 561.557.429 | 12 | 87.688.400 | 48 | 649.245.829 | 0 % | 0 | 0 | |
| 46 | 680.684.392 | 12 | 150.900.000 | 58 | 831.584.392 | 0 % | 0 | 0 | |
| 39 | 332.284.987 | 6 | 384.024.000 | 45 | 716.308.987 | 0 % | 0 | 0 | |
| 72 | 33.717.448.274 | 14 | 10.550.966.377 | 86 | 44.268.414.651 | 0 % | 0 | 0 | |
| 70 | 1.324.977.222 | 15 | 2.615.763.576 | 85 | 3.940.740.798 | 0 % | 0 | 0 | |
| 55 | 16.806.342.313 | 72 | 45.004.984.353 | 127 | 61.811.326.666 | 0 % | 0 | 0 | |
| 81 | 4.375.782.517 | 0 | 81 | 4.375.782.517 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 135 | 50.535.611.389 | 45 | 242.785.814.830 | 180 | 293.321.426.219 | 0 % | 0 | 0 | |
| 79 | 14.915.472.120 | 27 | 5.811.353.510 | 106 | 20.726.825.630 | 0 % | 0 | 0 | |
| 3 | 395.000.000 | 1 | 320.400.000 | 4 | 715.400.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 21 | 1.797.919.096 | 22 | 23.251.872.579 | 43 | 25.049.791.675 | 0 % | 0 | 0 | |
| 170 | 3.030.263.906 | 44 | 10.756.961.407 | 214 | 13.787.225.313 | 0 % | 0 | 0 | |
| 143 | 30.033.293.489 | 26 | 1.213.857.075 | 169 | 31.247.150.564 | 0 % | 0 | 0 | |
| 94 | 7.341.090.231 | 38 | 12.926.896.367 | 132 | 20.267.986.598 | 0 % | 0 | 0 | |
| 71 | 8.626.644.406 | 37 | 4.453.713.547 | 108 | 13.080.357.953 | 0 % | 0 | 0 | |
| 159 | 48.711.731.717 | 161 | 285.033.804.433 | 320 | 333.745.536.150 | 0 % | 0 | 0 | |
| 80 | 2.527.946.043 | 15 | 2.816.584.428 | 95 | 5.344.530.471 | 0 % | 0 | 0 | |
| 82 | 1.623.663.349 | 33 | 9.528.355.821 | 115 | 11.152.019.170 | 0 % | 0 | 0 | |
| 28 | 10.449.541.243 | 145 | 53.275.770.103 | 173 | 63.725.311.346 | 0 % | 0 | 0 | |
| 76 | 51.393.306.787 | 0 | 76 | 51.393.306.787 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 72 | 2.009.832.502 | 56 | 3.389.449.370 | 128 | 5.399.281.872 | 0 % | 0 | 0 |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2026-05-28 18:10:16