NonTender - Per SKPD

Top 5 Transaksi

Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
256012 Dinas Pendidikan 45 3,069,620,625 49,062,605,832,584
13693012 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 56 10,945,411,623 62,754,495,832,375
8310012 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 1 100,000,000 1,140,990,833,316
8285012 Dinas Kehutanan 4 375,257,950 4,563,963,333,264
267012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 9 699,326,367 10,268,917,499,843
265012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 21 2,100,000,000 23,960,807,499,634
10224075000 RSUD dr. Doris Sylvanus 10 1,616,407,500 11,409,908,333,159
8284012 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 71,000,000 1,140,990,833,316
220012 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 1 90,640,000 1,140,990,833,316
8283012 Dinas Perhubungan 3 275,165,363 3,422,972,499,948
10224076000 RSJ Kalawa Atei 3 441,000,000 3,422,972,499,948
261012 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1 97,818,000 1,140,990,833,316
2945012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2 75,000,000 2,281,981,666,632
8315012 Sekretariat DPRD 1 200,000,000 1,140,990,833,316