No Nama Satker Jumlah Paket Penyedia Pagu Penyedia Jumlah Paket Swakelola Pagu Swakelola Pagu Total RUP Pagu PBJ Persentase
1 Dinas Pendidikan 171 54.329.777.809,00 161 285.033.804.433,00 339.363.582.242,00 0,00 0 %
2 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 200.000.000,00 1 2.170.000.000,00 2.370.000.000,00 0,00 0 %
3 Dinas Kesehatan 28 10.449.541.243,00 145 53.275.770.103,00 63.725.311.346,00 0,00 0 %
4 RSUD dr. Doris Sylvanus 154 51.810.426.884,00 45 242.785.814.830,00 294.596.241.714,00 0,00 0 %
5 RSJ Kalawa Atei 79 14.558.783.120,00 27 5.811.353.510,00 20.370.136.630,00 0,00 0 %
6 UPT. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi 3 395.000.000,00 1 320.400.000,00 715.400.000,00 0,00 0 %
7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 272 683.496.984.397,00 28 5.084.978.168,00 688.581.962.565,00 0,00 0 %
8 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 159 56.790.829.583,00 4 3.858.565.824,00 60.649.395.407,00 0,00 0 %
9 Satuan Polisi Pamong Praja 8 406.083.755,00 92 1.299.062.843,00 1.705.146.598,00 0,00 0 %
10 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 147 4.929.423.418,00 61 6.319.242.979,00 11.248.666.397,00 0,00 0 %
11 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 170 3.030.263.906,00 44 10.756.961.407,00 13.787.225.313,00 0,00 0 %
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 82 1.623.663.349,00 33 9.528.355.821,00 11.152.019.170,00 0,00 0 %
13 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 211 2.128.371.376,00 63 1.047.715.565,00 3.176.086.941,00 0,00 0 %
14 Dinas Lingkungan Hidup 155 7.097.223.776,00 21 5.308.656.823,00 12.405.880.599,00 0,00 0 %
15 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3 653.223.198,00 55 1.536.732.393,00 2.189.955.591,00 0,00 0 %
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 31 2.513.113.720,00 413 5.344.147.560,00 7.857.261.280,00 0,00 0 %
17 Dinas Perhubungan 35 13.104.715.359,00 73 2.891.828.013,00 15.996.543.372,00 0,00 0 %
18 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 210 66.813.291.474,00 41 2.621.897.076,00 69.435.188.550,00 0,00 0 %
19 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 80 2.527.946.043,00 15 2.816.584.428,00 5.344.530.471,00 0,00 0 %
20 Dinas Pemuda dan Olahraga 100 7.341.090.231,00 38 12.926.896.367,00 20.267.986.598,00 0,00 0 %
21 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 71 8.626.644.406,00 37 4.453.713.547,00 13.080.357.953,00 0,00 0 %
22 Dinas Perpustakaan dan Arsip 210 4.195.564.902,00 7 993.574.455,00 5.189.139.357,00 0,00 0 %
23 Dinas Kelautan dan Perikanan 145 30.033.293.489,00 26 1.213.857.075,00 31.247.150.564,00 0,00 0 %
24 Dinas Perkebunan 264 8.606.617.470,00 3 337.381.363,00 8.943.998.833,00 0,00 0 %
25 Dinas Kehutanan 593 83.560.564.120,00 72 16.700.558.780,00 100.261.122.900,00 0,00 0 %
26 KPHP MURUNG RAYA 74 1.974.122.192,00 19 4.735.605.000,00 6.709.727.192,00 0,00 0 %
27 KPHP BARITO HULU 92 2.369.725.425,00 19 1.108.459.884,00 3.478.185.309,00 0,00 0 %
28 KPHP BARITO TENGAH 98 1.942.504.560,00 27 1.641.395.440,00 3.583.900.000,00 0,00 0 %
29 KPHP BARITO HILIR 73 2.276.462.000,00 18 3.060.022.000,00 5.336.484.000,00 0,00 0 %
30 KPHL GERBANG BARITO 60 4.805.596.508,00 23 4.007.832.320,00 8.813.428.828,00 0,00 0 %
31 KPHP KAPUAS HULU 53 2.095.580.000,00 14 1.659.360.000,00 3.754.940.000,00 0,00 0 %
32 KPHP KAPUAS TENGAH 51 3.919.506.000,00 13 2.280.094.000,00 6.199.600.000,00 0,00 0 %
33 KPHL KAPUAS KAHAYAN 59 13.130.478.835,00 20 4.404.515.000,00 17.534.993.835,00 0,00 0 %
34 KPHP KAHAYAN HULU 44 2.806.491.002,00 12 3.298.289.000,00 6.104.780.002,00 0,00 0 %
35 KPHP KAHAYAN TENGAH 103 9.457.005.802,00 31 26.042.748.566,00 35.499.754.368,00 0,00 0 %
36 KPHP KAHAYAN HILIR 146 5.830.220.000,00 12 3.085.500.000,00 8.915.720.000,00 0,00 0 %
37 KPHP KATINGAN HULU 63 3.820.691.360,00 16 2.739.850.000,00 6.560.541.360,00 0,00 0 %
38 KPHP KATINGAN HILIR 66 5.032.492.000,00 17 2.652.168.000,00 7.684.660.000,00 0,00 0 %
39 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 89 4.203.680.000,00 20 4.128.440.000,00 8.332.120.000,00 0,00 0 %
40 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 75 2.638.409.487,00 2 394.668.000,00 3.033.077.487,00 0,00 0 %
41 KPHP SERUYAN HULU 74 3.345.019.230,00 18 3.339.666.000,00 6.684.685.230,00 0,00 0 %
42 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 82 13.273.397.584,00 21 3.330.402.416,00 16.603.800.000,00 0,00 0 %
43 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 55 2.326.106.722,00 19 2.263.268.278,00 4.589.375.000,00 0,00 0 %
44 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 80 9.989.935.550,00 9 1.308.867.274,00 11.298.802.824,00 0,00 0 %
45 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 10 23.278.151.050,00 2 550.000.000,00 23.828.151.050,00 0,00 0 %
46 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 49 918.754.908,00 30 908.657.293,00 1.827.412.201,00 0,00 0 %
47 Biro Kesejahteraan Rakyat 13 50.501.731.500,00 115 90.644.576.186,00 141.146.307.686,00 0,00 0 %
48 Biro Hukum 58 676.005.614,00 20 1.234.282.110,00 1.910.287.724,00 0,00 0 %
49 Biro Perekonomian 1 46.921.000,00 18 925.487.527,00 972.408.527,00 0,00 0 %
50 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 36 561.557.429,00 12 87.688.400,00 649.245.829,00 0,00 0 %
51 Biro Administrasi Pembangunan 46 680.684.392,00 12 150.900.000,00 831.584.392,00 0,00 0 %
52 Biro Organisasi 39 332.284.987,00 6 384.024.000,00 716.308.987,00 0,00 0 %
53 Biro Umum 72 33.717.448.274,00 14 10.550.966.377,00 44.268.414.651,00 0,00 0 %
54 Biro Administrasi Pimpinan 70 1.324.977.222,00 15 2.615.763.576,00 3.940.740.798,00 0,00 0 %
55 Sekretariat DPRD 55 16.806.342.313,00 72 45.004.984.353,00 61.811.326.666,00 0,00 0 %
56 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 183 6.610.396.655,00 53 8.981.176.030,00 15.591.572.685,00 0,00 0 %
57 Badan Keuangan dan Aset Daerah 97 7.438.874.684,00 60 2.523.699.997,00 9.962.574.681,00 0,00 0 %
58 Badan Kepegawaian Daerah 72 2.009.832.502,00 56 3.389.449.370,00 5.399.281.872,00 0,00 0 %
59 Badan Penghubung 5 2.459.642.407,00 41 2.800.053.104,00 5.259.695.511,00 0,00 0 %
60 Inspektorat 21 1.797.919.096,00 22 23.251.872.579,00 25.049.791.675,00 0,00 0 %
61 RSUD HANAU (APBD) 8 11.694.291.220,00 0 0,00 11.694.291.220,00 0,00 0 %
62 RSUD HANAU (BLUD) 51 21.392.613.617,00 0 0,00 21.392.613.617,00 0,00 0 %
63 Dinas Sosial 76 51.393.306.787,00 0 0,00 51.393.306.787,00 0,00 0 %
64 Dinas Ketahanan Pangan 91 1.785.662.452,00 0 0,00 1.785.662.452,00 0,00 0 %
65 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11 920.001.864,00 0 0,00 920.001.864,00 0,00 0 %
66 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 231 78.005.598.473,00 0 0,00 78.005.598.473,00 0,00 0 %
67 Badan Pendapatan Daerah 40 20.690.679.105,00 0 0,00 20.690.679.105,00 0,00 0 %
68 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 81 4.375.782.517,00 0 0,00 4.375.782.517,00 0,00 0 %
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah