Tokodaring - Per Kategori

Top 5 Transaksi

Top 5 Realisasi

No Nama Kategori Jumlah Paket Valuasi
1 139 941,662,206
2 ATK;Elektronik 54 487,383,635
3 ATK 31 229,804,394
4 Jasa Kreatif 19 88,653,451
5 Elektronik 9 75,797,470
6 Perkakas 6 86,987,901
7 Elektronik;ATK 3 15,774,420
8 Fashion;ATK 2 35,087,100
9 Kesehatan;Perkakas 2 19,626,354
10 Jasa Kreatif;ATK 2 12,529,125
11 Fashion 1 32,867,100
12 Elektronik;ATK;Jasa Kreatif 1 15,204,225
13 ATK;Fashion 1 12,354,300
14 Perkakas;ATK;Elektronik 1 11,424,000
15 Makanan 1 10,427,340
16 ATK;Elektronik;Perkakas 1 9,678,700
17 Jasa Kreatif;ATK;Elektronik 1 9,536,565
18 ATK;Perkakas;Elektronik 1 7,357,524
19 Perkakas;Souvenir 1 4,964,863
20 ATK;Jasa Kreatif;Furnitur 1 4,083,135
21 ATK;Jasa Kreatif 1 2,250,525
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-07 06:50:14
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah