No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 Dinas Pendidikan 49.028.998.034 0 0 0 0 %
2 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 200.000.000 0 0 0 0 %
3 Dinas Kesehatan 10.299.541.243 0 0 0 0 %
4 RSUD dr. Doris Sylvanus 41.935.954.417 0 0 0 0 %
5 RSJ Kalawa Atei 8.802.727.409 0 0 0 0 %
6 UPT. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi 256.415.446 0 0 0 0 %
7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 37.395.537.031 0 0 0 0 %
8 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 42.753.017.266 0 0 0 0 %
9 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 2.682.689.216 0 0 0 0 %
10 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.468.941.310 0 0 0 0 %
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.610.763.349 0 0 0 0 %
12 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 133.054.859 0 0 0 0 %
13 Dinas Lingkungan Hidup 3.776.423.427 0 0 0 0 %
14 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 498.033.198 0 0 0 0 %
15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 851.619.520 0 0 0 0 %
16 Dinas Perhubungan 10.851.105.778 0 0 0 0 %
17 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 66.130.288.474 0 0 0 0 %
18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 915.008.492 0 0 0 0 %
19 Dinas Pemuda dan Olahraga 5.134.567.739 0 0 0 0 %
20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5.162.350.000 0 0 0 0 %
21 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2.078.598.037 0 0 0 0 %
22 Dinas Kelautan dan Perikanan 20.707.995.915 0 0 0 0 %
23 Dinas Perkebunan 8.091.360.317 0 0 0 0 %
24 Dinas Kehutanan 71.690.283.570 0 0 0 0 %
25 KPHP MURUNG RAYA 1.612.744.934 0 0 0 0 %
26 KPHP BARITO HULU 1.563.775.244 0 0 0 0 %
27 KPHP BARITO TENGAH 1.055.283.784 0 0 0 0 %
28 KPHP BARITO HILIR 1.459.128.578 0 0 0 0 %
29 KPHL GERBANG BARITO 58.869.000 0 0 0 0 %
30 KPHP KAPUAS HULU 1.097.173.440 0 0 0 0 %
31 KPHP KAPUAS TENGAH 3.279.358.714 0 0 0 0 %
32 KPHL KAPUAS KAHAYAN 11.198.436.460 0 0 0 0 %
33 KPHP KAHAYAN HULU 1.903.870.419 0 0 0 0 %
34 KPHP KAHAYAN TENGAH 76.623.470 0 0 0 0 %
35 KPHP KAHAYAN HILIR 2.782.837.595 0 0 0 0 %
36 KPHP KATINGAN HULU 3.198.188.098 0 0 0 0 %
37 KPHP KATINGAN HILIR 3.340.922.694 0 0 0 0 %
38 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 3.344.548.957 0 0 0 0 %
39 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 1.046.009.001 0 0 0 0 %
40 KPHP SERUYAN HULU 2.026.016.088 0 0 0 0 %
41 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 12.082.036.272 0 0 0 0 %
42 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 1.541.110.754 0 0 0 0 %
43 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 6.846.943.880 0 0 0 0 %
44 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 23.278.151.050 0 0 0 0 %
45 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 198.045.565 0 0 0 0 %
46 Biro Kesejahteraan Rakyat 57.165.450.650 0 0 0 0 %
47 Biro Hukum 58.469.472 0 0 0 0 %
48 Biro Perekonomian 46.921.000 0 0 0 0 %
49 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 306.870.000 0 0 0 0 %
50 Biro Administrasi Pembangunan 430.970.830 0 0 0 0 %
51 Biro Umum 12.133.093.479 0 0 0 0 %
52 Biro Administrasi Pimpinan 944.784.117 0 0 0 0 %
53 Sekretariat DPRD 12.806.342.313 0 0 0 0 %
54 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 3.989.384.883 0 0 0 0 %
55 Badan Keuangan dan Aset Daerah 4.697.060.245 0 0 0 0 %
56 Badan Kepegawaian Daerah 1.844.712.502 0 0 0 0 %
57 Badan Penghubung 2.459.642.407 0 0 0 0 %
58 Inspektorat 613.485.399 0 0 0 0 %
59 RSUD HANAU (APBD) 11.460.681.720 0 0 0 0 %
60 RSUD HANAU (BLUD) 6.843.728.000 0 0 0 0 %
61 Dinas Sosial 50.506.749.491 0 0 0 0 %
62 Dinas Ketahanan Pangan 244.963.232 0 0 0 0 %
63 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 172.442.591 0 0 0 0 %
64 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 67.481.126.307 0 0 0 0 %
65 Badan Pendapatan Daerah 14.954.141.848 0 0 0 0 %
66 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.673.937.687 0 0 0 0 %
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah