NonTender - Paket
Tahun Anggaran
Total Paket
136
paketNilai Penawaran
13.281.908.803
Paket Berlangsung
5
paketNilai Penawaran
Rp 267.766.488
Paket Gagal/Batal
7
paketNilai Penawaran
Rp 0
Paket Selesai
124
paketNilai Penawaran
Rp 13.014.142.315
Pagu
17.165.702.423
Silpa
3.883.793.620
Progress Non Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | |||
|---|---|---|---|---|
| Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
| Pengadaan Langsung | 129 | 17.165.702.423 | 107 | 15.901.970.928 |
| Penunjukan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 129 | 17.165.702.423 | 107 | 15.901.970.928 |
| Persentase | 82.95 % | |||
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
| No | Tahun Anggaran | Nama Satker | Nama Paket | Metode Pemilihan | Jenis Pengadaan | Kode Non Tender | Kode RUP | Sumber Dana | Pagu | HPS | Nilai Penawaran | Nilai Terkoreksi | Nilai Negosiasi | Nilai Kontrak | Nilai PDN Kontrak | Nilai UMK Kontrak | Tanggal Pengumuman Non Tender | Tanggal Selesai Non Tender | NPWP Penyedia Pemenang Non Tender | Nama Penyedia Pemenang Non Tender | Sisa Selisih Pagu (silpa) | Persentase Silpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Dinas Pendidikan | Pekerjaan Perencanaan Pemasangan Paving SMAN 2 Kasongan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10826845000 | 66168660 | APBD | 75,000,000 | 75,000,000 | 74,870,000 | 74,870,000 | 74,870,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 06:00:00 | 2026-05-12 16:00:00 | CV. Marvon Karya Arsimetris | 02.978.473.3-711.000 | 130,000 | 0.17 % |
| 2 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Pengairan di Desa Makarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotim | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10822576000 | 65511667 | APBD | 98,258,064 | 98,256,534 | 98,050,400 | 98,050,400 | 98,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 15:00:00 | 2026-05-08 15:30:00 | GEO DINAMIKA UTAMA | 01.576.437.6-711.000 | 207,664 | 0.21 % |
| 3 | 2026 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10894090000 | 66973148 | APBD | 100,000,000 | 99,336,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-08 12:00:00 | 100,000,000 | 100 % | |||
| 4 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Rehabilitasi/ Pembangunan Pintu Air DIR. Bahaur I Kabupaten Pulang Pisau | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10822573000 | 65508628 | APBD | 23,258,064 | 23,256,601 | 23,098,809 | 23,098,809 | 23,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 15:00:00 | 2026-05-08 15:30:00 | CV.EASTERN BANGUN PERKASA | 70.396.056.7-711.000 | 159,255 | 0.68 % |
| 5 | 2026 | Dinas Pendidikan | Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB (3 Ruang) SMAS Muhammadiyah Pulau Petak | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10825689000 | 66153987 | APBD | 110,000,000 | 100,000,000 | 99,880,000 | 99,880,000 | 99,880,000 | 99,880,000 | 99,880,000 | 99,880,000 | 2026-04-20 23:50:00 | 2026-04-28 16:00:00 | CV. ODIRAFA DESAIN KONSULTAN | 10,120,000 | 9.2 % | |
| 6 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Normalisasi Sungai Telang Kabupaten Barito Selatan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10822613000 | 65515462 | APBD | 16,258,064 | 16,254,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 15:00:00 | 16,258,064 | 100 % | |||
| 7 | 2026 | Dinas Pendidikan | Pekerjaan Perencanaan Pemasangan Paving dan semenisasi SMAN 5 Palangka Raya | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10825902000 | 66156249 | APBD | 60,000,000 | 60,000,000 | 59,870,000 | 59,870,000 | 59,870,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-02 06:00:00 | 2026-05-12 16:00:00 | CV. Unika Citra Mandiri | 02.539.043.6-711.000 | 130,000 | 0.22 % |
| 8 | 2026 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kantor dan Mushola | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10814069000 | 66284515 | APBD | 66,824,600 | 66,798,246 | 66,739,000 | 66,739,000 | 66,573,360 | 66,573,360 | 66,573,360 | 66,573,360 | 2026-04-02 13:00:00 | 2026-04-13 15:00:00 | CV. LISTRA ARCDIMENSI | 02.539.113.7-711.000 | 85,600 | 0.13 % |
| 9 | 2026 | Dinas Pendidikan | Penataan Halaman SMKN 1 PARENGGEAN | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10888175000 | 66773338 | APBD | 300,000,000 | 300,000,000 | 299,885,000 | 299,885,000 | 299,885,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-02 18:00:00 | 2026-06-05 18:00:00 | CV. SAMUDRA JAYA BATUAH | 61.894.715.4-711.000 | 115,000 | 0.04 % |
| 10 | 2026 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Supervisi Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Wilayah 4 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10811044000 | 65840843 | APBD | 100,000,000 | 99,999,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-17 14:00:00 | 100,000,000 | 100 % | |||
| 11 | 2026 | Dinas Pendidikan | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Mushola SMKN 1 KUALA KAPUAS | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10825191000 | 65648026 | APBD | 16,000,000 | 16,000,000 | 15,940,000 | 15,940,000 | 15,940,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14 06:00:00 | 2026-04-17 16:00:00 | CV. Unika Citra Mandiri | 02.539.043.6-711.000 | 60,000 | 0.38 % |
| 12 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin DI. Tampa, Kabupaten Barito Timur | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10834364000 | 66917453 | APBD | 206,400,000 | 206,400,000 | 206,209,724 | 206,209,724 | 206,018,662 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-23 15:30:00 | 2026-05-19 15:30:00 | CV. KAPAKAT PAHARI | 02.809.372.2-711.000 | 190,276 | 0.09 % |
| 13 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Revitalisasi Cagar Budaya Rumah Tjilik Riwut Palangkaraya | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10834571000 | 66941151 | APBD | 92,547,000 | 92,471,000 | 92,284,845 | 92,284,845 | 90,997,800 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 15:00:00 | 2026-05-15 17:00:00 | CV. BINA PRATAMA CONSULTANT | 262,155 | 0.28 % | |
| 14 | 2026 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Supervisi Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Wilayah 1 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10810987000 | 65840714 | APBD | 100,000,000 | 99,999,900 | 98,845,500 | 98,845,500 | 98,656,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-03 00:00:00 | 2026-04-22 15:59:00 | CV. MULTI TEKNIKA | 01.489.648.4-711.000 | 1,154,500 | 1.15 % |
| 15 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Normalisasi Sungai Putut Lili Desa Tangkum Kabupaten Barito Timur | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10822611000 | 65515238 | APBD | 16,258,064 | 16,254,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 15:00:00 | 16,258,064 | 100 % | |||
| 16 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Tenaga Pendampingan Implementasi Dokumen SSK 1 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | 10777635000 | 65515825 | APBD | 560,000,000 | 80,000,000 | 79,956,630 | 79,956,630 | 78,100,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-13 17:00:00 | 2026-02-27 23:59:00 | Yuliansi,s.ked | 79.562.939.3-711.000 | 480,043,370 | 85.72 % |
| 17 | 2026 | RSUD dr. Doris Sylvanus | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitrektur Lainnya-Perencanaan Rehabilitasi/Renovasi Ruang Lavender | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10854086000 | 66446430 | APBD | 30,000,000 | 30,000,000 | 29,859,000 | 29,859,000 | 29,781,300 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-13 00:00:00 | 2026-05-22 23:59:00 | CV. Bukit Indah Konsultan | 12.843.721.7-711.000 | 141,000 | 0.47 % |
| 18 | 2026 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Supervisi Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Wilayah 1 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10811607000 | 65841116 | APBD | 100,000,000 | 99,999,900 | 99,178,500 | 99,178,500 | 98,950,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-07 12:00:00 | 2026-04-24 16:00:00 | CV. MAYANG ENGINEERING | 02.292.848.5-711.000 | 821,500 | 0.82 % |
| 19 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin D.I.R Terusan Danum, Kabupaten Katingan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10834445000 | 66918378 | APBD | 206,400,000 | 206,400,000 | 206,291,571 | 206,291,571 | 206,005,354 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-23 15:30:00 | 2026-05-19 15:30:00 | CV. AL-JABIR | 50.285.378.1-711.000 | 108,429 | 0.05 % |
| 20 | 2026 | Dinas Pendidikan | Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lapangan Basket SMAN 1 Bulik | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10826210000 | 66165767 | APBD | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,920,000 | 19,920,000 | 19,920,000 | 19,920,000 | 19,920,000 | 19,920,000 | 2026-04-21 01:00:00 | 2026-05-12 16:00:00 | CV. Palangka Widyajasa Konsultan | 02.437.615.4-711.000 | 80,000 | 0.4 % |
| 21 | 2026 | Dinas Pendidikan | Jasa Konsultan Pengawasan Pembersihan Lokasi Lahan dan Pembuatan Parit Batas USB SMKN 2 KOTAWARINGIN LAMA | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10888394000 | 66916254 | APBD | 17,506,125 | 17,500,000 | 17,400,000 | 17,400,000 | 17,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-03 10:00:00 | 2026-06-05 18:00:00 | CV. LISTRA ARCDIMENSI | 02.539.113.7-711.000 | 106,125 | 0.61 % |
| 22 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan (Tahapan Pengawasan Berkala) Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung kantor BIN | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10828590000 | 66903786 | APBD | 68,269,000 | 68,199,000 | 68,144,088 | 68,144,088 | 66,999,600 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-29 15:00:00 | 2026-06-12 17:00:00 | CV. UTUS DAMABA CONSULTANT | 03.229.884.6-711.000 | 124,912 | 0.18 % |
| 23 | 2026 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10855390000 | 65796617 | APBD | 90,640,000 | 90,640,000 | 90,050,000 | 90,050,000 | 89,828,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06 12:00:00 | 2026-05-22 16:00:00 | CV. Unika Citra Mandiri | 02.539.043.6-711.000 | 590,000 | 0.65 % |
| 24 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Tenaga Pendampingan Implementasi Dokumen SSK 3 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | 10777657000 | 65515825 | APBD | 560,000,000 | 80,000,000 | 79,998,810 | 79,998,810 | 78,100,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-13 17:00:00 | 2026-02-27 23:59:00 | Yoki Indra Kuncoro | 71.885.488.8-711.000 | 480,001,190 | 85.71 % |
| 25 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin DIR. Bahaur I, Kabupaten Pulang Pisau | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10834431000 | 66917658 | APBD | 206,400,000 | 206,400,000 | 206,225,887 | 206,225,887 | 206,055,325 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-23 15:30:00 | 2026-05-19 15:30:00 | CV. NOVALIA JAYA UTAMA | 74.937.881.6-711.000 | 174,113 | 0.08 % |
| 26 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin DIR. Seruyan I, Kabupaten Seruyan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10834440000 | 66918181 | APBD | 206,400,000 | 206,400,000 | 205,993,838 | 205,993,838 | 205,753,490 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-23 15:30:00 | 2026-05-19 15:30:00 | CV. TATA BANGUN KONSTRUKSI | 83.764.217.2-711.000 | 406,162 | 0.2 % |
| 27 | 2026 | Dinas Pendidikan | Jasa Konsultan Pengawasan Penyediaan Sumur Bor Dan Sanitasi SMKN 1 KATINGAN KUALA - SMKN 1 MENDAWAI | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10876160000 | 67153911 | APBD | 57,000,000 | 57,000,000 | 56,992,950 | 56,992,950 | 56,992,950 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-21 13:00:00 | 2026-05-22 18:00:00 | CV. KARTIKA PERKASA ENGINEERING | 12.968.088.0-712.000 | 7,050 | 0.01 % |
| 28 | 2026 | Dinas Pendidikan | Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling SMAN 2 Kasongan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10826843000 | 66168534 | APBD | 45,000,000 | 45,000,000 | 44,860,000 | 44,860,000 | 44,860,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 06:00:00 | 2026-05-12 16:00:00 | CV. LISTRA ARCDIMENSI | 02.539.113.7-711.000 | 140,000 | 0.31 % |
| 29 | 2026 | Dinas Pendidikan | Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Aula SMKN 2 BUNTOK | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10825618000 | 65656437 | APBD | 32,000,000 | 32,000,000 | 31,910,000 | 31,910,000 | 31,910,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14 06:00:00 | 2026-04-17 16:00:00 | CV. ODIRAFA DESAIN KONSULTAN | 90,000 | 0.28 % | |
| 30 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin DIR. Lampuyang, Kabupaten Kotawaringin Timur | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10834398000 | 66917544 | APBD | 206,400,000 | 206,400,000 | 206,284,339 | 206,284,339 | 206,011,136 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-23 15:30:00 | 2026-05-19 15:30:00 | CV. ANDHIKA KENCANA | 72.263.314.6-711.000 | 115,661 | 0.06 % |
| 31 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Pengairan di Desa Hanaut Kec. Pulau Hanaut Kab. Kotawaringin Timur | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10822581000 | 65512485 | APBD | 98,258,064 | 98,256,534 | 98,050,400 | 98,050,400 | 98,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 15:00:00 | 2026-05-08 15:30:00 | GEO DINAMIKA UTAMA | 01.576.437.6-711.000 | 207,664 | 0.21 % |
| 32 | 2026 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Rehabilitasi/Renovasi Rumah Dinas Pimpinan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10838962000 | 66259782 | APBD | 368,000,000 | 368,000,000 | 367,794,097 | 367,794,097 | 365,896,496 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-04 16:00:00 | 2026-05-13 15:00:00 | CV. HEKSABASEWUT | 02.809.235.1-711.000 | 205,903 | 0.06 % |
| 33 | 2026 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Supervisi Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Wilayah 6 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10811073000 | 65840947 | APBD | 100,000,000 | 99,999,900 | 99,622,500 | 99,622,500 | 99,490,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-17 14:00:00 | 2026-05-06 15:59:00 | CV. BORNEO PERKASA CONSULTANT | 02.917.269.9-713.000 | 377,500 | 0.38 % |
| 34 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin DIR. Bahaur II, Kabupaten Pulang Pisau | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10834433000 | 66917699 | APBD | 206,400,000 | 206,400,000 | 206,210,000 | 206,210,000 | 206,009,120 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-23 15:30:00 | 2026-05-19 15:30:00 | CV.AULIA MULIA | 02.978.094.7-711.000 | 190,000 | 0.09 % |
| 35 | 2026 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Renovasi Rumah Dinas Pimpinan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10839017000 | 66260031 | APBD | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,990,000 | 11,990,000 | 11,988,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-04 16:00:00 | 2026-05-13 15:00:00 | CV. MENARA CIPTA ENGINEERING | 10,000 | 0.08 % | |
| 36 | 2026 | Dinas Pendidikan | Pembersihan Lokasi Lahan dan Pembuatan Parit Batas USB SMKN 2 KOTAWARINGIN LAMA | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10886574000 | 66916218 | APBD | 194,512,500 | 194,512,500 | 194,000,000 | 194,000,000 | 194,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-02 18:00:00 | 2026-06-05 16:00:00 | CV. KHAYRA CIPTA MANDIRI | 70.507.187.6-713.000 | 512,500 | 0.26 % |
| 37 | 2026 | RSUD dr. Doris Sylvanus | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-Pemeliharaan Alat Kesehatan X-Ray Stationary Acoma Hi500 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | 10823786000 | 66864079 | APBD | 168,000,000 | 168,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-16 13:00:00 | 168,000,000 | 100 % | |||
| 38 | 2026 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Wilayah 7 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10810639000 | 65792148 | APBD | 100,000,000 | 99,973,200 | 99,873,360 | 99,873,360 | 99,760,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-08 12:30:00 | 2026-04-28 15:59:00 | CV. PANCA SARANA UTAMA | 72.513.357.3-713.000 | 126,640 | 0.13 % |
| 39 | 2026 | Dinas Kehutanan | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya - Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10835256000 | 65780634 | APBD | 95,216,000 | 95,182,500 | 94,183,500 | 94,183,500 | 93,517,500 | 93,517,500 | 93,517,500 | 93,517,500 | 2026-04-24 16:00:00 | 2026-05-01 23:59:00 | CV. PRATAMA HUMA DESIGN | 99.430.054.9-711.000 | 1,032,500 | 1.08 % |
| 40 | 2026 | Dinas Kehutanan | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya - Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10841636000 | 66965718 | APBDP | 100,355,000 | 99,900,000 | 99,445,900 | 99,445,900 | 98,585,705 | 98,585,700 | 98,585,700 | 98,585,700 | 2026-04-23 19:30:00 | 2026-05-01 23:59:00 | CV. MAYANG ENGINEERING | 02.292.848.5-711.000 | 909,100 | 0.91 % |
| 41 | 2026 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Wilayah 2 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10810501000 | 65791590 | APBD | 100,000,000 | 99,973,200 | 99,877,800 | 99,877,800 | 99,700,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-07 12:00:00 | 2026-04-24 16:00:00 | CV.BETANG AGUNG PERKASA CONSULTANT | 02.437.667.5-711.000 | 122,200 | 0.12 % |
| 42 | 2026 | RSUD dr. Doris Sylvanus | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum-Pemeliharaan Alat Kesehatan X-Ray Stationary Acoma Hi500 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | 10840489000 | 66864079 | APBD | 168,000,000 | 168,000,000 | 167,999,061 | 167,999,061 | 167,998,500 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-23 12:00:00 | 2026-04-27 16:00:00 | SETIA ZAM MED | 939 | 0 % | |
| 43 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Rehabilitasi/ Pembangunan Pintu Air DIR. Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10822572000 | 65508349 | APBD | 23,258,064 | 23,256,601 | 23,145,000 | 23,145,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 2026-04-13 15:00:00 | 2026-05-08 15:30:00 | CV. ARSITAMA | 75.242.882.1-711.000 | 113,064 | 0.49 % |
| 44 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Normalisasi Sungai Telang Kabupaten Barito Selatan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10833096000 | 65515462 | APBD | 16,258,064 | 16,254,721 | 16,199,221 | 16,199,221 | 15,999,999 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-17 15:00:00 | 2026-05-13 15:30:00 | CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN | 02.809.318.5-711.000 | 58,843 | 0.36 % |
| 45 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Pembangunan Pagar RSUD Kelas B di Wil. Barat Prov. Kalteng | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10852627000 | 66925155 | APBD | 100,283,000 | 100,000,000 | 99,722,400 | 99,722,400 | 98,168,400 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-29 15:00:00 | 2026-06-12 17:00:00 | CV. BINA PRATAMA CONSULTANT | 560,600 | 0.56 % | |
| 46 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Rutin DIR. Bagendang IV, Kabupaten Kotawaringin Timur | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10834421000 | 66917583 | APBD | 206,400,000 | 206,400,000 | 206,147,353 | 206,147,353 | 206,003,692 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-23 15:30:00 | 2026-05-19 15:30:00 | CV. DANUM WIDYA UTAMA | 02.676.109.8-711.000 | 252,647 | 0.12 % |
| 47 | 2026 | RSJ Kalawa Atei | Pembuatan Ruang Laundry dan Kolam Ikan Gedung Rehabilitasi Napza RSJ Kalawa Atei | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10893637000 | 67247834 | BLUD | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-09 00:00:00 | 190,000,000 | 100 % | |||
| 48 | 2026 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Wilayah 4 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10810576000 | 65791893 | APBD | 100,000,000 | 99,973,200 | 98,541,360 | 98,541,360 | 98,319,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-03 00:00:00 | 2026-04-24 15:59:00 | PT. EDUKA REKAYASA KONSULTAN | 01.489.523.9-711.000 | 1,458,640 | 1.46 % |
| 49 | 2026 | Dinas Pendidikan | Jasa Konsultan Perencanaan Penataan Halaman SMKN 2 NANGA BULIK | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10825415000 | 65649397 | APBD | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,950,000 | 19,950,000 | 19,950,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14 06:00:00 | 2026-04-17 16:00:00 | CV. Marvon Karya Arsimetris | 02.978.473.3-711.000 | 50,000 | 0.25 % |
| 50 | 2026 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Bangunan Laoratorium Baru | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10814060000 | 66285176 | APBD | 44,973,260 | 44,918,581 | 44,859,000 | 44,859,000 | 44,710,800 | 44,710,800 | 44,710,800 | 44,710,800 | 2026-04-02 13:00:00 | 2026-04-13 15:00:00 | CV. LISTRA ARCDIMENSI | 02.539.113.7-711.000 | 114,260 | 0.25 % |
| 51 | 2026 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Perpustakaan Tahun 2026 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10841577000 | 66823258 | APBD | 97,818,000 | 97,813,000 | 97,260,309 | 97,260,000 | 96,700,000 | 96,700,000 | 96,700,000 | 96,700,000 | 2026-05-12 13:00:00 | 2026-06-05 16:00:00 | CV. PRATAMA HUMA DESIGN | 99.430.054.9-711.000 | 557,691 | 0.57 % |
| 52 | 2026 | Dinas Pendidikan | Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas 4 ruang SMAN 1 Cepaga | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10826835000 | 66167561 | APBD | 100,000,000 | 100,000,000 | 99,870,000 | 99,870,000 | 99,870,000 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 06:00:00 | 2026-05-12 16:00:00 | CV. ODIRAFA DESAIN KONSULTAN | 130,000 | 0.13 % | |
| 53 | 2026 | Dinas Pendidikan | Penyediaan Sumur Bor Dan Sanitasi SMKN 1 MENDAWAI | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10878799000 | 67185853 | APBD | 264,000,000 | 264,000,000 | 263,687,606 | 263,687,606 | 263,687,606 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-22 21:00:00 | 2026-06-02 16:00:00 | CV.TUAH MALAWEN | 72.927.259.1-711.000 | 312,394 | 0.12 % |
