NonTender - Paket

Paket

10

Pagu

4.368.867.599

Silpa

3.521.804.958

Penawaran

847.062.641

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 10 4.368.867.599 10 4.368.867.599 10 4.368.867.599 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 4.368.867.599 10 4.368.867.599 10 4.368.867.599 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembuatan Patok Pengaman Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 10792462000 65983777 APBD 128,867,599 128,231,172 128,200,001 128,200,001 127,997,638 0 0 0 2026-03-03 2026-03-20 C*. C**** S*** J*** *****************000 667,598 0.52 %
2 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Implementasi Dokumen SSK 2 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777642000 65515825 APBD 560,000,000 80,000,000 79,942,200 79,942,200 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 2026-02-27 M****** R***** *****************000 480,057,800 85.72 %
3 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Implementasi Dokumen SSK 4 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777671000 65515825 APBD 560,000,000 80,000,000 79,920,000 79,920,000 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 2026-02-27 h****** t*** *****************000 480,080,000 85.73 %
4 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Implementasi Dokumen SSK 1 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777635000 65515825 APBD 560,000,000 80,000,000 79,956,630 79,956,630 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 2026-02-27 Y*******,s.k** *****************000 480,043,370 85.72 %
5 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur Air minum 1 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777619000 65515825 APBD 560,000,000 80,000,000 79,283,970 79,283,970 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 2026-02-27 G**** I**** *****************000 480,716,030 85.84 %
6 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Implementasi Dokumen SSK 3 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777657000 65515825 APBD 560,000,000 80,000,000 79,998,810 79,998,810 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 2026-02-27 Y*** I**** K****** *****************000 480,001,190 85.71 %
7 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Pemutakhiran Dokumen SSK 1 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777687000 65515825 APBD 560,000,000 80,000,000 79,801,230 79,801,230 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 2026-02-27 G****** Y***** N***** 480,198,770 85.75 %
8 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Bangunan Gedung Negara 2 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777708000 65515541 APBD 160,000,000 80,000,000 79,997,700 79,997,700 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 2026-02-27 T**** R*** W***** N****** *****************000 80,002,300 50 %
9 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur Air minum 2 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777629000 65515825 APBD 560,000,000 80,000,000 79,981,050 79,981,050 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 2026-02-27 E******* G******* *****************000 480,018,950 85.72 %
10 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Bangunan Gedung Negara 1 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777702000 65515541 APBD 160,000,000 80,000,000 79,981,050 79,981,050 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 2026-02-27 V***** A****** 80,018,950 50.01 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembuatan Patok Pengaman Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 10792462000 65983777 128,867,599 128,231,172 128,200,001 128,200,001 127,997,638 0 0 0 2026-03-03 C*. C**** S*** J*** *****************000 667,598 0.52 %
2 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Implementasi Dokumen SSK 2 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777642000 65515825 560,000,000 80,000,000 79,942,200 79,942,200 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 M****** R***** *****************000 480,057,800 85.72 %
3 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Implementasi Dokumen SSK 4 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777671000 65515825 560,000,000 80,000,000 79,920,000 79,920,000 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 h****** t*** *****************000 480,080,000 85.73 %
4 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Implementasi Dokumen SSK 1 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777635000 65515825 560,000,000 80,000,000 79,956,630 79,956,630 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 Y*******,s.k** *****************000 480,043,370 85.72 %
5 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur Air minum 1 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777619000 65515825 560,000,000 80,000,000 79,283,970 79,283,970 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 G**** I**** *****************000 480,716,030 85.84 %
6 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Implementasi Dokumen SSK 3 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777657000 65515825 560,000,000 80,000,000 79,998,810 79,998,810 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 Y*** I**** K****** *****************000 480,001,190 85.71 %
7 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Pemutakhiran Dokumen SSK 1 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777687000 65515825 560,000,000 80,000,000 79,801,230 79,801,230 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 G****** Y***** N***** 480,198,770 85.75 %
8 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Bangunan Gedung Negara 2 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777708000 65515541 160,000,000 80,000,000 79,997,700 79,997,700 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 T**** R*** W***** N****** *****************000 80,002,300 50 %
9 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur Air minum 2 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777629000 65515825 560,000,000 80,000,000 79,981,050 79,981,050 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 E******* G******* *****************000 480,018,950 85.72 %
10 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Pendampingan Bangunan Gedung Negara 1 Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 10777702000 65515541 160,000,000 80,000,000 79,981,050 79,981,050 78,100,000 0 0 0 2026-02-13 V***** A****** 80,018,950 50.01 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah