Katalog V5 - Badan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
8
Nilai Realisasi
1.826.028.899
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 8 | 1.826.028.899 | 0 | 0 | 8 | 1.826.028.899 |
| Total | 8 | 1.826.028.899 | 0 | 0 | 8 | 1.826.028.899 |
| Persentase | 0 % | 100 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10