Katalog V5 - Dinas Perkebunan
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
9
Nilai Realisasi
1.223.186.450
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 1 | 97.000.000 | 0 | 0 | 1 | 97.000.000 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 8 | 1.126.186.450 | 8 | 1.126.186.450 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 1.223.186.450 | 8 | 1.126.186.450 | 1 | 97.000.000 |
| Persentase | 88.89 % | 11.11 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:25:36