Katalog V5 - Dinas Kehutanan
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
2
Nilai Realisasi
4.061.090.552
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 2 | 4.061.090.552 | 0 | 0 | 2 | 4.061.090.552 |
| Total | 2 | 4.061.090.552 | 0 | 0 | 2 | 4.061.090.552 |
| Persentase | 0 % | 100 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10