Katalog V5 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
6
Nilai Realisasi
1.784.904.212
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 6 | 1.784.904.212 | 0 | 0 | 6 | 1.784.904.212 |
| Total | 6 | 1.784.904.212 | 0 | 0 | 6 | 1.784.904.212 |
| Persentase | 0 % | 100 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10