Katalog V5 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
2
Nilai Realisasi
3.047.700.000
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 1 | 1.855.200.000 | 0 | 0 | 1 | 1.855.200.000 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 1 | 1.192.500.000 | 0 | 0 | 1 | 1.192.500.000 |
| Total | 2 | 3.047.700.000 | 0 | 0 | 2 | 3.047.700.000 |
| Persentase | 0 % | 100 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10