Katalog V5 - Per SKPD

Top 10 Transaksi

Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101418 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 42,753,017,266 0 42,753,017,266
101426 Dinas Ketahanan Pangan 244,963,232 0 244,963,232
101744 Dinas Lingkungan Hidup 3,870,291,347 0 3,870,291,347
101745 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 498,033,198 0 498,033,198
101747 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 851,619,520 0 851,619,520
101753 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 172,442,591 0 172,442,591
101755 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2,078,598,037 0 2,078,598,037
101756 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 67,210,926,307 0 67,210,926,307
101757 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 6,846,943,880 0 6,846,943,880
101758 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 4,112,184,883 0 4,112,184,883
101761 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 2,682,689,216 0 2,682,689,216
101762 Badan Penghubung 2,459,642,407 0 2,459,642,407
147876 Badan Keuangan dan Aset Daerah 4,697,060,245 0 4,697,060,245
147877 Badan Pendapatan Daerah 14,954,141,848 0 14,954,141,848
182542 Dinas Perkebunan 8,091,360,317 0 8,091,360,317
310418 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 200,000,000 0 200,000,000
310424 RSUD HANAU (APBD) 11,460,681,720 0 11,460,681,720
310429 RSUD HANAU (BLUD) 6,843,728,000 0 6,843,728,000
310432 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 37,395,537,031 0 37,395,537,031
310436 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 133,054,859 0 133,054,859
310439 Dinas Perhubungan 10,851,105,778 0 10,851,105,778
310441 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 64,880,288,474 0 64,880,288,474
310443 Dinas Kehutanan 71,690,283,570 0 71,690,283,570
310445 KPHP MURUNG RAYA 1,612,744,934 0 1,612,744,934
310447 KPHP BARITO HULU 1,563,775,244 0 1,563,775,244
310449 KPHP BARITO TENGAH 1,055,283,784 0 1,055,283,784
310451 KPHP BARITO HILIR 1,746,043,389 0 1,746,043,389
310454 KPHL GERBANG BARITO 58,869,000 0 58,869,000
310456 KPHP KAPUAS HULU 1,097,173,440 0 1,097,173,440
310458 KPHP KAPUAS TENGAH 3,279,358,714 0 3,279,358,714
310460 KPHL KAPUAS KAHAYAN 11,198,436,460 0 11,198,436,460
310462 KPHP KAHAYAN HULU 1,903,870,419 0 1,903,870,419
310464 KPHP KAHAYAN TENGAH 39,438,470 0 39,438,470
310466 KPHP KAHAYAN HILIR 2,782,837,595 0 2,782,837,595
310469 KPHP KATINGAN HULU 3,198,188,098 0 3,198,188,098
310471 KPHP KATINGAN HILIR 3,340,922,694 0 3,340,922,694
310472 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 3,344,548,957 0 3,344,548,957
310473 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 1,046,009,001 0 1,046,009,001
310474 KPHP SERUYAN HULU 2,026,016,088 0 2,026,016,088
310475 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 12,082,036,272 0 12,082,036,272
310476 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 1,541,110,754 0 1,541,110,754
310477 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 23,278,151,050 0 23,278,151,050
310479 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 198,045,565 0 198,045,565
310480 Biro Kesejahteraan Rakyat 57,165,450,650 0 57,165,450,650
310481 Biro Hukum 58,469,472 0 58,469,472
310482 Biro Perekonomian 46,921,000 0 46,921,000
310483 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 306,870,000 0 306,870,000
310484 Biro Administrasi Pembangunan 430,970,830 0 430,970,830
310486 Biro Umum 12,088,593,479 0 12,088,593,479
310487 Biro Administrasi Pimpinan 944,784,117 0 944,784,117
310488 Sekretariat DPRD 12,806,342,313 0 12,806,342,313
310516 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2,673,937,687 0 2,673,937,687
395007 RSUD dr. Doris Sylvanus 40,690,125,542 0 40,690,125,542
395008 RSJ Kalawa Atei 9,561,416,409 0 9,561,416,409
395010 UPT. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi 256,415,446 0 256,415,446
59939 Inspektorat 613,485,399 0 613,485,399
59942 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1,468,941,310 0 1,468,941,310
59952 Dinas Kelautan dan Perikanan 20,707,995,915 0 20,707,995,915
59956 Dinas Pemuda dan Olahraga 5,272,280,550 0 5,272,280,550
59959 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5,162,350,000 0 5,162,350,000
59961 Dinas Pendidikan 45,088,751,092 0 45,088,751,092
59962 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 915,008,492 0 915,008,492
59963 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1,610,763,349 0 1,610,763,349
60084 Dinas Kesehatan 10,299,541,243 0 10,299,541,243
60276 Dinas Sosial 50,506,749,491 0 50,506,749,491
62488 Badan Kepegawaian Daerah 1,844,712,502 0 1,844,712,502
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah