Katalog V5 - Per SKPD

Top 10 Transaksi

Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101418 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 103,271,940,565 106 102,342,842,629 929,097,936
101426 Dinas Ketahanan Pangan 113,295,000 4 108,860,000 4,435,000
101744 Dinas Lingkungan Hidup 14,086,847,808 92 11,876,220,247 2,210,627,561
101745 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 940,074,466 12 806,340,636 133,733,830
101747 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12,528,850,909 45 10,200,693,822 2,328,157,087
101753 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3,826,812,155 20 2,218,610,399 1,608,201,756
101755 Dinas Perpustakaan dan Arsip 44,877,500 1 44,700,000 177,500
101756 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 69,431,687,049 254 62,808,076,145 6,623,610,904
101757 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 16,833,558,000 26 15,418,910,500 1,414,647,500
101758 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 7,182,975,671 35 6,943,596,399 239,379,272
101761 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 10,165,780,771 254 10,126,383,126 39,397,645
101762 Badan Penghubung 866,000,000 2 862,570,000 3,430,000
147876 Badan Keuangan dan Aset Daerah 10,618,308,307 28 7,722,686,935 2,895,621,372
147877 Badan Pendapatan Daerah 17,032,084,668 79 13,469,258,516 3,562,826,152
182542 Dinas Perkebunan 4,008,427,800 9 1,223,186,450 2,785,241,350
59939 Inspektorat 2,398,858,950 14 2,212,430,118 186,428,832
59942 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5,107,908,079 26 4,016,865,112 1,091,042,967
59952 Dinas Kelautan dan Perikanan 19,015,289,546 212 16,545,236,804 2,470,052,742
59956 Dinas Pemuda dan Olahraga 5,803,682,613 73 4,661,922,167 1,141,760,446
59959 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 22,725,295,144 31 19,845,856,348 2,879,438,797
59961 Dinas Pendidikan 235,969,129,250 411 224,296,344,291 11,672,784,959
59962 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25,004,794,210 212 22,059,700,895 2,945,093,315
59963 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6,536,361,294 159 3,551,596,910 2,984,764,384
60084 Dinas Kesehatan 11,335,967,543 117 10,261,084,884 1,074,882,659
60276 Dinas Sosial 6,750,752,839 75 4,986,539,857 1,764,212,982
62488 Badan Kepegawaian Daerah 2,823,267,465 13 2,083,755,300 739,512,165
93477 RSJ Kalawa Atei 6,717,404,123 145 5,582,907,138 1,134,496,985
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah