Katalog V5 - Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
107
Nilai Realisasi
81.672.672.612
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8380935 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | pt.riyani jaya mandiri | 23,190,000 | 2024-01-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 8382005 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. SERENITY INDONESIA | 155,745,600 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 8382021 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. Greet Med Indonesia | 35,252,400 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 8386237 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA | 4,820,000 | 2024-01-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 8389391 | 47197076 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAK) | P.T. INTERGASTRA nusantara | 1,971,750,000 | 2024-01-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 8413735 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT Medihop | 77,042,130 | 2024-01-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 8433789 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | SINAR PANCA MEDIKA | 162,843,660 | 2024-01-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 8 | 8439550 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT Mulawarman Kesada Medicalindo | 30,000,000 | 2024-01-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 8511032 | 47197594 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi (APBD) | PT. Abadinusa Usahasemesta | 445,838,500 | 2024-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 8511055 | 47197544 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi (DAK) | PT. Abadinusa Usahasemesta | 178,143,000 | 2024-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 8537086 | 47197688 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU (APBD) | PT. Mindray Medical Indonesia | 4,456,471,058 | 2024-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 8537103 | 49729085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | PT. Mindray Medical Indonesia | 1,428,630,000 | 2024-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 8571860 | 49859891 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Mata (APBD) | PT Mulya Husada Jaya | 361,669,000 | 2024-02-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 8571905 | 49860085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Mata (APBD) | PT Mulya Husada Jaya | 2,108,262,000 | 2024-02-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 8571964 | 49858281 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah (APBD) | PT. Mindray Medical Indonesia | 1,573,600,000 | 2024-02-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 8572197 | 49729085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | PT. Mindray Medical Indonesia | 1,082,724,000 | 2024-02-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 8572280 | 48238524 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja modal alat kedokteran THT (APBD) | PT. Megah Alkesindo | 506,971,100 | 2024-02-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 8572377 | 48238524 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja modal alat kedokteran THT (APBD) | PT. Megah Alkesindo | 855,641,320 | 2024-02-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 8572403 | 49729085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | PT. SERENITY INDONESIA | 699,260,000 | 2024-02-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 8572405 | 49729085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | PT. SERENITY INDONESIA | 1,405,500,000 | 2024-02-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 21 | 8572408 | 49729184 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | PT. SERENITY INDONESIA | 110,060,000 | 2024-02-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 8608219 | 47197143 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (DAK) | PT. SEKARPUTRI MEKAR WANGI | 843,320,000 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 8616233 | 47197681 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU (DAK) | PT. MED8 MAKMUR MANDIRI | 132,000,000 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 8616331 | 48237972 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja modal alat kedokteran tranfusi darah | PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA | 235,050,000 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 8641083 | 49729085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | PT Mulya Husada Jaya | 333,510,000 | 2024-02-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 8641087 | 49729184 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | PT Mulya Husada Jaya | 495,000,000 | 2024-02-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 8641097 | 49729085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | GE OPERATIONS INDONESIA | 1,303,479,171 | 2024-02-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 28 | 8675327 | 49729085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | Medina Teknik Alkesindo | 2,063,928,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 8710858 | 47197681 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU (DAK) | PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA | 150,000,000 | 2024-03-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 8711815 | 48238124 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis (APBD) | PT BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | 118,000,000 | 2024-03-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 31 | 8712240 | 47197688 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU (APBD) | PT Draeger Medical Indonesia | 1,422,800,000 | 2024-03-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 32 | 8713844 | 49729085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | PT. HOSPI NIAGA UTAMA | 1,122,000,000 | 2024-03-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 8773671 | 50716002 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan | Waskhita Adi Sejahtera | 295,000,000 | 2024-03-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 34 | 8781102 | 49858480 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah (APBD) | PT Jenco Mulia Teknologi | 504,000,000 | 2024-03-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 8782740 | 49729085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | Medina Teknik Alkesindo | 610,620,000 | 2024-03-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 36 | 8783574 | 50373684 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Dapur | PT.MEDTRACOS ESANA PRIMA | 535,605,664 | 2024-03-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 8783697 | 50372761 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Pendingin | PT.MEDTRACOS ESANA PRIMA | 194,375,035 | 2024-03-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 38 | 8795834 | 49860085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Mata (APBD) | PT.TIMUR RAYA LESTARI | 85,395,500 | 2024-03-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 39 | 8842658 | 49716024 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan X-Ray Mobile (APBD) | PT.MURSMEDIC | 3,020,000,000 | 2024-03-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 8856349 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. Likuid Pharmalab Indonesia | 38,157,360 | 2024-03-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 41 | 8856450 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. GLOBAL PHARMA INDONESIA | 48,267,600 | 2024-03-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 42 | 8890910 | 47197717 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi (APBD) | PT. Mindray Medical Indonesia | 443,409,685 | 2024-03-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 8901608 | 49860085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Mata (APBD) | PT Surgika Alkesindo | 1,682,500,000 | 2024-03-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 8935639 | 49729184 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | PT. Visi Trading Distribusi | 1,040,210,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 45 | 8935776 | 49729085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | PT. Visi Trading Distribusi | 483,430,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 46 | 8951302 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. Greet Med Indonesia | 19,256,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 47 | 8967116 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. SERENITY INDONESIA | 23,010,000 | 2024-03-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 48 | 8970464 | 49858480 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah (APBD) | PT. PRO HEALTH INTERNATIONAL | 757,517,276 | 2024-03-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 8999772 | 49708237 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Mesin Laundry | PT ASIA INDOTAMA | 634,900,000 | 2024-04-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 50 | 9045874 | 49729085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | PT. Megah Alkesindo | 635,550,000 | 2024-04-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 51 | 9045916 | 49729085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | PT Draeger Medical Indonesia | 288,180,000 | 2024-04-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 52 | 9057528 | 49716017 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Kedokteran Umum - Pengadaan Modular Operating Theatre dengan Timbal dan Multimedia (APBD) | Kiat Barkah Anugrah Tijarah | 8,150,000,000 | 2024-04-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 53 | 9072117 | 50376585 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PT Indo Adatu Medik | 688,600,000 | 2024-04-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 54 | 9097642 | 49435543 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Trolley Makanan dengan Pemanas | PT. Cendawan Medicatama Indonesia | 214,425,000 | 2024-04-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 55 | 9185100 | 49729184 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | PT. Mindray Medical Indonesia | 396,334,120 | 2024-05-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 56 | 9197642 | 49729184 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | PT. Abadinusa Usahasemesta | 24,428,000 | 2024-05-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 57 | 9197692 | 49729085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | PT. Abadinusa Usahasemesta | 182,045,000 | 2024-05-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 58 | 9203005 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. GLOBAL PHARMA INDONESIA | 52,970,820 | 2024-05-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 59 | 9203054 | 49860085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Mata (APBD) | PT. BERJAYA MANDARIN OPTO-MEDIC | 87,780,000 | 2024-05-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 60 | 9234503 | 49716020 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Sterilisator Eogas with Abator (APBD) | P.T. INTERGASTRA nusantara | 1,920,000,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 61 | 9235306 | 49716006 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Infant Warmer Bayi (DAK) | PT Draeger Medical Indonesia | 782,000,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 62 | 9257241 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT Jayamas Medica Industri | 23,391,460 | 2024-05-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 63 | 9273775 | 49716015 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan USG (APBD) | GE OPERATIONS INDONESIA | 2,060,000,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 64 | 9290577 | 49716003 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Mesin Anestesi (DAK) | PT. Mindray Medical Indonesia | 1,387,500,000 | 2024-05-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 65 | 9290909 | 49716014 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Mesin Anestesi (APBD) | PT. Mindray Medical Indonesia | 900,000,000 | 2024-05-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 66 | 9306374 | 49716008 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Amplitude EEG (DAK) | PT. Global Medik Persada | 976,000,000 | 2024-05-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 67 | 9313266 | 49716026 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Mesin anestesi pediatrik (DAK) | PT. Mindray Medical Indonesia | 1,584,000,000 | 2024-05-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 68 | 9314837 | 49240096 | Sektoral | Badan Kepegawaian Daerah | Pengadaan Genset | PT. KRISBOW INDONESIA | 307,093,710 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 69 | 9370091 | 49716007 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Ventilator HFO (DAK) | PT Draeger Medical Indonesia | 899,790,000 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 70 | 9382045 | 51643562 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) | Belanja Modal Alat Kesehatan BLUD Lainnya - Pengadaan Peralatan Bedah Mulut (Poliklinik Gigi) | PT. Thomasong Nirmala | 181,900,000 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 71 | 9391666 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT.MUKTI REJO ABADI | 21,625,000 | 2024-05-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 72 | 9472269 | 49716018 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Lampu Operasi (APBD) | PT. Indosopha Sakti | 1,504,000,000 | 2024-06-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 73 | 9477817 | 49716011 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Ventilator Konvensional Bayi (DAK) | PT Draeger Medical Indonesia | 1,090,800,000 | 2024-06-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 74 | 9489265 | 49716023 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnotic - Alat Kesehatan Radio frekuensi (APBD) | Sonna Medika Jaya | 770,000,000 | 2024-06-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 75 | 9512311 | 51852241 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Air warming blanket (DAK) | PT. Medtronic Indonesia | 61,500,000 | 2024-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 76 | 9577687 | 49716010 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Blanketroll (DAK) | PT. AMPM HEALTHCARE INDONESIA | 543,500,000 | 2024-06-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 77 | 9652123 | 51866904 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja modal alat kedokteran umum | MOFTECH MEDICAL SYSTEM | 46,120,000 | 2024-06-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 78 | 9705193 | 51606031 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) | Belanja Operasional BLUD - Pengadaan Tirai Pasien Gedung Instalasi Rehabilitasi Medik dan Keterapian Fisik RSUD dr. Doris Sylvanus | PT Indo Adatu Medik | 63,821,600 | 2024-06-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 79 | 9717818 | 49729085 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBD) | INDALI KARYA MEDIKA | 321,300,000 | 2024-06-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 80 | 9758372 | 51116709 | Sektoral | Dinas Lingkungan Hidup | Belanja Modal Laboratorium Lingkungan | PT. INDO TEKHNOPLUS | 270,000,000 | 2024-07-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 81 | 9772611 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | SINAR PANCA MEDIKA | 23,265,711 | 2024-07-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 82 | 9816314 | 49716009 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Ventilator Transpor Neonatus (DAK) | PT. TRIO MITRA NUSANTARA | 1,700,000,000 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 83 | 9925403 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. GLOBAL PHARMA INDONESIA | 28,060,400 | 2024-07-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 84 | 9925455 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | SINAR PANCA MEDIKA | 28,471,500 | 2024-07-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 85 | 9964804 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT Jayamas Medica Industri | 20,198,681 | 2024-07-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 86 | 10085992 | 49716016 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Laser Surgical System (APBD) | PT. Sometech Indonesia | 1,425,000,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 87 | 10161443 | 50214167 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PT. Evercoss Technology Indonesia | 1,520,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 88 | 10161557 | 50214167 | Sektoral | RSJ Kalawa Atei | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | PT. Emiindo Jaya Bersama | 3,455,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 10190920 | 49716021 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Endoscopy (APBD) | PT. PIONIR NUSANTARA MANUFACTURING | 741,000,000 | 2024-08-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 90 | 10284141 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT. EUREKA SUKSES ABADI | 26,973,000 | 2024-09-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 91 | 10304149 | 49716022 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Mikroskop Operasi Mata (APBD) | PT Surgika Alkesindo | 3,420,000,000 | 2024-09-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 92 | 10372863 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT.GLOPER PRIMA MANDIRI | 30,988,980 | 2024-09-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 93 | 10681835 | 52917328 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBDP) | PT. FOKUS DIAGNOSTIC INDONESIA | 353,100,000 | 2024-10-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 94 | 10682544 | 52917130 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Mebel | PT. ANUGRAH YADEN UTAMA | 129,000,000 | 2024-10-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 95 | 10694983 | 52917328 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBDP) | PT. Megah Alkesindo | 3,377,637,182 | 2024-10-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 96 | 10695102 | 52917336 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary | PT. Megah Alkesindo | 2,683,650,379 | 2024-10-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 97 | 10695181 | 52917259 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Pendingin | PT.MEDTRACOS ESANA PRIMA | 238,578,477 | 2024-10-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 98 | 10704287 | 52917251 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur | PT.MEDTRACOS ESANA PRIMA | 516,222,725 | 2024-10-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 99 | 10706782 | 52917328 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (APBDP) | PT. Megah Alkesindo | 392,800,000 | 2024-10-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 100 | 10729292 | 52870624 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Alat Kedokteran Umum - Bed Pasien Manual 3 Crank (SILPA DAK) | PT. RAPHA TUNAS MEDIKA | 769,200,000 | 2024-10-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 101 | 10742776 | 52870464 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Alat Kedokteran Umum - Bed Side Monitor (BSM) Set (SILPA DAK) | Nusantara Medicare Industri | 1,535,000,000 | 2024-10-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 102 | 10774815 | 52917346 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis (APBDP) | PT. Megah Alkesindo | 234,174,000 | 2024-10-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 103 | 10775454 | 46977371 | Sektoral | RSUD HANAU (BLUD) | Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | PT Medihop | 41,816,808 | 2024-10-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 104 | 10910384 | 52908969 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Alat Kedokteran Bedah Ortopedi - Alat Kesehatan Arthroscopy Quantum | PT TAWADA HEALTHCARE - PUSAT | 200,000,000 | 2024-11-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 105 | 10963092 | 53151002 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Alat Kedokteran Umum - Pengadaan Bed Pasien Elektrik | PT. RAPHA TUNAS MEDIKA | 169,850,000 | 2024-11-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 106 | 10966870 | 52908914 | Sektoral | RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) | Belanja Alat Kedokteran Bedah Ortopedi - Alat Kesehatan Dyonics Arthroscopy | PT TAWADA HEALTHCARE - PUSAT | 165,000,000 | 2024-11-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 107 | 11047976 | 52917267 | Sektoral | RSUD HANAU (APBD) | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) / perubahan | PT Indo Adatu Medik | 674,900,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:17