Tahun Anggaran

No Nama Satker Skor RUP Skor e-Katalog Skor Nontender/Nonpurchasing Skor e-Tendering Skor Tokodaring Skor eKontrak Skor Total
1 Dinas Kelautan dan Perikanan 10.00 3.50 4.79 5.00 0 5.00 28.29
2 Dinas Perhubungan 10.00 4.00 4.36 3.93 0 5.00 27.29
3 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 10.00 3.22 3.52 5.00 0 5.13 26.87
4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10.00 3.02 3.73 4.96 0 5.00 26.71
5 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 10.00 0.00 5.00 5.00 0 5.06 25.06
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10.00 2.29 5.00 2.99 0 4.76 25.04
7 Satuan Polisi Pamong Praja 10.00 4.00 5.00 0.00 0 5.00 24
8 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 10.00 3.95 5.00 0.00 0 5.00 23.95
9 KPHP MURUNG RAYA 10.00 3.80 5.00 0.00 0 5.00 23.8
10 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 10.00 2.63 0.00 5.00 0 6.00 23.63
11 Badan Pendapatan Daerah 10.00 0.00 3.59 5.00 0 5.00 23.59
12 Dinas Perpustakaan dan Arsip 10.00 3.33 3.97 0.00 0 6.25 23.55
13 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 10.00 2.92 2.82 3.87 0 3.69 23.3
14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10.00 0.00 3.08 5.00 0 5.00 23.08
15 Dinas Sosial 10.00 4.00 3.79 0.00 0 5.00 22.79
16 Dinas Pendidikan 10.00 2.71 4.52 0.00 0 4.98 22.21
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10.00 4.00 3.17 0.00 0 5.00 22.17
18 Dinas Kehutanan 10.00 0.00 3.14 3.82 0 5.13 22.09
19 Inspektorat 10.00 2.00 5.00 0.00 0 5.00 22
20 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 10.00 3.11 2.95 0.00 0 5.00 21.06
21 Dinas Pemuda dan Olahraga 10.00 0.00 0.00 5.00 0 5.00 20
22 Dinas Kesehatan 10.00 0.00 5.00 0.00 0 5.00 20
23 RSJ Kalawa Atei 10.00 0.00 0.00 5.00 0 5.00 20
24 Dinas Lingkungan Hidup 10.00 0.00 0.00 5.00 0 5.00 20
25 Badan Penghubung 10.00 0.00 5.00 0.00 0 5.00 20
26 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 10.00 0.00 4.88 0.00 0 5.00 19.88
27 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 10.00 0.00 4.57 0.00 0 5.00 19.57
28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10.00 3.74 0.00 0.00 0 5.00 18.74
29 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.00 0.00 3.72 0.00 0 5.00 18.72
30 Sekretariat DPRD 10.00 0.00 3.69 0.00 0 5.00 18.69
31 Dinas Ketahanan Pangan 10.00 3.56 0.00 0.00 0 5.00 18.56
32 Dinas Perkebunan 10.00 3.50 0.00 0.00 0 5.00 18.5
33 KPHL GERBANG BARITO 10.00 0.00 2.71 0.00 0 5.00 17.71
34 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10.00 0.00 2.69 0.00 0 5.00 17.69
35 Biro Umum 10.00 2.33 0.00 0.00 0 5.00 17.33
36 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 10.00 2.19 0.00 0.00 0 5.00 17.19
37 Badan Kepegawaian Daerah 10.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 15
38 Badan Keuangan dan Aset Daerah 10.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 15
39 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 10.00 0.00 0.00 5.00 0 0 15
40 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 10.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 15
41 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10.00 4.00 0.00 0.00 0 0 14
42 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 10.00 4.00 0.00 0.00 0 0.00 14
43 KPHP BARITO HULU 10.00 4.00 0.00 0.00 0 0 14
44 KPHP BARITO TENGAH 10.00 4.00 0.00 0.00 0 0 14
45 KPHP KAHAYAN TENGAH 10.00 4.00 0.00 0.00 0 0 14
46 KPHP KATINGAN HILIR 10.00 4.00 0.00 0.00 0 0 14
47 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 10.00 4.00 0.00 0.00 0 0 14
48 Biro Hukum 10.00 4.00 0.00 0.00 0 0 14
49 Biro Perekonomian 10.00 4.00 0.00 0.00 0 0 14
50 Biro Administrasi Pembangunan 10.00 4.00 0.00 0.00 0 0 14
51 KPHP KAHAYAN HILIR 10.00 3.89 0.00 0.00 0 0 13.89
52 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 10.00 3.45 0.00 0.00 0 0 13.45
53 Biro Kesejahteraan Rakyat 10.00 3.44 0.00 0.00 0 0 13.44
54 Biro Administrasi Pimpinan 10.00 3.25 0.00 0.00 0 0 13.25
55 RSUD HANAU (APBD) 10.00 2.58 0.00 0.00 0 0 12.58
56 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 10.00 2.40 0.00 0.00 0 0 12.4
57 Sekretariat Daerah 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
58 Biro Organisasi 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
59 UPTPPD PALANGKA RAYA 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
60 UPTPPD KASONGAN 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
61 UPTPPD SAMPIT 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
62 UPTPPD PANGKALAN BUN 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
63 UPTPPD KUALA PEMBUANG 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
64 UPTPPD NANGA BULIK 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
65 UPTPPD SUKAMARA 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
66 UPTPPD PULANG PISAU 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
67 UPTPPD KAPUAS 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
68 UPTPPD BUNTOK 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
69 UPTPPD TAMIANG LAYANG 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
70 UPTPPD MUARA TEWEH 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
71 UPTPPD PURUK CAHU 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
72 UPTPPD KUALA KURUN 10.00 2.11 0.00 0.00 0 0 12.11
73 RSJ Kalawa Atei (BLUD) 10.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10
74 RSUD HANAU (BLUD) 10.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10
75 KPHP BARITO HILIR 10.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10
76 KPHP KAPUAS HULU 10.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10
77 KPHP KAPUAS TENGAH 10.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10
78 KPHL KAPUAS KAHAYAN 10.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10
79 KPHP KAHAYAN HULU 10.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10
80 KPHP KATINGAN HULU 10.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10
81 KPHP SERUYAN HULU 10.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10
82 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 10.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10
83 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah