Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 133.983.355.803 131.324.273.104 0 131.324.273.104 98.02 %
2 Dinas Ketahanan Pangan 2.610.077.733 2.220.024.700 0 2.220.024.700 85.06 %
3 Dinas Lingkungan Hidup 21.641.208.993 18.504.743.919 0 18.504.743.919 85.51 %
4 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7.383.080.165 7.276.284.000 0 7.276.284.000 98.55 %
5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 18.021.119.346 15.021.048.345 0 15.021.048.345 83.35 %
6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.663.610.802 3.529.802.099 0 3.529.802.099 75.69 %
7 Dinas Perpustakaan dan Arsip 3.855.635.073 3.803.919.003 0 3.803.919.003 98.66 %
8 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 132.028.035.744 127.759.090.438 0 127.759.090.438 96.77 %
9 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 402.327.068.808 381.822.964.000 0 381.822.964.000 94.90 %
10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 26.611.032.564 24.138.812.898 0 24.138.812.898 90.71 %
11 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 73.736.559.048 71.095.547.790 0 71.095.547.790 96.42 %
12 Badan Penghubung 8.940.682.542 8.882.980.000 0 8.882.980.000 99.35 %
13 Badan Keuangan dan Aset Daerah 11.017.906.909 5.793.670.598 0 5.793.670.598 52.58 %
14 Badan Pendapatan Daerah 39.162.036.621 30.986.915.677 0 30.986.915.677 79.12 %
15 Dinas Perkebunan 6.878.697.289 2.067.481.400 0 2.067.481.400 30.06 %
16 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 66.081.145.190 78.207.143.420 0 78.207.143.420 118.35 %
17 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 38.374.600.400 8.854.407.395 0 8.854.407.395 23.07 %
18 RSJ Kalawa Atei (BLUD) 1.928.084.400 1.708.296.000 0 1.708.296.000 88.60 %
19 RSUD HANAU (APBD) 101.680.956.440 98.009.003.449 0 98.009.003.449 96.39 %
20 RSUD HANAU (BLUD) 4.466.346.489 3.158.340.887 0 3.158.340.887 70.71 %
21 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 85.820.665.803 78.089.594.613 0 78.089.594.613 90.99 %
22 Satuan Polisi Pamong Praja 566.108.213 506.134.610 0 506.134.610 89.41 %
23 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.271.853.217 880.960.000 0 880.960.000 69.27 %
24 Dinas Perhubungan 28.336.209.589 33.354.260.392 0 33.354.260.392 117.71 %
25 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 44.533.554.229 43.899.971.812 0 43.899.971.812 98.58 %
26 Dinas Kehutanan 315.946.412.776 220.556.215.874 0 220.556.215.874 69.81 %
27 KPHP MURUNG RAYA 2.449.617.146 1.574.606.000 0 1.574.606.000 64.28 %
28 KPHP BARITO HULU 2.415.098.780 1.418.129.000 0 1.418.129.000 58.72 %
29 KPHP BARITO TENGAH 886.083.707 36.595.000 0 36.595.000 4.13 %
30 KPHP BARITO HILIR 2.815.562.032 1.083.983.150 0 1.083.983.150 38.50 %
31 KPHL GERBANG BARITO 7.585.294.690 5.858.173.495 0 5.858.173.495 77.23 %
32 KPHP KAPUAS HULU 2.348.444.888 811.592.000 0 811.592.000 34.56 %
33 KPHP KAPUAS TENGAH 1.560.879.114 539.808.000 0 539.808.000 34.58 %
34 KPHL KAPUAS KAHAYAN 1.662.325.031 439.921.902 0 439.921.902 26.46 %
35 KPHP KAHAYAN HULU 2.403.888.200 653.275.500 0 653.275.500 27.18 %
36 KPHP KAHAYAN TENGAH 5.879.543.757 4.372.836.450 0 4.372.836.450 74.37 %
37 KPHP KAHAYAN HILIR 1.359.486.699 807.643.200 0 807.643.200 59.41 %
38 KPHP KATINGAN HULU 1.359.469.845 185.325.000 0 185.325.000 13.63 %
39 KPHP KATINGAN HILIR 1.752.243.474 499.636.500 0 499.636.500 28.51 %
40 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 2.018.256.581 652.375.000 0 652.375.000 32.32 %
41 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 2.288.941.350 470.857.400 0 470.857.400 20.57 %
42 KPHP SERUYAN HULU 3.212.258.994 785.553.480 0 785.553.480 24.45 %
43 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 1.827.147.341 808.149.500 0 808.149.500 44.23 %
44 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 3.071.718.952 1.938.315.967 0 1.938.315.967 63.10 %
45 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 168.697.041.944 111.378.984.025 0 111.378.984.025 66.02 %
46 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1.583.707.413 1.453.603.245 0 1.453.603.245 91.78 %
47 Biro Kesejahteraan Rakyat 108.774.282.611 92.316.070.000 0 92.316.070.000 84.87 %
48 Biro Hukum 243.199.020 157.350.000 0 157.350.000 64.70 %
49 Biro Perekonomian 236.545.566 214.309.000 0 214.309.000 90.60 %
50 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 651.378.920 698.825.995 0 698.825.995 107.28 %
51 Biro Administrasi Pembangunan 745.218.761 726.569.025 0 726.569.025 97.50 %
52 Biro Umum 18.300.585.180 15.475.811.150 0 15.475.811.150 84.56 %
53 Biro Administrasi Pimpinan 1.216.294.583 592.660.000 0 592.660.000 48.73 %
54 Sekretariat DPRD 39.951.114.710 35.761.144.037 0 35.761.144.037 89.51 %
55 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8.679.336.591 8.041.265.299 0 8.041.265.299 92.65 %
56 Inspektorat 1.829.619.827 1.711.295.666 0 1.711.295.666 93.53 %
57 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.191.550.519 5.431.534.061 0 5.431.534.061 66.31 %
58 Dinas Kelautan dan Perikanan 67.807.953.591 42.225.798.112 0 42.225.798.112 62.27 %
59 Dinas Pemuda dan Olahraga 22.743.216.052 19.742.847.838 0 19.742.847.838 86.81 %
60 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 163.157.036.385 150.335.336.797 0 150.335.336.797 92.14 %
61 Dinas Pendidikan 747.822.166.129 741.369.802.452 0 741.369.802.452 99.14 %
62 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13.181.476.543 9.697.050.250 0 9.697.050.250 73.57 %
63 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.068.837.271 1.857.870.150 0 1.857.870.150 36.65 %
64 Dinas Kesehatan 11.469.483.425 9.107.300.065 0 9.107.300.065 79.40 %
65 Dinas Sosial 14.196.871.893 9.781.591.574 0 9.781.591.574 68.90 %
66 Badan Kepegawaian Daerah 5.598.107.127 4.270.735.811 0 4.270.735.811 76.29 %
67 RSJ Kalawa Atei 7.353.988.188 7.122.154.806 0 7.122.154.806 96.85 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout