Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 109.461.120.917 106.706.125.554 0 106.706.125.554 97.48 %
2 Dinas Ketahanan Pangan 1.939.475.704 104.415.000 0 104.415.000 5.38 %
3 Dinas Lingkungan Hidup 24.402.451.262 13.884.487.789 0 13.884.487.789 56.90 %
4 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7.244.625.326 1.490.000.000 0 1.490.000.000 20.57 %
5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17.748.375.346 11.193.518.345 0 11.193.518.345 63.07 %
6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.092.384.337 2.494.827.910 0 2.494.827.910 60.96 %
7 Dinas Perpustakaan dan Arsip 3.766.093.348 3.279.495.203 0 3.279.495.203 87.08 %
8 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 97.830.155.200 82.507.235.912 0 82.507.235.912 84.34 %
9 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 402.272.863.808 135.828.824.000 0 135.828.824.000 33.77 %
10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 16.082.045.878 12.918.418.542 0 12.918.418.542 80.33 %
11 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 53.772.463.215 57.704.415.821 0 57.704.415.821 107.31 %
12 Badan Penghubung 8.940.682.542 6.887.980.000 0 6.887.980.000 77.04 %
13 Badan Keuangan dan Aset Daerah 9.963.585.741 4.221.156.773 0 4.221.156.773 42.37 %
14 Badan Pendapatan Daerah 30.267.147.776 19.696.118.940 0 19.696.118.940 65.07 %
15 Dinas Perkebunan 7.155.622.639 874.706.400 0 874.706.400 12.22 %
16 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 60.439.495.568 68.710.488.376 0 68.710.488.376 113.68 %
17 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 38.029.600.400 8.094.663.220 0 8.094.663.220 21.29 %
18 RSJ Kalawa Atei (BLUD) 292.000.000 73.396.000 0 73.396.000 25.14 %
19 RSUD HANAU (APBD) 101.680.956.440 85.754.955.782 0 85.754.955.782 84.34 %
20 RSUD HANAU (BLUD) 4.466.346.489 3.105.709.437 0 3.105.709.437 69.54 %
21 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 80.163.075.040 56.905.217.470 0 56.905.217.470 70.99 %
22 Satuan Polisi Pamong Praja 510.548.088 506.134.610 0 506.134.610 99.14 %
23 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.039.349.597 586.160.000 0 586.160.000 56.40 %
24 Dinas Perhubungan 33.003.690.600 13.834.331.892 0 13.834.331.892 41.92 %
25 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 31.308.196.714 30.567.430.804 0 30.567.430.804 97.63 %
26 Dinas Kehutanan 316.682.801.993 211.947.808.928 0 211.947.808.928 66.93 %
27 KPHP MURUNG RAYA 2.449.617.146 1.380.406.000 0 1.380.406.000 56.35 %
28 KPHP BARITO HULU 2.415.098.780 1.401.615.000 0 1.401.615.000 58.04 %
29 KPHP BARITO TENGAH 886.083.707 36.595.000 0 36.595.000 4.13 %
30 KPHP BARITO HILIR 2.132.387.639 368.430.800 0 368.430.800 17.28 %
31 KPHL GERBANG BARITO 6.982.392.830 3.980.259.100 0 3.980.259.100 57.00 %
32 KPHP KAPUAS HULU 2.348.444.888 390.090.000 0 390.090.000 16.61 %
33 KPHP KAPUAS TENGAH 1.560.879.114 58.200.000 0 58.200.000 3.73 %
34 KPHL KAPUAS KAHAYAN 1.635.333.343 346.229.200 0 346.229.200 21.17 %
35 KPHP KAHAYAN HULU 2.313.199.702 542.775.500 0 542.775.500 23.46 %
36 KPHP KAHAYAN TENGAH 5.879.543.757 1.526.962.750 0 1.526.962.750 25.97 %
37 KPHP KAHAYAN HILIR 1.365.961.921 622.970.700 0 622.970.700 45.61 %
38 KPHP KATINGAN HULU 1.359.469.845 185.325.000 0 185.325.000 13.63 %
39 KPHP KATINGAN HILIR 1.752.243.474 499.636.500 0 499.636.500 28.51 %
40 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 2.288.941.350 423.157.400 0 423.157.400 18.49 %
41 KPHP SERUYAN HULU 3.177.982.705 303.725.000 0 303.725.000 9.56 %
42 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 1.827.147.341 638.350.000 0 638.350.000 34.94 %
43 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 3.071.718.952 1.226.572.000 0 1.226.572.000 39.93 %
44 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 167.733.693.399 106.299.388.017 0 106.299.388.017 63.37 %
45 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1.230.175.223 992.302.284 0 992.302.284 80.66 %
46 Biro Kesejahteraan Rakyat 90.320.715.597 71.504.295.000 0 71.504.295.000 79.17 %
47 Biro Perekonomian 211.545.566 189.809.000 0 189.809.000 89.72 %
48 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 689.114.600 556.885.995 0 556.885.995 80.81 %
49 Biro Administrasi Pembangunan 887.012.346 564.885.200 0 564.885.200 63.68 %
50 Biro Umum 17.471.785.180 15.286.918.650 0 15.286.918.650 87.49 %
51 Biro Administrasi Pimpinan 1.122.279.151 274.250.000 0 274.250.000 24.44 %
52 Sekretariat DPRD 24.460.305.394 18.840.856.250 0 18.840.856.250 77.03 %
53 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6.617.425.077 5.689.291.999 0 5.689.291.999 85.97 %
54 Inspektorat 1.503.658.190 872.170.000 0 872.170.000 58.00 %
55 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6.094.794.239 3.399.081.837 0 3.399.081.837 55.77 %
56 Dinas Kelautan dan Perikanan 53.957.575.221 29.526.966.542 0 29.526.966.542 54.72 %
57 Dinas Pemuda dan Olahraga 19.984.319.749 16.955.566.838 0 16.955.566.838 84.84 %
58 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 143.113.483.265 132.068.033.510 0 132.068.033.510 92.28 %
59 Dinas Pendidikan 704.880.198.996 639.640.469.653 0 639.640.469.653 90.74 %
60 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14.229.814.573 3.536.484.450 0 3.536.484.450 24.85 %
61 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.176.421.367 1.397.847.750 0 1.397.847.750 27.00 %
62 Dinas Kesehatan 7.878.425.202 5.629.210.408 0 5.629.210.408 71.45 %
63 Dinas Sosial 13.566.667.658 7.393.808.574 0 7.393.808.574 54.50 %
64 Badan Kepegawaian Daerah 5.777.865.970 4.270.735.811 0 4.270.735.811 73.92 %
65 RSJ Kalawa Atei 6.937.577.878 6.704.642.326 0 6.704.642.326 96.64 %
66 Biro Hukum 348.749.292 0 0 0 0 %
67 Biro Organisasi 29.852.000 0 0 0 0 %
68 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 1.553.381.144 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout