No Nama Satker Jumlah Paket Penyedia Pagu Penyedia Jumlah Paket Swakelola Pagu Swakelola Pagu Total RUP Pagu PBJ Persentase
1 Dinas Pendidikan 1205 728.553.547.658,00 75 1.630.914.439,00 730.184.462.097,00 1.514.757.252.440,00 48.2 %
2 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 99 65.427.102.893,00 121 22.933.571.543,00 88.360.674.436,00 0,00 0 %
3 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 84 138.747.395.750,00 29 95.842.500.000,00 234.589.895.750,00 0,00 0 %
4 RSJ Kalawa Atei 80 18.734.078.772,00 63 6.678.975.441,00 25.413.054.213,00 0,00 0 %
5 RSJ Kalawa Atei (BLUD) 4 1.100.000.000,00 2 1.900.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0 %
6 RSUD HANAU (BLUD) 56 10.242.851.489,00 1 846.300.000,00 11.089.151.489,00 0,00 0 %
7 Dinas Kesehatan 40 9.105.475.202,00 268 27.098.637.138,00 36.204.112.340,00 0,00 0 %
8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 486 1.973.615.220.748,00 115 57.643.982.506,00 2.031.259.203.254,00 0,00 0 %
9 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 277 132.638.487.211,00 233 13.018.312.016,00 145.656.799.227,00 0,00 0 %
10 Satuan Polisi Pamong Praja 8 571.548.088,00 122 13.296.409.461,00 13.867.957.549,00 0,00 0 %
11 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 238 55.491.878.542,00 84 14.842.973.007,00 70.334.851.549,00 0,00 0 %
12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 314 7.860.439.583,00 98 121.138.504.029,00 128.998.943.612,00 0,00 0 %
13 Dinas Sosial 249 14.719.429.291,00 34 1.954.496.168,00 16.673.925.459,00 0,00 0 %
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 209 7.041.436.451,00 61 5.337.048.823,00 12.378.485.274,00 0,00 0 %
15 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12 1.792.043.535,00 74 7.895.158.991,00 9.687.202.526,00 0,00 0 %
16 Dinas Ketahanan Pangan 409 7.204.660.210,00 58 2.589.307.210,00 9.793.967.420,00 0,00 0 %
17 Dinas Lingkungan Hidup 300 29.842.805.434,00 97 37.068.304.802,00 66.911.110.236,00 0,00 0 %
18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 67 18.988.417.763,00 307 22.513.691.878,00 41.502.109.641,00 0,00 0 %
19 Dinas Perhubungan 98 38.281.609.553,00 48 5.361.875.862,00 43.643.485.415,00 0,00 0 %
20 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 151 32.039.549.324,00 39 3.872.912.569,00 35.912.461.893,00 0,00 0 %
21 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 153 16.064.639.499,00 46 15.233.547.216,00 31.298.186.715,00 0,00 0 %
22 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 130 6.571.710.691,00 34 3.282.703.627,00 9.854.414.318,00 0,00 0 %
23 Dinas Pemuda dan Olahraga 229 24.968.050.582,00 87 64.229.612.546,00 89.197.663.128,00 0,00 0 %
24 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 270 174.088.369.583,00 187 14.011.590.425,00 188.099.960.008,00 0,00 0 %
25 Dinas Perpustakaan dan Arsip 17 4.337.954.977,00 56 5.924.104.253,00 10.262.059.230,00 0,00 0 %
26 Dinas Kelautan dan Perikanan 288 66.538.369.020,00 3 979.679.000,00 67.518.048.020,00 0,00 0 %
27 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 223 103.963.841.623,00 11 27.450.880.250,00 131.414.721.873,00 0,00 0 %
28 Dinas Perkebunan 124 9.426.932.616,00 58 17.637.796.622,00 27.064.729.238,00 0,00 0 %
29 Dinas Kehutanan 619 336.448.597.660,00 119 40.685.133.323,00 377.133.730.983,00 0,00 0 %
30 KPHP MURUNG RAYA 73 3.091.691.550,00 23 2.346.707.000,00 5.438.398.550,00 0,00 0 %
31 KPHP BARITO HULU 107 3.495.495.450,00 29 2.857.433.000,00 6.352.928.450,00 0,00 0 %
32 KPHP BARITO TENGAH 67 2.188.865.200,00 29 2.598.297.000,00 4.787.162.200,00 0,00 0 %
33 KPHP BARITO HILIR 72 2.867.277.150,00 31 4.520.404.000,00 7.387.681.150,00 0,00 0 %
34 KPHL GERBANG BARITO 149 8.284.368.974,00 40 4.905.556.000,00 13.189.924.974,00 0,00 0 %
35 KPHP KAPUAS HULU 77 3.816.390.600,00 33 2.784.527.000,00 6.600.917.600,00 0,00 0 %
36 KPHP KAPUAS TENGAH 66 3.429.624.049,00 23 4.319.347.551,00 7.748.971.600,00 0,00 0 %
37 KPHL KAPUAS KAHAYAN 64 2.814.656.050,00 25 4.080.373.000,00 6.895.029.050,00 0,00 0 %
38 KPHP KAHAYAN HULU 80 3.181.588.450,00 33 3.596.340.000,00 6.777.928.450,00 0,00 0 %
39 KPHP KAHAYAN TENGAH 120 7.019.284.545,00 41 5.523.121.000,00 12.542.405.545,00 0,00 0 %
40 KPHP KAHAYAN HILIR 81 2.657.171.700,00 30 2.627.309.000,00 5.284.480.700,00 0,00 0 %
41 KPHP KATINGAN HULU 90 2.144.205.397,00 37 2.655.587.903,00 4.799.793.300,00 0,00 0 %
42 KPHP KATINGAN HILIR 74 3.094.807.010,00 27 3.893.079.000,00 6.987.886.010,00 0,00 0 %
43 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 91 2.446.064.180,00 29 2.697.279.000,00 5.143.343.180,00 0,00 0 %
44 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 92 3.502.001.040,00 27 2.911.348.000,00 6.413.349.040,00 0,00 0 %
45 KPHP SERUYAN HULU 98 4.151.702.800,00 28 2.639.556.000,00 6.791.258.800,00 0,00 0 %
46 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 97 2.617.507.490,00 30 2.795.409.000,00 5.412.916.490,00 0,00 0 %
47 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 97 4.239.959.100,00 29 2.878.492.000,00 7.118.451.100,00 0,00 0 %
48 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 97 404.391.650.610,00 37 10.665.117.943,00 415.056.768.553,00 0,00 0 %
49 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 26 1.278.925.223,00 19 4.782.713.213,00 6.061.638.436,00 0,00 0 %
50 Biro Kesejahteraan Rakyat 15 90.320.715.597,00 146 63.725.685.845,00 154.046.401.442,00 0,00 0 %
51 Biro Hukum 63 608.309.332,00 23 2.324.806.570,00 2.933.115.902,00 0,00 0 %
52 Biro Perekonomian 4 211.545.566,00 18 3.412.550.454,00 3.624.096.020,00 0,00 0 %
53 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 52 1.390.573.220,00 23 1.627.703.600,00 3.018.276.820,00 0,00 0 %
54 Biro Administrasi Pembangunan 43 926.652.619,00 22 1.667.774.242,00 2.594.426.861,00 0,00 0 %
55 Biro Organisasi 47 346.380.042,00 27 1.511.209.000,00 1.857.589.042,00 0,00 0 %
56 Biro Umum 124 31.031.031.193,00 28 28.088.828.596,00 59.119.859.789,00 0,00 0 %
57 Biro Administrasi Pimpinan 60 1.824.006.854,00 11 3.799.587.274,00 5.623.594.128,00 0,00 0 %
58 Sekretariat DPRD 56 25.157.118.392,00 58 19.272.267.752,00 44.429.386.144,00 0,00 0 %
59 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 244 22.170.441.377,00 78 18.590.171.972,00 40.760.613.349,00 0,00 0 %
60 Badan Keuangan dan Aset Daerah 148 14.916.129.326,00 57 5.274.412.477,00 20.190.541.803,00 1.200.123.811.543,00 1.7 %
61 Badan Pendapatan Daerah 194 34.941.628.908,00 123 40.986.967.753,00 75.928.596.661,00 0,00 0 %
62 Badan Kepegawaian Daerah 59 6.007.123.806,00 89 21.377.213.023,00 27.384.336.829,00 0,00 0 %
63 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 55 6.567.201.485,00 48 1.126.068.587,00 7.693.270.072,00 0,00 0 %
64 Badan Penghubung 15 9.387.316.192,00 40 8.552.314.198,00 17.939.630.390,00 0,00 0 %
65 Inspektorat 11 2.169.854.190,00 36 16.237.702.098,00 18.407.556.288,00 0,00 0 %
66 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6 7.294.625.326,00 0 0,00 7.294.625.326,00 0,00 0 %
67 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 36 167.855.851.359,00 0 0,00 167.855.851.359,00 0,00 0 %
68 RSUD HANAU (APBD) 51 101.889.636.440,00 0 0,00 101.889.636.440,00 0,00 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout