No Nama Satker Jumlah Paket Penyedia Pagu Penyedia Jumlah Paket Swakelola Pagu Swakelola Pagu Total RUP Pagu PBJ Persentase
1 Dinas Pendidikan 1390 773.167.623.791,00 75 1.630.914.439,00 774.798.538.230,00 1.514.757.252.440,00 51.2 %
2 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 115 71.644.052.515,00 121 22.933.571.543,00 94.577.624.058,00 0,00 0 %
3 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 84 137.802.395.750,00 29 95.842.500.000,00 233.644.895.750,00 0,00 0 %
4 RSJ Kalawa Atei 82 9.428.481.082,00 63 6.678.975.441,00 16.107.456.523,00 0,00 0 %
5 RSJ Kalawa Atei (BLUD) 11 2.736.084.400,00 2 1.900.000.000,00 4.636.084.400,00 0,00 0 %
6 RSUD HANAU (BLUD) 56 10.242.851.489,00 1 846.300.000,00 11.089.151.489,00 0,00 0 %
7 Dinas Kesehatan 63 12.746.533.425,00 268 27.098.637.138,00 39.845.170.563,00 0,00 0 %
8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 492 1.977.599.494.511,00 117 57.957.203.426,00 2.035.556.697.937,00 0,00 0 %
9 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 312 153.256.722.097,00 241 13.033.700.808,00 166.290.422.905,00 0,00 0 %
10 Satuan Polisi Pamong Praja 9 627.108.213,00 122 13.296.409.461,00 13.923.517.674,00 0,00 0 %
11 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 263 77.439.587.693,00 84 14.768.803.687,00 92.208.391.380,00 0,00 0 %
12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 325 9.406.839.463,00 98 121.138.504.029,00 130.545.343.492,00 0,00 0 %
13 Dinas Sosial 254 15.424.783.526,00 34 1.954.496.168,00 17.379.279.694,00 0,00 0 %
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 249 7.507.884.355,00 60 5.305.273.823,00 12.813.158.178,00 0,00 0 %
15 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 13 2.073.121.519,00 74 7.895.158.991,00 9.968.280.510,00 0,00 0 %
16 Dinas Ketahanan Pangan 276 6.535.612.657,00 92 3.355.583.210,00 9.891.195.867,00 0,00 0 %
17 Dinas Lingkungan Hidup 304 27.055.518.691,00 117 18.509.105.967,00 45.564.624.658,00 0,00 0 %
18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 70 19.261.161.763,00 307 22.513.691.878,00 41.774.853.641,00 0,00 0 %
19 Dinas Perhubungan 97 33.441.968.542,00 48 5.361.875.862,00 38.803.844.404,00 0,00 0 %
20 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 231 48.911.266.499,00 42 3.946.607.845,00 52.857.874.344,00 0,00 0 %
21 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 154 18.261.159.403,00 46 16.076.706.216,00 34.337.865.619,00 0,00 0 %
22 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 131 7.142.937.156,00 34 3.282.703.627,00 10.425.640.783,00 0,00 0 %
23 Dinas Pemuda dan Olahraga 238 27.751.119.770,00 87 64.229.612.546,00 91.980.732.316,00 0,00 0 %
24 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 299 194.580.106.703,00 187 14.011.590.425,00 208.591.697.128,00 0,00 0 %
25 Dinas Perpustakaan dan Arsip 21 4.462.729.952,00 56 4.379.268.742,00 8.841.998.694,00 0,00 0 %
26 Dinas Kelautan dan Perikanan 306 80.604.378.070,00 3 979.679.000,00 81.584.057.070,00 0,00 0 %
27 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 330 138.637.379.887,00 11 27.450.880.250,00 166.088.260.137,00 0,00 0 %
28 Dinas Perkebunan 127 9.715.778.766,00 58 17.637.796.622,00 27.353.575.388,00 0,00 0 %
29 Dinas Kehutanan 632 331.004.106.829,00 117 39.702.187.723,00 370.706.294.552,00 0,00 0 %
30 KPHP MURUNG RAYA 73 3.091.691.550,00 23 2.346.707.000,00 5.438.398.550,00 0,00 0 %
31 KPHP BARITO HULU 107 3.495.495.450,00 29 2.857.433.000,00 6.352.928.450,00 0,00 0 %
32 KPHP BARITO TENGAH 67 2.188.865.200,00 29 2.598.297.000,00 4.787.162.200,00 0,00 0 %
33 KPHP BARITO HILIR 83 3.236.722.083,00 29 3.333.092.817,00 6.569.814.900,00 0,00 0 %
34 KPHL GERBANG BARITO 153 8.865.169.584,00 38 4.361.849.000,00 13.227.018.584,00 0,00 0 %
35 KPHP KAPUAS HULU 77 3.816.390.600,00 33 2.784.527.000,00 6.600.917.600,00 0,00 0 %
36 KPHP KAPUAS TENGAH 66 3.429.624.049,00 23 4.319.347.551,00 7.748.971.600,00 0,00 0 %
37 KPHL KAPUAS KAHAYAN 64 2.846.582.050,00 25 4.048.447.000,00 6.895.029.050,00 0,00 0 %
38 KPHP KAHAYAN HULU 82 3.223.549.448,00 33 3.596.340.000,00 6.819.889.448,00 0,00 0 %
39 KPHP KAHAYAN TENGAH 120 7.019.284.545,00 41 5.523.121.000,00 12.542.405.545,00 0,00 0 %
40 KPHP KAHAYAN HILIR 84 2.634.361.478,00 29 2.523.984.000,00 5.158.345.478,00 0,00 0 %
41 KPHP KATINGAN HULU 90 2.144.205.397,00 37 2.655.587.903,00 4.799.793.300,00 0,00 0 %
42 KPHP KATINGAN HILIR 74 3.094.807.010,00 27 3.893.079.000,00 6.987.886.010,00 0,00 0 %
43 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 97 2.840.049.617,00 29 2.249.559.000,00 5.089.608.617,00 0,00 0 %
44 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 92 3.502.001.040,00 27 2.911.348.000,00 6.413.349.040,00 0,00 0 %
45 KPHP SERUYAN HULU 98 4.151.702.799,00 28 2.639.556.000,00 6.791.258.799,00 0,00 0 %
46 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 97 2.617.507.490,00 30 2.795.409.000,00 5.412.916.490,00 0,00 0 %
47 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 97 4.239.959.100,00 29 2.878.492.000,00 7.118.451.100,00 0,00 0 %
48 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 97 404.391.650.610,00 37 10.665.117.943,00 415.056.768.553,00 0,00 0 %
49 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 33 1.632.457.413,00 19 5.232.713.213,00 6.865.170.626,00 0,00 0 %
50 Biro Kesejahteraan Rakyat 22 109.021.782.611,00 136 63.254.075.275,00 172.275.857.886,00 0,00 0 %
51 Biro Hukum 57 680.811.541,00 25 2.602.614.233,00 3.283.425.774,00 0,00 0 %
52 Biro Perekonomian 5 236.545.566,00 18 3.487.550.454,00 3.724.096.020,00 0,00 0 %
53 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 53 1.395.573.220,00 22 1.622.703.600,00 3.018.276.820,00 0,00 0 %
54 Biro Administrasi Pembangunan 47 902.468.034,00 23 1.696.458.253,00 2.598.926.287,00 0,00 0 %
55 Biro Organisasi 47 324.460.042,00 24 1.533.129.000,00 1.857.589.042,00 0,00 0 %
56 Biro Umum 127 35.393.855.987,00 29 30.318.073.345,00 65.711.929.332,00 0,00 0 %
57 Biro Administrasi Pimpinan 62 1.938.628.686,00 11 5.755.335.442,00 7.693.964.128,00 0,00 0 %
58 Sekretariat DPRD 78 40.947.927.708,00 58 19.272.267.752,00 60.220.195.460,00 0,00 0 %
59 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 266 32.611.504.902,00 78 18.696.249.972,00 51.307.754.874,00 0,00 0 %
60 Badan Keuangan dan Aset Daerah 166 17.063.125.260,00 57 5.274.412.477,00 22.337.537.737,00 1.200.123.811.543,00 1.9 %
61 Badan Pendapatan Daerah 219 44.389.162.753,00 123 40.986.967.753,00 85.376.130.506,00 0,00 0 %
62 Badan Kepegawaian Daerah 59 6.007.123.806,00 89 21.377.213.023,00 27.384.336.829,00 0,00 0 %
63 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 56 8.629.112.999,00 45 1.119.543.413,00 9.748.656.412,00 0,00 0 %
64 Badan Penghubung 15 9.387.316.192,00 40 8.552.314.198,00 17.939.630.390,00 0,00 0 %
65 Inspektorat 13 2.495.815.827,00 36 16.237.702.098,00 18.733.517.925,00 0,00 0 %
66 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 16 7.532.771.361,00 0 0,00 7.532.771.361,00 0,00 0 %
67 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 112 168.819.199.904,00 0 0,00 168.819.199.904,00 0,00 0 %
68 RSUD HANAU (APBD) 51 101.889.636.440,00 0 0,00 101.889.636.440,00 0,00 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout