Tokodaring - Per Kategori
Tahun Anggaran
Top 5 Transaksi
Top 5 Realisasi
| No | Nama Kategori | Jumlah Paket | Valuasi |
|---|---|---|---|
| 1 | ATK;Elektronik | 107 | 1,111,775,390 |
| 2 | ATK | 75 | 351,540,568 |
| 3 | Elektronik | 46 | 864,822,950 |
| 4 | ATK;Elektronik;Jasa Kreatif | 24 | 246,949,076 |
| 5 | Jasa Kreatif | 20 | 144,714,029 |
| 6 | Elektronik;ATK | 11 | 46,785,680 |
| 7 | Makanan | 7 | 7,581,300 |
| 8 | Fashion;ATK | 3 | 81,629,400 |
| 9 | Perkakas | 3 | 35,903,500 |
| 10 | ATK;Elektronik;Perkakas | 1 | 59,096,511 |
| 11 | Perkakas;Souvenir;Kesehatan | 1 | 24,676,021 |
| 12 | ATK;Perkakas;Elektronik;Fashion;Jasa Kreatif | 1 | 14,625,804 |
| 13 | Perkakas;Souvenir | 1 | 8,176,953 |
| 14 | ATK;Jasa Kreatif | 1 | 8,016,975 |
| 15 | ATK;Elektronik;Perkakas;Jasa Kreatif | 1 | 3,424,294 |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2026-05-19 17:54:23