Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 ATK 179 657,622,501
2 Elektronik 73 1,659,363,229
3 Perkakas 62 780,036,192
4 Fashion 32 1,536,026,675
5 jasa Kreatif 20 150,934,429
6 Makanan 12 7,634,000
7 ATK;Elektronik 9 19,629,517
8 Souvenir 6 9,618,843
9 Furnitur 5 56,272,074
10 Pertanian & Peternakan 3 23,045,100
11 Fashion;ATK 3 18,268,380
12 Sewa Peralatan & Ruang 3 15,500,000
13 Elektronik;ATK 3 4,981,680
14 ATK;Jasa Kreatif 3 4,578,750
15 ATK;Elektronik;Jasa Kreatif 2 18,972,952
16 Kesehatan 2 3,459,460
17 Elektronik;Perkakas;Furnitur;Souvenir 1 17,565,195
18 Souvenir;Perkakas 1 4,526,600
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-07-02 00:49:38
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout