Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 ATK 23 165,153,368
2 Elektronik 8 429,777,570
3 Makanan 7 7,581,300
4 ATK;Elektronik 6 62,275,105
5 Jasa Kreatif 5 40,510,282
6 Elektronik;ATK 5 32,646,680
7 Fashion;ATK 2 57,287,100
8 ATK;Elektronik;Jasa Kreatif 2 24,524,506
9 Perkakas;Souvenir;Kesehatan 1 24,676,021
10 ATK;Perkakas;Elektronik;Fashion;Jasa Kreatif 1 14,625,804
11 Perkakas;Souvenir 1 8,176,953
12 ATK;Jasa Kreatif 1 8,016,975
13 Perkakas 1 6,493,500
14 ATK;Elektronik;Perkakas;Jasa Kreatif 1 3,424,294
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-07-02 00:49:28
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout