Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu |
Tender | 71 | 920.445.137.474 | 5 | 26.880.000.000 | 71 | 920.445.137.474 | 0 | 0 |
Seleksi | 180 | 152.297.213.948 | 47 | 35.291.801.000 | 179 | 151.943.981.948 | 1 | 353.232.000 |
Tender Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 251 | 1.072.742.351.422 | 52 | 62.171.801.000 | 250 | 1.072.389.119.422 | 1 | 353.232.000 |
Persentase | 20.72 % | 99.6 % | 0.4 % |
No | Tahun Anggaran | Nama Satker | Nama Paket | Metode Pemilihan | Jenis Pengadaan | Kode Tender | Kode RUP | Sumber Dana | Pagu | HPS | Nilai Penawaran | Nilai Terkoreksi | Nilai Negosiasi | Nilai Kontrak | Nilai PDN Kontrak | Nilai UMK Kontrak | Tanggal Pengumuman Tender | Tanggal Penetapan Pemenang | Tanggal Kontrak | NPWP Penyedia Pemenang Tender | Nama Penyedia Pemenang Tender | NPWP Penyedia Berkontrak | Nama Penyedia Berkontrak | Sisa Selisih Pagu (silpa) | Persentase Silpa | Nilai Kinerja Penyedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh (DAK) | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 13918012 | 45849241 | APBD | 29,245,098,300 | 29,245,097,880 | 28,610,877,000 | 28,610,877,000 | 28,610,877,000 | 28,610,877,000 | 28,610,877,000 | 28,610,877,000 | 2023-12-22 11:00:00 | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 01.922.179.5-711.000 | PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI | 01.922.179.5-711.000 | PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI | 634,221,300 | 2.17 % | |
2 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Dadahup /G1 - Lamunti (DAK) | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 13920012 | 45859276 | APBD | 17,033,748,900 | 17,033,748,242 | 16,764,279,074 | 16,764,200,000 | 16,745,000,000 | 16,745,000,000 | 16,745,000,000 | 16,745,000,000 | 2023-12-22 11:00:00 | 2024-01-10 | 2024-01-29 | 01.407.620.2-711.000 | PT. KARTA UTAMA KARYAMARGA | 01.407.620.2-711.000 | PT. KARTA UTAMA KARYAMARGA | 269,469,826 | 1.58 % | |
3 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 01 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13921012 | 45859525 | APBD | 546,873,150 | 546,873,148 | 544,185,270 | 544,185,270 | 541,600,648 | 541,600,648 | 541,600,648 | 541,600,648 | 2023-12-22 11:00:00 | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 01.854.518.6-711.000 | CV. KARYA PERDANA KONSULTAN | 01.854.518.6-711.000 | CV. KARYA PERDANA KONSULTAN | 2,687,880 | 0.49 % | |
4 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 04 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13922012 | 45859587 | APBD | 1,539,215,700 | 1,539,215,688 | 1,536,351,000 | 1,536,351,000 | 1,522,924,440 | 1,522,924,440 | 1,522,924,440 | 1,522,924,440 | 2023-12-22 11:00:00 | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 01.700.216.3-711.000 | PT. CIPTA BINA KATULUHNI | 01.700.216.3-711.000 | PT. CIPTA BINA KATULUHNI | 2,864,700 | 0.19 % | |
5 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 05 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13923012 | 45859632 | APBD | 896,513,100 | 896,512,923 | 895,215,000 | 895,215,000 | 888,765,345 | 888,765,345 | 888,765,345 | 888,765,345 | 2023-12-22 11:00:00 | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 01.489.452.1-711.000 | PT. ANDAL CENDANAKA | 01.489.452.1-711.000 | PT. ANDAL CENDANAKA | 1,298,100 | 0.14 % | |
6 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Unit Mentaren II Kabupaten Pulang Pisau | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 13924012 | 46341856 | APBD | 3,550,000,000 | 3,550,000,000 | 3,443,000,000 | 3,442,900,000 | 3,442,900,000 | 3,442,900,000 | 3,442,900,000 | 3,442,900,000 | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-02-07 | 2024-02-21 | 75.029.180.9-711.000 | CV. Cipta Nusa Mandiri | 75.029.180.9-711.000 | CV. Cipta Nusa Mandiri | 107,000,000 | 3.01 % | |
7 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Kuala Jelai I Kabupaten Sukamara | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 13925012 | 46342156 | APBD | 5,071,625,000 | 5,071,625,000 | 4,994,000,204 | 4,994,000,000 | 4,994,000,000 | 4,994,000,000 | 4,994,000,000 | 4,994,000,000 | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-02-07 | 2024-02-21 | 02.111.063.0-712.000 | CV. SATRIA PEJUANG DAERAH | 02.111.063.0-712.000 | CV. SATRIA PEJUANG DAERAH | 77,624,796 | 1.53 % | |
8 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Maliku Baru Kabupaten Pulang Pisau | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 13926012 | 46342039 | APBD | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | 4,453,700,000 | 4,453,700,000 | 4,453,700,000 | 4,453,700,000 | 4,453,700,000 | 4,453,700,000 | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-02-07 | 2024-02-21 | 01.222.479.6-711.000 | CV. MULYA LESTARI | 01.222.479.6-711.000 | CV. MULYA LESTARI | 146,300,000 | 3.18 % | |
9 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang (DAK) | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 13927012 | 45859361 | APBD | 10,390,589,850 | 10,390,579,809 | 10,016,527,596 | 10,016,500,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 2024-01-12 08:00:00 | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 02.691.881.3-713.000 | CV. WIDYA KARYA | 02.691.881.3-713.000 | CV. WIDYA KARYA | 374,062,254 | 3.6 % | |
10 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ,Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Peningkatan Jalan Poros Bahaur menuju Desa Bahaur Kecamatan Hanau | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13932012 | 47513309;49048455 | APBD | 830,500,000 | 830,500,000 | 823,164,567 | 823,164,000 | 822,282,117 | 822,282,117 | 822,282,117 | 822,282,117 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 01.700.139.7-711.000 | CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO | 01.700.139.7-711.000 | CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO | 7,335,433 | 0.88 % | |
11 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DBH Sawit 2023) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13933012 | 48219050 | APBD | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 1,388,499,000 | 1,388,499,000 | 1,385,835,000 | 1,385,835,000 | 1,385,835,000 | 1,385,835,000 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 01.700.216.3-711.000 | PT. CIPTA BINA KATULUHNI | 01.700.216.3-711.000 | PT. CIPTA BINA KATULUHNI | 11,501,000 | 0.82 % | |
12 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 13934012 | 48920057 | APBD | 3,940,000,000 | 3,940,000,000 | 3,917,569,503 | 3,917,569,503 | 3,908,400,000 | 3,908,400,000 | 3,908,400,000 | 3,908,400,000 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 39.327.846.0-711.000 | CV. ZAID TIGA BERSAUDARA | 39.327.846.0-711.000 | CV. ZAID TIGA BERSAUDARA | 22,430,497 | 0.57 % | |
13 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 13935012 | 48920332 | APBD | 2,440,000,000 | 2,440,000,000 | 2,422,292,375 | 2,434,150,000 | 2,421,200,000 | 2,421,200,000 | 2,421,200,000 | 2,421,200,000 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 39.321.715.3-711.000 | cv. sembilan nusapahala perkasa | 39.321.715.3-711.000 | cv. sembilan nusapahala perkasa | 17,707,625 | 0.73 % | |
14 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan D.I.R. Bahaur I Kabupaten Pulang Pisau | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 13936012 | 48920497 | APBD | 1,940,000,000 | 1,940,000,000 | 1,889,525,763 | 1,889,525,763 | 1,885,000,000 | 1,885,000,000 | 1,885,000,000 | 1,885,000,000 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 02.978.094.7-711.000 | CV.AULIA MULIA | 02.978.094.7-711.000 | CV.AULIA MULIA | 50,474,237 | 2.6 % | |
15 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 13937012 | 48920763 | APBD | 3,920,000,000 | 3,920,000,000 | 3,900,228,886 | 3,900,228,886 | 3,900,228,886 | 3,894,800,000 | 3,894,800,000 | 3,894,800,000 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 90.391.264.0-711.000 | CV . NAZRIL ILHAM BERSAUDARA | 90.391.264.0-711.000 | CV . NAZRIL ILHAM BERSAUDARA | 19,771,114 | 0.5 % | |
16 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan D.I.R. Kuin Kabupaten Kotawaringin Timur | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 13938012 | 48921227 | APBD | 1,920,000,000 | 1,920,000,000 | 1,843,471,543 | 1,843,471,543 | 1,843,471,543 | 1,843,471,543 | 1,843,471,543 | 1,843,471,543 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 72.759.498.8-711.000 | CV.BASEWUT BATUAH MARAJAKI | 72.759.498.8-711.000 | CV.BASEWUT BATUAH MARAJAKI | 76,528,457 | 3.99 % | |
17 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan D.I.R. Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 13939012 | 48921559 | APBD | 1,930,000,000 | 1,930,000,000 | 1,872,275,515 | 1,872,275,515 | 1,872,275,515 | 1,872,275,515 | 1,872,275,515 | 1,872,275,515 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 82.418.424.6-711.000 | CV. EDO PRATAMA | 82.418.424.6-711.000 | CV. EDO PRATAMA | 57,724,485 | 2.99 % | |
18 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan BreakWater Desa Sebuai Timur Kabupaten Kotawaringin Barat | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 13941012 | 48933221 | APBD | 1,330,000,000 | 1,330,000,000 | 1,322,726,000 | 1,322,726,000 | 1,321,616,000 | 1,321,616,000 | 1,321,616,000 | 1,321,616,000 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 01.580.594.8-713.000 | CV. TIRTA BHASKARA | 01.580.594.8-713.000 | CV. TIRTA BHASKARA | 7,274,000 | 0.55 % | |
19 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Normalisasi Sungai Hijau Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 13942012 | 48935331 | APBD | 2,920,000,000 | 2,920,000,000 | 2,855,103,710 | 2,855,103,710 | 2,855,103,710 | 2,855,103,710 | 2,855,103,710 | 2,855,103,710 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 02.549.399.0-713.000 | SUKMA MANDIRI | 02.549.399.0-713.000 | SUKMA MANDIRI | 64,896,290 | 2.22 % | |
20 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan D.I.R. Natai Apung Kabupaten Sukamara | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 13943012 | 48938496 | APBD | 2,910,000,000 | 2,910,000,000 | 2,847,032,803 | 2,847,032,803 | 2,847,032,803 | 2,847,032,803 | 2,847,032,803 | 2,847,032,803 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 93.904.705.6-713.000 | CV. KEMENANGAN JAYA BERSAMA | 93.904.705.6-713.000 | CV. KEMENANGAN JAYA BERSAMA | 62,967,197 | 2.16 % | |
21 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Seruyan (Tahap II) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13944012 | 49066232 | APBD | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 | 1,890,640,800 | 1,890,640,800 | 1,888,110,000 | 1,888,110,000 | 1,888,110,000 | 1,888,110,000 | 2024-02-23 19:00:00 | 2024-03-25 | 2024-04-26 | 01.489.654.2-711.000 | PT.TEMA KARYA MANDIRI | 01.489.654.2-711.000 | PT.TEMA KARYA MANDIRI | 9,359,200 | 0.49 % | |
22 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Tanggul Banjir Daerah Irigasi Tampa | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13945012 | 48948442 | APBD | 650,000,000 | 650,000,000 | 648,462,000 | 648,462,000 | 646,464,000 | 646,464,000 | 646,464,000 | 646,464,000 | 2024-02-23 19:00:00 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 92.804.430.4-424.000 | PT. EKUILAPATTRA ENJINEERING KONSULTAN | 92.804.430.4-424.000 | PT. EKUILAPATTRA ENJINEERING KONSULTAN | 1,538,000 | 0.24 % | |
23 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Supervisi Kegiatan Fisik Bidang SDA | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13946012 | 49066098 | APBD | 700,000,000 | 700,000,000 | 698,967,000 | 698,967,000 | 695,082,000 | 695,082,000 | 695,082,000 | 695,082,000 | 2024-02-21 20:00:00 | 2024-03-18 | 2024-04-24 | 70.396.056.7-711.000 | CV.EASTERN BANGUN PERKASA | 70.396.056.7-711.000 | CV.EASTERN BANGUN PERKASA | 1,033,000 | 0.15 % | |
24 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Sp.Kenawan - Riam Durian | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13948012 | 47511057 | APBD | 880,500,000 | 880,500,000 | 878,121,000 | 878,121,000 | 875,790,000 | 875,790,000 | 875,790,000 | 875,790,000 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 01.854.385.0-711.000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 01.854.385.0-711.000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 2,379,000 | 0.27 % | |
25 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Patas -Tabak Kanilan | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13949012 | 47512313 | APBD | 930,500,000 | 930,500,000 | 920,634,000 | 920,634,000 | 918,536,100 | 918,536,100 | 918,536,100 | 918,536,100 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 02.437.667.5-711.000 | CV.BETANG AGUNG PERKASA CONSULTANT | 02.437.667.5-711.000 | CV.BETANG AGUNG PERKASA CONSULTANT | 9,866,000 | 1.06 % | |
26 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lunci - Jelai | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13950012 | 47512807 | APBD | 930,500,000 | 930,500,000 | 920,967,000 | 920,967,000 | 918,636,000 | 918,636,000 | 918,636,000 | 918,636,000 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 02.292.537.4-711.000 | CV. GATANG PUTERA MANDIRI | 02.292.537.4-711.000 | CV. GATANG PUTERA MANDIRI | 9,533,000 | 1.02 % | |
27 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh 1 dan Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh 2 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13951012 | 47515097 | APBD | 1,180,500,000 | 1,180,500,000 | 1,170,273,000 | 1,170,273,000 | 1,167,231,600 | 1,167,231,600 | 1,167,231,600 | 1,167,231,600 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 02.437.887.9-711.000 | PT.JUMPUN PIHEWUKAN CONSULTANT | 02.437.887.9-711.000 | PT.JUMPUN PIHEWUKAN CONSULTANT | 10,227,000 | 0.87 % | |
28 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13952012 | 47515477 | APBD | 1,380,500,000 | 1,380,500,000 | 1,362,997,860 | 1,362,997,000 | 1,360,278,360 | 1,360,278,360 | 1,360,278,360 | 1,360,278,360 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 01.489.654.2-711.000 | PT.TEMA KARYA MANDIRI | 01.489.654.2-711.000 | PT.TEMA KARYA MANDIRI | 17,502,140 | 1.27 % | |
29 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Kuala Kapuas - Palingkau, Peningkatan Jalan Palingkau - Dadahup dan Peningkatan Jalan Dadahup/G1 - Lamunti | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13953012 | 47515841 | APBD | 1,230,500,000 | 1,230,500,000 | 1,222,341,500 | 1,222,341,000 | 1,221,002,220 | 1,221,002,220 | 1,221,002,220 | 1,221,002,220 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 01.700.216.3-711.000 | PT. CIPTA BINA KATULUHNI | 01.700.216.3-711.000 | PT. CIPTA BINA KATULUHNI | 8,158,500 | 0.66 % | |
30 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Tb. Sangai - Tb Kalang | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13954012 | 47521602 | APBD | 930,500,000 | 930,500,000 | 920,079,000 | 920,079,000 | 918,347,400 | 918,347,400 | 918,347,400 | 918,347,400 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 02.538.776.2-711.000 | TRIAS POINTER | 02.538.776.2-711.000 | TRIAS POINTER | 10,421,000 | 1.12 % | |
31 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Amin Jaya - Rantau Pulut | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13955012 | 47521893 | APBD | 980,500,000 | 980,500,000 | 963,080,400 | 963,080,400 | 960,749,400 | 960,749,400 | 960,749,400 | 960,749,400 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 02.454.976.8-713.000 | Bhakti Nusa Perkasa | 02.454.976.8-713.000 | Bhakti Nusa Perkasa | 17,419,600 | 1.78 % | |
32 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang 1 dan Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang 2 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13956012 | 47522282 | APBD | 1,180,500,000 | 1,180,500,000 | 1,177,749,960 | 1,177,749,960 | 1,175,418,960 | 1,175,418,960 | 1,175,418,960 | 1,175,418,960 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 73.168.264.7-322.000 | SURYA CIPTA ENGINEERING, PT | 73.168.264.7-322.000 | SURYA CIPTA ENGINEERING, PT | 2,750,040 | 0.23 % | |
33 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Sampit - Samuda dan Peningkatan Jalan Samuda - Ujung Pandaran | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13957012 | 47522556 | APBD | 1,180,500,000 | 1,180,500,000 | 1,169,857,860 | 1,169,857,000 | 1,168,192,305 | 1,168,192,305 | 1,168,192,305 | 1,168,192,305 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 76.010.632.8-711.000 | PT Prakarsa Desain Konsultan | 76.010.632.8-711.000 | PT Prakarsa Desain Konsultan | 10,642,140 | 0.9 % | |
34 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Kota Muara Teweh | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13958012 | 47522912 | APBD | 1,012,555,044 | 1,012,555,044 | 1,001,220,000 | 1,001,220,000 | 1,000,221,000 | 1,000,221,000 | 1,000,221,000 | 1,000,221,000 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 02.437.887.9-711.000 | PT.JUMPUN PIHEWUKAN CONSULTANT | 02.437.887.9-711.000 | PT.JUMPUN PIHEWUKAN CONSULTANT | 11,335,044 | 1.12 % | |
35 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Pundu - Tumbang Samba | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13959012 | 47523379 | APBD | 830,500,000 | 830,500,000 | 819,968,100 | 819,968,000 | 819,191,100 | 819,191,100 | 819,191,100 | 819,191,100 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 01.854.518.6-711.000 | CV. KARYA PERDANA KONSULTAN | 01.854.518.6-711.000 | CV. KARYA PERDANA KONSULTAN | 10,531,900 | 1.27 % | |
36 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Barat di Provinsi Kalimantan Tengah | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13960012 | 47524408 | APBD | 1,180,500,000 | 1,180,500,000 | 1,173,112,935 | 1,173,112,000 | 1,171,439,610 | 1,171,439,610 | 1,171,439,610 | 1,171,439,610 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 76.010.632.8-711.000 | PT Prakarsa Desain Konsultan | 76.010.632.8-711.000 | PT Prakarsa Desain Konsultan | 7,387,065 | 0.63 % | |
37 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Tengah di Provinsi Kalimantan Tengah | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13961012 | 47525098 | APBD | 1,180,500,000 | 1,180,500,000 | 1,174,219,050 | 1,174,219,000 | 1,172,508,540 | 1,172,508,540 | 1,172,508,540 | 1,172,508,540 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 76.010.632.8-711.000 | PT Prakarsa Desain Konsultan | 76.010.632.8-711.000 | PT Prakarsa Desain Konsultan | 6,280,950 | 0.53 % | |
38 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Timur di Provinsi Kalimantan Tengah | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13962012 | 47525555 | APBD | 1,180,500,000 | 1,180,500,000 | 1,169,918,910 | 1,169,918,000 | 1,168,120,710 | 1,168,120,710 | 1,168,120,710 | 1,168,120,710 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 01.700.216.3-711.000 | PT. CIPTA BINA KATULUHNI | 01.700.216.3-711.000 | PT. CIPTA BINA KATULUHNI | 10,581,090 | 0.9 % | |
39 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Penggantian Jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13964012 | 47527470 | APBD | 1,180,500,000 | 1,180,500,000 | 1,175,701,011 | 1,175,701,000 | 1,174,169,211 | 1,174,169,211 | 1,174,169,211 | 1,174,169,211 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 01.407.563.4-711.000 | PT. MIRAMY KONSULTAN | 01.407.563.4-711.000 | PT. MIRAMY KONSULTAN | 4,798,989 | 0.41 % | |
40 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Tersebar Di Provinsi Kalimantan Tengah dan Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Linau Kab. Gunung Mas | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13965012 | 47529311 | APBD | 980,500,000 | 980,500,000 | 959,918,010 | 959,918,000 | 958,586,010 | 958,586,010 | 958,586,010 | 958,586,010 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 02.292.848.5-711.000 | CV. MAYANG ENGINEERING | 02.292.848.5-711.000 | CV. MAYANG ENGINEERING | 20,581,990 | 2.1 % | |
41 | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Peningkatan Jalan Telang Siong - Bangkuang | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 13966012 | 49041370 | APBD | 930,500,000 | 930,500,000 | 929,530,650 | 929,530,000 | 928,132,050 | 928,132,050 | 928,132,050 | 928,132,050 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 01.854.385.0-711.000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 01.854.385.0-711.000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 969,350 | 0.1 % | |
