Tahun Anggaran

img
Paket

242

img
Pagu

1.061.675.019.422

img
Silpa

1.061.675.019.422

img
Penawaran

0

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 71 920.445.137.474 5 26.880.000.000 71 920.445.137.474 0 0
Seleksi 171 141.229.881.948 38 24.224.469.000 167 134.665.836.564 4 6.564.045.384
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 242 1.061.675.019.422 43 51.104.469.000 238 1.055.110.974.038 4 6.564.045.384
Persentase 17.77 % 98.35 % 1.65 %
Metode Pemilihan
Tender
Seleksi
Tender_cepat
29.3%70.7%
Tender Perbulan
12012010010080806060404020200054411682014315332December 2023December 2023January 2024January 2024February 2024February 2024March 2024March 2024April 2024April 2024May 2024May 2024June 2024June 2024July 2024July 2024August 2024August 2024September 2024September 2024October 2024October 2024
Download SVG
Download PNG
Download CSV
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 13918012 45849241 APBD 29,245,098,300 29,245,097,880 0 0 0 28,610,877,000 0 0 2023-12-22 11:00:00 2024-02-05 2024-02-19 29,245,098,300 100 %
2 2024 Peningkatan Jalan Dadahup /G1 - Lamunti (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 13920012 45859276 APBD 17,033,748,900 17,033,748,242 0 0 0 16,745,000,000 0 0 2023-12-22 11:00:00 2024-01-10 2024-01-29 17,033,748,900 100 %
3 2024 Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 01 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13921012 45859525 APBD 546,873,150 546,873,148 0 0 0 541,600,648 0 0 2023-12-22 11:00:00 2024-02-07 2024-02-19 546,873,150 100 %
4 2024 Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 04 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13922012 45859587 APBD 1,539,215,700 1,539,215,688 0 0 0 1,522,924,440 0 0 2023-12-22 11:00:00 2024-02-07 2024-02-19 1,539,215,700 100 %
5 2024 Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 05 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13923012 45859632 APBD 896,513,100 896,512,923 0 0 0 888,765,345 0 0 2023-12-22 11:00:00 2024-02-07 2024-02-19 896,513,100 100 %
6 2024 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Unit Mentaren II Kabupaten Pulang Pisau Tender Pekerjaan Konstruksi 13924012 46341856 APBD 3,550,000,000 3,550,000,000 0 0 0 3,442,900,000 0 0 2024-01-16 08:00:00 2024-02-07 2024-02-21 3,550,000,000 100 %
7 2024 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Kuala Jelai I Kabupaten Sukamara Tender Pekerjaan Konstruksi 13925012 46342156 APBD 5,071,625,000 5,071,625,000 0 0 0 4,994,000,000 0 0 2024-01-16 08:00:00 2024-02-07 2024-02-21 5,071,625,000 100 %
8 2024 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Maliku Baru Kabupaten Pulang Pisau Tender Pekerjaan Konstruksi 13926012 46342039 APBD 4,600,000,000 4,600,000,000 0 0 0 4,453,700,000 0 0 2024-01-16 08:00:00 2024-02-07 2024-02-21 4,600,000,000 100 %
9 2024 Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 13927012 45859361 APBD 10,390,589,850 10,390,579,809 0 0 0 10,000,000,000 0 0 2024-01-12 08:00:00 2024-01-31 2024-02-05 10,390,589,850 100 %
10 2024 ,Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Peningkatan Jalan Poros Bahaur menuju Desa Bahaur Kecamatan Hanau Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13932012 47513309;49048455 APBD 830,500,000 830,500,000 0 0 0 822,282,117 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-19 2024-05-03 830,500,000 100 %
11 2024 Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DBH Sawit 2023) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13933012 48219050 APBD 1,400,000,000 1,400,000,000 0 0 0 1,385,835,000 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-26 2024-05-08 1,400,000,000 100 %
12 2024 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Tender Pekerjaan Konstruksi 13934012 48920057 APBD 3,940,000,000 3,940,000,000 0 0 0 3,908,400,000 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-05 2024-04-24 3,940,000,000 100 %
13 2024 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Tender Pekerjaan Konstruksi 13935012 48920332 APBD 2,440,000,000 2,440,000,000 0 0 0 2,421,200,000 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-05 2024-04-24 2,440,000,000 100 %
14 2024 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan D.I.R. Bahaur I Kabupaten Pulang Pisau Tender Pekerjaan Konstruksi 13936012 48920497 APBD 1,940,000,000 1,940,000,000 0 0 0 1,885,000,000 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-05 2024-04-24 1,940,000,000 100 %
15 2024 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tender Pekerjaan Konstruksi 13937012 48920763 APBD 3,920,000,000 3,920,000,000 0 0 0 3,894,800,000 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-05 2024-04-24 3,920,000,000 100 %
16 2024 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan D.I.R. Kuin Kabupaten Kotawaringin Timur Tender Pekerjaan Konstruksi 13938012 48921227 APBD 1,920,000,000 1,920,000,000 0 0 0 1,843,471,543 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-05 2024-04-24 1,920,000,000 100 %
17 2024 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan D.I.R. Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur Tender Pekerjaan Konstruksi 13939012 48921559 APBD 1,930,000,000 1,930,000,000 0 0 0 1,872,275,515 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-05 2024-04-24 1,930,000,000 100 %
18 2024 Pembangunan BreakWater Desa Sebuai Timur Kabupaten Kotawaringin Barat Tender Pekerjaan Konstruksi 13941012 48933221 APBD 1,330,000,000 1,330,000,000 0 0 0 1,321,616,000 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-05 2024-04-24 1,330,000,000 100 %
19 2024 Normalisasi Sungai Hijau Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Tender Pekerjaan Konstruksi 13942012 48935331 APBD 2,920,000,000 2,920,000,000 0 0 0 2,855,103,710 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-05 2024-04-24 2,920,000,000 100 %
20 2024 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pengairan D.I.R. Natai Apung Kabupaten Sukamara Tender Pekerjaan Konstruksi 13943012 48938496 APBD 2,910,000,000 2,910,000,000 0 0 0 2,847,032,803 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-05 2024-04-24 2,910,000,000 100 %
21 2024 Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Seruyan (Tahap II) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13944012 49066232 APBD 1,900,000,000 1,900,000,000 0 0 0 1,888,110,000 0 0 2024-02-23 19:00:00 2024-03-25 2024-04-26 1,900,000,000 100 %
22 2024 Perencanaan Tanggul Banjir Daerah Irigasi Tampa Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13945012 48948442 APBD 650,000,000 650,000,000 0 0 0 646,464,000 0 0 2024-02-23 19:00:00 2024-04-01 2024-04-26 650,000,000 100 %
23 2024 Supervisi Kegiatan Fisik Bidang SDA Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13946012 49066098 APBD 700,000,000 700,000,000 0 0 0 695,082,000 0 0 2024-02-21 20:00:00 2024-03-18 2024-04-24 700,000,000 100 %
24 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Sp.Kenawan - Riam Durian Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13948012 47511057 APBD 880,500,000 880,500,000 0 0 0 875,790,000 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-26 2024-05-08 880,500,000 100 %
25 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Patas -Tabak Kanilan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13949012 47512313 APBD 930,500,000 930,500,000 0 0 0 918,536,100 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-19 2024-05-03 930,500,000 100 %
26 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lunci - Jelai Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13950012 47512807 APBD 930,500,000 930,500,000 0 0 0 918,636,000 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-26 2024-05-08 930,500,000 100 %
27 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh 1 dan Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh 2 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13951012 47515097 APBD 1,180,500,000 1,180,500,000 0 0 0 1,167,231,600 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-19 2024-05-03 1,180,500,000 100 %
28 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13952012 47515477 APBD 1,380,500,000 1,380,500,000 0 0 0 1,360,278,360 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-19 2024-05-03 1,380,500,000 100 %
29 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Kuala Kapuas - Palingkau, Peningkatan Jalan Palingkau - Dadahup dan Peningkatan Jalan Dadahup/G1 - Lamunti Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13953012 47515841 APBD 1,230,500,000 1,230,500,000 0 0 0 1,221,002,220 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-19 2024-05-03 1,230,500,000 100 %
30 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Tb. Sangai - Tb Kalang Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13954012 47521602 APBD 930,500,000 930,500,000 0 0 0 918,347,400 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-26 2024-05-08 930,500,000 100 %
31 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Amin Jaya - Rantau Pulut Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13955012 47521893 APBD 980,500,000 980,500,000 0 0 0 960,749,400 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-26 2024-05-08 980,500,000 100 %
32 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang 1 dan Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang 2 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13956012 47522282 APBD 1,180,500,000 1,180,500,000 0 0 0 1,175,418,960 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-26 2024-05-08 73.168.264.7-322.000 SURYA CIPTA ENGINEERING, PT 1,180,500,000 100 %
33 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Sampit - Samuda dan Peningkatan Jalan Samuda - Ujung Pandaran Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13957012 47522556 APBD 1,180,500,000 1,180,500,000 0 0 0 1,168,192,305 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-26 2024-05-08 1,180,500,000 100 %
34 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Kota Muara Teweh Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13958012 47522912 APBD 1,012,555,044 1,012,555,044 0 0 0 1,000,221,000 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-19 2024-05-03 1,012,555,044 100 %
35 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Pundu - Tumbang Samba Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13959012 47523379 APBD 830,500,000 830,500,000 0 0 0 819,191,100 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-19 2024-05-03 830,500,000 100 %
36 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Barat di Provinsi Kalimantan Tengah Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13960012 47524408 APBD 1,180,500,000 1,180,500,000 0 0 0 1,171,439,610 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-25 2024-05-08 1,180,500,000 100 %
37 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Tengah di Provinsi Kalimantan Tengah Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13961012 47525098 APBD 1,180,500,000 1,180,500,000 0 0 0 1,172,508,540 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-25 2024-05-08 1,180,500,000 100 %
38 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Timur di Provinsi Kalimantan Tengah Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13962012 47525555 APBD 1,180,500,000 1,180,500,000 0 0 0 1,168,120,710 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-25 2024-05-08 1,180,500,000 100 %
39 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Penggantian Jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13964012 47527470 APBD 1,180,500,000 1,180,500,000 0 0 0 1,174,169,211 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-25 2024-05-08 1,180,500,000 100 %
40 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Tersebar Di Provinsi Kalimantan Tengah dan Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Linau Kab. Gunung Mas Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13965012 47529311 APBD 980,500,000 980,500,000 0 0 0 958,586,010 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-19 2024-05-03 980,500,000 100 %
41 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Peningkatan Jalan Telang Siong - Bangkuang Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13966012 49041370 APBD 930,500,000 930,500,000 0 0 0 928,132,050 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-19 2024-05-03 930,500,000 100 %
42 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Peningkatan Jalan Kuala Kuayan - Tanjung Jariangau dan Peningkatan Jalan Tanjung Jariangau - Sp Jalan Provinsi Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13967012 49042368 APBD 1,080,500,000 1,080,500,000 0 0 0 1,071,415,290 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-26 2024-05-08 1,080,500,000 100 %
43 2024 Konsultan Pengawasan Pembangunan Kawasan beserta Tugu Simpang Mahir-Mahar Palangka Raya (Lanjutan) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13971012 49795789 APBD 800,660,000 800,660,000 0 0 0 791,319,000 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-24 2024-05-22 800,660,000 100 %
44 2024 Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung RSUD Kelas B di Wilayah Barat Prov. Kalteng (Lanjutan)(Tahap 2) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13976012 49795786 APBD 1,002,593,000 999,754,800 0 0 0 967,387,200 0 0 2024-03-05 14:00:00 2024-04-24 2024-05-06 1,002,593,000 100 %
45 2024 Konsultan MK Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Pengawasan 2 Paket Fisik) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13977012 47589303 APBD 3,050,887,000 3,041,700,000 0 0 0 3,002,229,210 0 0 2024-03-05 14:00:00 2024-04-18 2024-05-02 01.906.008.6-805.000 PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES 3,050,887,000 100 %
46 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Peningkatan Jalan Gadabung - Terusan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13978012 49043025 APBD 880,500,000 880,500,000 0 0 0 861,069,180 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-19 2024-05-03 880,500,000 100 %
47 2024 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Untuk Peningkatan Jalan Ujung Pandaran - Kuala Pembuang dan Peningkatan Jalan Kuala Pembuang - Teluk Segintung Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13979012 49043904 APBD 1,280,500,000 1,280,500,000 0 0 0 1,272,613,890 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-26 2024-05-08 1,280,500,000 100 %
48 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13980012 49044916 APBD 880,500,000 880,500,000 0 0 0 869,696,100 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-26 2024-05-08 880,500,000 100 %
49 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Peningkatan Jalan Sudirman dan Jalan Yos Sudarso Puruk Cahu Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13981012 49046935 APBD 930,500,000 930,500,000 0 0 0 918,680,400 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-19 2024-05-03 930,500,000 100 %
50 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Penggantian Jembatan Sei Pudu Ruas Jalan Provinsi Parenggean - Tumbang Sangai Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13982012 49049862 APBD 880,500,000 880,500,000 0 0 0 866,577,000 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-19 2024-05-03 880,500,000 100 %
51 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Rehabilitasi Jembatan Patake Kecamatan Montalat Barito Utara Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13983012 49050482 APBD 830,500,000 830,500,000 0 0 0 0 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-19 830,500,000 100 %
52 2024 Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan Jalan dan Jembatan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13984012 48806501 APBD 1,823,580,000 1,823,580,000 0 0 0 1,809,596,370 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-25 2024-05-08 1,823,580,000 100 %
53 2024 Pengelolaan Leger Jalan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13986012 48807938 APBD 935,500,000 935,500,000 0 0 0 925,057,350 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-25 2024-05-08 935,500,000 100 %
54 2024 Survey Kondisi Jalan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13987012 48808237 APBD 935,500,000 935,500,000 0 0 0 930,739,440 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-25 2024-05-13 935,500,000 100 %
55 2024 Peningkatan Jalan Simpang Kenawan - Riam Durian Tender Pekerjaan Konstruksi 13989012 46588070 APBD 8,915,500,000 8,915,500,000 0 0 0 8,737,190,000 0 0 2024-03-15 11:00:00 2024-04-19 2024-05-08 8,915,500,000 100 %
56 2024 Peningkatan Jalan RSUD Hanau Tender Pekerjaan Konstruksi 13991012 46588647 APBD 8,925,500,000 8,925,500,000 0 0 0 8,720,000,000 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-05 2024-04-25 8,925,500,000 100 %
57 2024 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung RSUD Kelas B di Wilayah Barat Prov. Kalteng (Lanjutan)(Tahap 2) Tender Pekerjaan Konstruksi 13993012 47594522 APBD 24,850,000,000 24,850,000,000 0 0 0 24,701,272,565 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-05 2024-04-29 24,850,000,000 100 %
58 2024 Peningkatan Jalan Lunci - Jelai Tender Pekerjaan Konstruksi 13994012 46590157 APBD 18,915,500,000 18,915,500,000 0 0 0 18,626,500,000 0 0 2024-03-15 11:00:00 2024-05-08 2024-05-30 18,915,500,000 100 %
59 2024 Peningkatan Jalan Pulang Pisau Pangkoh I Tender Pekerjaan Konstruksi 13995012 46590837 APBD 21,767,824,000 21,767,824,000 0 0 0 21,289,000,000 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-05 2024-04-24 21,767,824,000 100 %
60 2024 Peningkatan Jalan Pulang Pisau Pangkoh 2 Tender Pekerjaan Konstruksi 13996012 46591902 APBD 13,935,500,000 13,935,500,000 0 0 0 13,652,000,000 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-05 2024-03-24 13,935,500,000 100 %
61 2024 Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur Tender Pekerjaan Konstruksi 13997012 46592217 APBD 34,435,500,000 34,435,500,000 0 0 0 34,151,000,000 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-30 2024-05-20 34,435,500,000 100 %
62 2024 Peningkatan Jalan Telang Siong Bangkoang Tender Pekerjaan Konstruksi 13998012 46594436 APBD 8,778,500,000 8,778,500,000 0 0 0 8,601,800,000 0 0 2024-03-15 09:00:00 2024-04-05 2024-04-24 8,778,500,000 100 %
63 2024 Peningkatan Jalan Tumbang Sangai Tumbang Kalang Tender Pekerjaan Konstruksi 13999012 46595195 APBD 8,925,500,000 8,925,500,000 0 0 0 8,724,600,000 0 0 2024-03-13 08:00:00 2024-04-05 2024-04-25 8,925,500,000 100 %
64 2024 Peningkatan Jalan Amin Jaya Rantau Pulut Tender Pekerjaan Konstruksi 14000012 46595672 APBD 25,175,500,000 25,175,500,000 0 0 0 24,411,000,000 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-05 2024-04-25 25,175,500,000 100 %
65 2024 Peningkatan Jalan Kuala Kuayan Tanjung Jariangau Tender Pekerjaan Konstruksi 14001012 46592645 APBD 8,925,500,000 8,925,500,000 0 0 0 8,698,800,000 0 0 2024-03-13 08:00:00 2024-04-05 2024-04-24 8,925,500,000 100 %
66 2024 Peningkatan Jalan Bangkal Telaga Pulang Kuala Pembuang I Tender Pekerjaan Konstruksi 14002012 46593125 APBD 26,725,500,000 26,725,500,000 0 0 0 26,000,000,000 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-05 2024-04-24 26,725,500,000 100 %
67 2024 Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Kawasan Wisata Sei Konyer Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 14003012 49067384 APBD 800,000,000 800,000,000 0 0 0 783,660,000 0 0 2024-03-04 15:00:00 2024-04-05 2024-04-18 800,000,000 100 %
68 2024 Peningkatan Jalan Bangkal Telaga Pulang Kuala Pembuang II Tender Pekerjaan Konstruksi 14004012 46593510 APBD 17,925,500,000 17,925,500,000 0 0 0 17,436,300,000 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-05 2024-04-24 17,925,500,000 100 %
69 2024 Peningkatan Jalan Sampit - Samuda Tender Pekerjaan Konstruksi 14005012 46596013 APBD 13,925,500,000 13,925,500,000 0 0 0 13,624,000,000 0 0 2024-03-13 08:00:00 2024-04-05 2024-04-30 13,925,500,000 100 %
70 2024 Peningkatan Jalan Samuda Ujung Pandaran Tender Pekerjaan Konstruksi 14006012 46596180 APBD 12,925,500,000 12,925,500,000 0 0 0 12,650,700,000 0 0 2024-03-13 08:00:00 2024-04-05 2024-04-30 12,925,500,000 100 %
71 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan Tumbang Gugup Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 14007012 47526644 APBD 1,280,500,000 1,280,500,000 0 0 0 1,269,840,000 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-26 2024-05-08 1,280,500,000 100 %
72 2024 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan RSUD Hanau Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 14008012 47513309 APBD 830,500,000 830,500,000 0 0 0 814,271,580 0 0 2024-03-08 15:00:00 2024-04-26 2024-05-08 830,500,000 100 %
73 2024 Pengawasan Pembangunan Kapal Pariwisata Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 14009012 49067378 APBD 400,266,000 400,266,000 0 0 0 399,256,000 0 0 2024-03-04 15:00:00 2024-04-05 2024-05-06 400,266,000 100 %
74 2024 Peningkatan Jalan Gadabung - Terusan Tender Pekerjaan Konstruksi 14010012 46594045 APBD 12,935,500,000 12,935,500,000 0 0 0 12,618,600,000 0 0 2024-03-15 09:00:00 2024-04-05 2024-04-25 12,935,500,000 100 %
75 2024 Peningkatan Jalan Ujung Pandaran Kuala Pembuang Tender Pekerjaan Konstruksi 14011012 46597017 APBD 9,925,500,000 9,925,500,000 0 0 0 9,610,000,000 0 0 2024-03-15 09:00:00 2024-04-19 2024-05-08 9,925,500,000 100 %
76 2024 Peningkatan Jalan Simpang Pundu Tumbang Samba Tender Pekerjaan Konstruksi 14012012 46596857 APBD 6,110,500,000 6,110,500,000 0 0 0 5,976,500,000 0 0 2024-03-15 09:00:00 2024-04-05 2024-04-24 6,110,500,000 100 %
77 2024 Peningkatan Jalan Kuala Kurun Linau Tumbang Jutuh Tender Pekerjaan Konstruksi 14013012 46604753 APBD 3,735,500,000 3,735,500,000 0 0 0 3,659,200,000 0 0 2024-03-15 09:00:00 2024-04-05 2024-04-24 3,735,500,000 100 %
78 2024 Peningkatan Jalan Poros Bahaur menuju Desa Bahaur Kecamatan Hanau Tender Pekerjaan Konstruksi 14018012 49034739 APBD 3,925,500,000 3,925,500,000 0 0 0 3,834,000,000 0 0 2024-03-15 09:00:00 2024-04-05 2024-04-22 3,925,500,000 100 %
79 2024 Penggantian Jembatan Sei Pudu Ruas Jalan Provinsi Parenggean - Tumbang Sangai Tender Pekerjaan Konstruksi 14019012 49041610 APBD 6,925,500,000 6,925,500,000 0 0 0 6,755,900,000 0 0 2024-03-15 11:00:00 2024-04-05 2024-04-25 6,925,500,000 100 %
80 2024 Peningkatan Jalan Parenggean - Tumbang Sangai (DBH Sawit 2023) Tender Pekerjaan Konstruksi 14020012 47290459 APBD 46,417,540,000 46,417,540,000 0 0 0 45,228,600,000 0 0 2024-03-15 08:00:00 2024-04-30 2024-05-27 46,417,540,000 100 %
81 2024 Peningkatan Jalan Kuala Kapuas - Palingkau Tender Pekerjaan Konstruksi 14023012 46597337 APBD 8,485,500,000 8,485,500,000 0 0 0 8,290,300,000 0 0 2024-03-13 08:00:00 2024-04-05 2024-04-25 8,485,500,000 100 %
82 2024 Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean Tender Pekerjaan Konstruksi 14024012 46604970 APBD 3,725,500,000 3,725,500,000 0 0 0 3,644,500,000 0 0 2024-03-13 08:00:00 2024-04-05 2024-04-24 3,725,500,000 100 %
