Tender - Paket
Tahun Anggaran
Total Paket
129
paketNilai Penawaran
84.737.588.402
Paket Berlangsung
54
paketNilai Penawaran
Rp 0
Paket Gagal/Batal
12
paketNilai Penawaran
Rp 0
Paket Selesai
64
paketNilai Penawaran
Rp 84.737.588.402
Pagu
398.379.808.400
Silpa
313.642.219.998
Progress Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | |||
|---|---|---|---|---|
| Jenis | Paket | Pagu | Paket | Pagu |
| Tender | 49 | 365.328.410.400 | 0 | 0 |
| Seleksi | 80 | 33.051.398.000 | 0 | 0 |
| Tender Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 129 | 398.379.808.400 | 0 | 0 |
| Persentase | 0 % | |||
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
| No | Tahun Anggaran | Nama Satker | Nama Paket | Metode Pemilihan | Jenis Pengadaan | Kode Tender | Kode RUP | Sumber Dana | Pagu | HPS | Status | Nilai Penawaran | Nilai Terkoreksi | Nilai Negosiasi | Nilai Kontrak | Tanggal Pengumuman Tender | Tanggal Penetapan Pemenang | Tanggal Kontrak | NPWP Penyedia Pemenang Tender | Nama Penyedia Pemenang Tender | Nama Penyedia Berkontrak | Sisa Selisih Pagu (silpa) | Persentase Silpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan dalam Kota Palangka Raya | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10129093000 | 62050627 | APBD | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 10,000,000,000 | 100 % | ||||
| 2 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Rehabilitasi dan Penataan Pedestrian dan RTH Kawasan Stadion Sanaman Mantikei Palangka Raya | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10114083000 | 64741667 | APBD | 300,655,000 | 300,621,000 | Selesai | 297,153,938 | 297,153,938 | 295,488,938 | 0 | 2026-02-27 14:00:00 | 2026-04-03 00:00:00 | 75.248.843.7-711.000 | CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN | 3,501,063 | 1.16 % | ||
| 3 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Kereng Pakahi - Kampung Melayu | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10128942000 | 62044820 | APBD | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 8,000,000,000 | 100 % | ||||
| 4 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Pembangunan Cottage Desa Sekonyer Pendukung Taman Nasional Tanjung Puting, Kab. Kotawaringin Barat (DBH-DR) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10131822000 | 66814536 | APBD | 1,320,211,000 | 1,320,211,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-12 16:00:00 | 2026-06-11 00:00:00 | 1,320,211,000 | 100 % | ||||
| 5 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor MUI Prov. Kalteng beserta Sarana dan Prasarananya | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10114270000 | 64794185 | APBD | 727,770,000 | 727,770,000 | Selesai | 720,524,199 | 720,524,199 | 701,125,839 | 0 | 2026-02-24 14:00:00 | 2026-03-27 00:00:00 | 02.454.976.8-713.000 | Bhakti Nusa Perkasa | 7,245,801 | 1 % | ||
| 6 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Desa Banua Usang (Kec. Danau Sembuluh, Seruyan) (DBH - DR) | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10129018000 | 66811303 | APBD | 4,970,000,000 | 4,970,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 4,970,000,000 | 100 % | ||||
| 7 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Parenggean - Tb. Sangai | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10128936000 | 62045030 | APBD | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 5,000,000,000 | 100 % | ||||
| 8 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Desa Sekonyer Pendukung Taman Nasional Tanjung Puting Kab. Kotawaringin Barat (DBH-DR) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10128779000 | 66814560 | APBD | 717,533,000 | 717,533,000 | Selesai | 710,677,500 | 710,677,500 | 705,993,300 | 0 | 2026-04-24 19:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 | 02.454.976.8-713.000 | Bhakti Nusa Perkasa | 6,855,500 | 0.96 % | ||
| 9 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Kuala Kuayan - Tanjung Jariangau (DBH - DR) | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10129026000 | 66811359 | APBD | 9,870,000,000 | 9,870,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 9,870,000,000 | 100 % | ||||
| 10 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Konsultan Pengawasan Penataan Kawasan Bundaran Besar dan Sekitarnya di Kota Palangka Raya | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10109772000 | 63239937 | APBD | 211,610,000 | 211,610,000 | Selesai | 211,000,000 | 211,000,000 | 209,300,000 | 0 | 2026-01-23 14:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 01.854.518.6-711.000 | CV. KARYA PERDANA KONSULTAN | 610,000 | 0.29 % | ||
| 11 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Cempaka Mulya - Kampung Melayu | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10129080000 | 62044893 | APBD | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 2,500,000,000 | 100 % | ||||
| 12 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan di Kabupaten Katingan dan Kotawaringin Timur | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10116200000 | 65506240 | APBD | 500,000,000 | 500,000,000 | Gagal/Batal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-27 14:00:00 | 500,000,000 | 100 % | |||||
| 13 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Detasemen Polisi Militer XII/2 Palangka Raya (Lanjutan) | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10118160000 | 64533526 | APBD | 4,747,010,000 | 4,740,500,000 | Selesai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-08 16:00:00 | 2026-05-25 00:00:00 | 4,747,010,000 | 100 % | ||||
| 14 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual Dana DBH - DR (Kabupaten Kotawaringin Barat) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10128903000 | 66813123 | APBD | 300,000,000 | 300,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 15:00:00 | 2026-06-05 00:00:00 | 300,000,000 | 100 % | ||||
| 15 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Rehabilitasi dan Penataan Kawasan GOR Indoor | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10114166000 | 64783755 | APBD | 631,040,000 | 631,040,000 | Selesai | 624,969,516 | 624,969,516 | 613,050,336 | 0 | 2026-02-24 14:00:00 | 2026-03-27 00:00:00 | 02.454.976.8-713.000 | Bhakti Nusa Perkasa | 6,070,484 | 0.96 % | ||
| 16 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan di Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10129073000 | 64609222 | APBD | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 1,500,000,000 | 100 % | ||||
| 17 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan di Kabupaten Kapuas | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10116170000 | 65530209 | APBD | 450,000,000 | 450,000,000 | Selesai | 449,694,300 | 449,694,300 | 433,000,000 | 0 | 2026-02-27 14:00:00 | 2026-04-03 00:00:00 | 03.134.794.1-711.000 | cv.karya betang mandiri konsultan | 305,700 | 0.07 % | ||
| 18 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Rehabilitasi Kawasan Islamic Center Masjid Raya Darussalam Palangka Raya | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10114306000 | 64996454 | APBD | 1,115,625,000 | 1,115,625,000 | Selesai | 1,104,481,302 | 1,104,481,302 | 1,010,840,814 | 0 | 2026-02-24 14:00:00 | 2026-03-27 00:00:00 | 01.489.654.2-711.000 | PT.TEMA KARYA MANDIRI | 11,143,698 | 1 % | ||
| 19 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Rehabilitasi dan Penataan Pedestrian dan RTH Kawasan Stadion Sanaman Mantikei Palangka Raya | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10134691000 | 67094440 | APBD | 1,242,996,000 | 1,242,996,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-12 16:00:00 | 2026-06-11 00:00:00 | 1,242,996,000 | 100 % | ||||
| 20 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Kawasan Wisata Sabaru Kota Palangka Raya (DBH-DR) | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10134525000 | 66814217 | APBD | 7,150,000,000 | 7,150,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-13 16:00:00 | 2026-06-02 00:00:00 | 7,150,000,000 | 100 % | ||||
| 21 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Konsultan Pengawasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Detasemen Polisi Militer XII/2 Palangka Raya (Lanjutan) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10113081000 | 64127602 | APBD | 252,990,000 | 252,990,000 | Selesai | 251,629,230 | 251,629,230 | 246,230,634 | 0 | 2026-02-24 14:00:00 | 2026-03-30 00:00:00 | 01.489.523.9-711.000 | PT. EDUKA REKAYASA KONSULTAN | 1,360,770 | 0.54 % | ||
| 22 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan di Kabupaten Barito Timur | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10116183000 | 65506491 | APBD | 400,000,000 | 400,000,000 | Selesai | 397,602,000 | 397,602,000 | 392,567,040 | 0 | 2026-02-27 14:00:00 | 2026-04-02 00:00:00 | 02.437.667.5-711.000 | CV.BETANG AGUNG PERKASA CONSULTANT | 2,398,000 | 0.6 % | ||
| 23 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi dan Penataan Kawasan GOR Indoor | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10118211000 | 65820242 | APBD | 15,150,000,000 | 15,000,000,000 | Selesai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-08 16:00:00 | 2026-05-25 00:00:00 | 15,150,000,000 | 100 % | ||||
| 24 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Rehabilitasi dan Penataan Pedestrian dan RTH Kawasan Stadion Sanaman Mantikei Palangka Raya | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10117794000 | 65752847 | APBD | 295,250,000 | 295,241,000 | Gagal/Batal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-09 12:00:00 | 295,250,000 | 100 % | |||||
| 25 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Bawan - Kuala Kurun | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10105017000 | 62113058 | APBD | 14,895,000,000 | 14,895,000,000 | Gagal/Batal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-24 15:00:00 | 14,895,000,000 | 100 % | |||||
| 26 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Pembangunan/Penataan Sarana dan Prasarana Batalyon Infanteri 631/Antang (Lanjutan) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10114322000 | 64995752 | APBD | 204,672,000 | 204,672,000 | Selesai | 202,963,667 | 202,960,000 | 183,172,367 | 0 | 2026-03-06 18:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 02.292.848.5-711.000 | CV. MAYANG ENGINEERING | 1,708,334 | 0.83 % | ||
| 27 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Muhammadiyah Palangka Raya | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10114068000 | 64739865 | APBD | 292,262,000 | 292,221,000 | Selesai | 289,361,904 | 289,361,904 | 288,251,904 | 0 | 2026-02-27 14:00:00 | 2026-04-03 00:00:00 | 02.917.269.9-713.000 | CV. BORNEO PERKASA CONSULTANT | 2,900,096 | 0.99 % | ||
| 28 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Gedung Serba Guna Lanud Iskandar Pangkalan Bun (Lanjutan) | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10113094000 | 64140720 | APBD | 4,747,010,000 | 4,650,000,000 | Selesai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-08 16:00:00 | 2026-05-25 00:00:00 | 4,747,010,000 | 100 % | ||||
| 29 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Konsultan Pengawasan Pembangunan TPST RDF (refuse Derived Fuel) Kabupaten Kotawaringin Barat (Lanjutan) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10107758000 | 62005356 | APBD | 406,706,000 | 343,440,000 | Selesai | 340,695,630 | 340,695,630 | 340,000,000 | 0 | 2026-01-23 14:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 01.489.648.4-711.000 | CV. MULTI TEKNIKA | 66,010,370 | 16.23 % | ||
| 30 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Bukit Liti - Bawan | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10129066000 | 62050530 | APBD | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 3,000,000,000 | 100 % | ||||
| 31 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Rungun - Lalang Kondang - Batu Kotam (DBH - DR) | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10128890000 | 66811404 | APBD | 9,670,000,000 | 9,670,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 9,670,000,000 | 100 % | ||||
| 32 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual Dana DBH - DR (Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10128935000 | 66813250 | APBD | 580,000,000 | 580,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 15:00:00 | 2026-06-05 00:00:00 | 580,000,000 | 100 % | ||||
| 33 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Ahmad Wongso, gg Belimbing Manis | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10129067000 | 62050562 | APBD | 500,000,000 | 500,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 500,000,000 | 100 % | ||||
| 34 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung kantor BIN | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10118543000 | 65925136 | APBD | 4,465,040,000 | 4,465,040,000 | Selesai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-08 16:00:00 | 2026-05-25 00:00:00 | 4,465,040,000 | 100 % | ||||
| 35 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Sepaku - Perigi (Kabupaten) | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10129028000 | 66561149 | APBD | 18,000,000,000 | 17,905,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 18,000,000,000 | 100 % | ||||
| 36 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dishut Provinsi Kalimantan Tengah | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10114052000 | 64702420 | APBD | 514,537,000 | 514,491,000 | Selesai | 509,463,582 | 509,463,582 | 507,085,688 | 0 | 2026-02-24 14:00:00 | 2026-03-30 00:00:00 | 02.454.976.8-713.000 | Bhakti Nusa Perkasa | 5,073,418 | 0.99 % | ||
| 37 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor BPSDM Prov. Kalimantan Tengah | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10134465000 | 67040341 | APBD | 3,456,943,000 | 3,456,934,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-13 16:00:00 | 2026-06-02 00:00:00 | 3,456,943,000 | 100 % | ||||
| 38 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan/Rehabilitasi Sport Center Kab. Kotawaringin Barat | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10105664000 | 62225481 | APBD | 25,600,000,000 | 25,600,000,000 | Selesai | 25,150,003,687 | 25,150,003,687 | 25,144,000,000 | 0 | 2025-12-31 16:00:00 | 2026-02-06 00:00:00 | 01.322.015.7-009.000 | PT. JOGLO MULTI AYU | 449,996,313 | 1.76 % | ||
| 39 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Manajemen Konstruksi Pembangunan Huma Betang Palangka Raya beserta Penataan Kawasan | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10117094000 | 64776704 | APBD | 1,760,828,000 | 1,760,828,000 | Selesai | 1,750,268,757 | 1,750,268,757 | 1,723,700,000 | 0 | 2026-03-03 14:00:00 | 2026-04-04 00:00:00 | 01.775.993.7-009.000 | PT. NIDISA ESTETIKA | 10,559,243 | 0.6 % | ||
| 40 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Rehabilitasi dan Penataan Pedestrian dan RTH Kawasan Stadion Sanaman Mantikei Palangka Raya | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10117777000 | 65752716 | APBD | 496,170,000 | 496,136,000 | Gagal/Batal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-03 14:00:00 | 496,170,000 | 100 % | |||||
| 41 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan di Kabupaten Lamandau | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10116203000 | 65505752 | APBD | 500,000,000 | 500,000,000 | Selesai | 495,837,000 | 495,837,000 | 472,010,850 | 0 | 2026-02-27 14:00:00 | 2026-04-03 00:00:00 | 01.854.518.6-711.000 | CV. KARYA PERDANA KONSULTAN | 4,163,000 | 0.83 % | ||
| 42 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan di Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10116204000 | 65505528 | APBD | 550,000,000 | 550,000,000 | Selesai | 549,428,910 | 549,428,910 | 532,100,000 | 0 | 2026-02-27 14:00:00 | 2026-04-03 00:00:00 | 02.809.318.5-711.000 | CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN | 571,090 | 0.1 % | ||
| 43 | 2026 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gudang Produksi Rice To Rice (RTR) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10115869000 | 65012794 | APBD | 349,001,000 | 349,000,000 | Selesai | 0 | 0 | 0 | 340,059,156 | 2026-02-20 15:00:00 | 2026-03-17 00:00:00 | 349,001,000 | 100 % | ||||
| 44 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Berkala Jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10129491000 | 62088996 | APBD | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 4,000,000,000 | 100 % | ||||
| 45 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Simpang Pundu-Tumbang Samba (DBH Sawit 2026) | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10129035000 | 66561163 | APBD | 11,261,718,400 | 11,261,718,400 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 11,261,718,400 | 100 % | ||||
| 46 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi dan Penataan Pedestrian dan RTH Kawasan Stadion Sanaman Mantikei Palangka Raya | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10134403000 | 67078445 | APBD | 23,600,000,000 | 23,600,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-13 16:00:00 | 2026-06-02 00:00:00 | 23,600,000,000 | 100 % | ||||
| 47 | 2026 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gudang Produksi Rice To Rice (RTR) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10132069000 | 65012798 | APBD | 202,316,000 | 202,316,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06 10:00:00 | 2026-06-02 00:00:00 | 202,316,000 | 100 % | ||||
| 48 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan di Kabupaten Katingan dan Kotawaringin Timur | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10124017000 | 65506240 | APBD | 500,000,000 | 500,000,000 | Selesai | 497,169,000 | 497,169,000 | 494,860,200 | 0 | 2026-03-30 15:00:00 | 2026-04-22 00:00:00 | 01.576.343.6-711.000 | CITRA MULTI CONSULTANT | 2,831,000 | 0.57 % | ||
| 49 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Kelurahan Rantau Pulut dan sekitarnya | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10128938000 | 62084032 | APBD | 600,000,000 | 600,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 600,000,000 | 100 % | ||||
| 50 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Teknis Pekerjaan Fisik Bidang Cipta Karya | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10114091000 | 64742092 | APBD | 715,531,000 | 715,445,000 | Selesai | 713,499,675 | 713,499,675 | 693,965,627 | 0 | 2026-02-24 14:00:00 | 2026-03-30 00:00:00 | 02.292.848.5-711.000 | CV. MAYANG ENGINEERING | 2,031,325 | 0.28 % | ||
| 51 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung kantor BIN | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10114187000 | 64794010 | APBD | 460,191,000 | 460,191,000 | Selesai | 455,433,000 | 455,433,000 | 433,340,892 | 0 | 2026-03-06 10:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | 02.538.776.2-711.000 | TRIAS POINTER | 4,758,000 | 1.03 % | ||
| 52 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Pembangunan Kawasan Wisata Sabaru Kota Palangka Raya (DBH-DR) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10131801000 | 66814589 | APBD | 352,940,000 | 352,940,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06 10:00:00 | 2026-06-02 00:00:00 | 352,940,000 | 100 % | ||||
| 53 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Samuda - Ujung Pandaran | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10129057000 | 62379253 | APBD | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 7,000,000,000 | 100 % | ||||
| 54 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan di Kabupaten Gunung Mas | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10116215000 | 65504234 | APBD | 550,000,000 | 550,000,000 | Selesai | 545,753,700 | 545,753,700 | 525,700,000 | 0 | 2026-02-27 14:00:00 | 2026-04-03 00:00:00 | 02.809.318.5-711.000 | CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN | 4,246,300 | 0.77 % | ||
| 55 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan RSUD Provinsi Kalteng di Kota Palangka Raya (Lanjutan) | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10134488000 | 66925090 | APBD | 18,400,000,000 | 18,400,000,000 | Gagal/Batal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-13 16:00:00 | 18,400,000,000 | 100 % | |||||
| 56 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Lunci - Jelai (Kabupaten) | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10129059000 | 62378784 | APBD | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 9,000,000,000 | 100 % | ||||
| 57 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan Jalan Patung - Hayaping | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10129082000 | 62045510 | APBD | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 16:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | 10,000,000,000 | 100 % | ||||
| 58 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan TPST RDF (refuse Derived Fuel) Kabupaten Kotawaringin Barat (Lanjutan) | Tender | Pekerjaan Konstruksi | 10127261000 | 66865985 | APBD | 4,747,010,000 | 4,740,510,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-22 15:00:00 | 2026-06-09 00:00:00 | 4,747,010,000 | 100 % | ||||
| 59 | 2026 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi TA. 2026 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10134081000 | 66853713 | APBD | 150,000,000 | 150,000,000 | Berlangsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-26 10:00:00 | 2026-06-25 00:00:00 | 150,000,000 | 100 % | ||||
