Tahun Anggaran

img
Paket

9

img
Pagu

4.024.722.880

img
Silpa

105.767.767

img
Penawaran

3.918.955.113

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 9 4.024.722.880 0 0 9 4.024.722.880 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9 4.024.722.880 0 0 9 4.024.722.880 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 Badan Pendapatan Daerah Jasa Pihak Ketiga lainnya Layanan SMS BLAST Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Tender Jasa Lainnya 13232012 34595161 APBD 386,100,000 386,100,000 386,100,000 386,100,000 386,100,000 386,100,000 386,100,000 386,100,000 2022-06-27 10:00:00 2022-07-06 2022-07-19 01.000.013.1-093.000 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 01.000.013.1-093.000 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 0 0 %
2 2022 Badan Pendapatan Daerah Pembangunan Cek Fisik UPTPPD Palangka Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 13297012 35402545 APBD 286,799,680 286,757,131 285,317,698 285,317,698 285,000,000 285,000,000 285,000,000 285,000,000 2022-06-08 15:00:00 2022-06-16 2022-06-27 63.819.983.6-711.000 CV. BHUMI RAHAYU 63.819.983.6-711.000 CV. BHUMI RAHAYU 1,481,982 0.52 %
3 2022 Badan Pendapatan Daerah Rehabilitasi pada UPTPPD Buntok Tender Pekerjaan Konstruksi 13299012 35249947 APBD 260,260,000 260,210,001 257,088,757 257,088,757 256,500,000 256,500,000 256,500,000 256,500,000 2022-06-08 15:00:00 2022-06-16 2022-06-27 02.532.414.6-714.000 CV. BARITO KENCANA MAKMUR 02.532.414.6-714.000 CV. BARITO KENCANA MAKMUR 3,171,243 1.22 %
4 2022 Badan Pendapatan Daerah Pembangunan Gedung Arsip Pada Kantor Induk Tender Pekerjaan Konstruksi 13301012 35407824 APBD 396,827,200 396,754,032 391,693,226 391,693,226 391,693,226 391,693,226 391,693,226 391,693,226 2022-06-08 15:00:00 2022-06-16 2022-07-01 41.631.313.8-711.000 CV.ANUGERAH SENI BAROKAH 41.631.313.8-711.000 CV.ANUGERAH SENI BAROKAH 5,133,974 1.29 %
5 2022 Badan Pendapatan Daerah Rehabilitasi pada UPTPPD Seruyan Tender Pekerjaan Konstruksi 13326012 35256243 APBD 342,000,000 341,891,943 333,500,000 333,500,000 333,000,000 333,000,000 333,000,000 333,000,000 2022-06-08 15:00:00 2022-06-17 2022-06-27 02.884.687.1-712.000 cv.hijrah seruyan sejahtera 02.884.687.1-712.000 cv.hijrah seruyan sejahtera 8,500,000 2.49 %
6 2022 Badan Pendapatan Daerah Penataan lingkungan Taman dan Outdoor Aula Besar Bapenda Prov Kalimantan Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 13329012 35407965 APBD 574,128,000 574,128,000 566,666,999 566,666,999 565,778,000 565,778,000 565,778,000 565,778,000 2022-08-29 12:00:00 2022-09-09 2022-09-21 03.134.687.7-711.000 CV. RUNGAN RAYA 03.134.687.7-711.000 CV. RUNGAN RAYA 7,461,001 1.3 %
7 2022 Badan Pendapatan Daerah Pencetakan Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ) Tender Pengadaan Barang 13330012 35767626 APBD 1,040,000,000 990,000,000 970,328,700 970,300,000 967,700,000 967,700,000 967,700,000 0 2022-06-03 17:00:00 2022-06-27 2022-06-15 01.830.910.4-511.000 PT. ARIDAS KARYA SATRIA 01.830.910.4-511.000 PT. ARIDAS KARYA SATRIA 69,671,300 6.7 %
8 2022 Badan Pendapatan Daerah Rehabilitasi UPTPPD Kasongan Tender Pekerjaan Konstruksi 13374012 35255611 APBD 320,000,000 319,933,733 315,370,000 315,370,000 315,370,000 315,370,000 315,370,000 315,370,000 2022-06-24 19:00:00 2022-07-11 2022-07-25 83.079.909.4-711.000 CV. SUMBER BERKAT UTAMA 83.079.909.4-711.000 CV. SUMBER BERKAT UTAMA 4,630,000 1.45 %
9 2022 Badan Pendapatan Daerah Rehabilitasi Ruang Atas Pada Kantor Bapenda Tender Pekerjaan Konstruksi 13377012 36101934 APBD 418,608,000 418,018,439 412,889,733 412,889,733 412,500,000 412,500,000 412,500,000 412,500,000 2022-07-26 19:00:00 2022-08-03 2022-08-29 41.631.313.8-711.000 CV.ANUGERAH SENI BAROKAH 41.631.313.8-711.000 CV.ANUGERAH SENI BAROKAH 5,718,267 1.37 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 Badan Pendapatan Daerah Jasa Pihak Ketiga lainnya Layanan SMS BLAST Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Tender Jasa Lainnya 13232012 34595161 APBD 386,100,000 386,100,000 386,100,000 386,100,000 386,100,000 386,100,000 386,100,000 386,100,000 2022-06-27 10:00:00 2022-07-06 2022-07-19 01.000.013.1-093.000 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 01.000.013.1-093.000 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 0 0 %
2 2022 Badan Pendapatan Daerah Pembangunan Cek Fisik UPTPPD Palangka Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 13297012 35402545 APBD 286,799,680 286,757,131 285,317,698 285,317,698 285,000,000 285,000,000 285,000,000 285,000,000 2022-06-08 15:00:00 2022-06-16 2022-06-27 63.819.983.6-711.000 CV. BHUMI RAHAYU 63.819.983.6-711.000 CV. BHUMI RAHAYU 1,481,982 0.52 %
3 2022 Badan Pendapatan Daerah Rehabilitasi pada UPTPPD Buntok Tender Pekerjaan Konstruksi 13299012 35249947 APBD 260,260,000 260,210,001 257,088,757 257,088,757 256,500,000 256,500,000 256,500,000 256,500,000 2022-06-08 15:00:00 2022-06-16 2022-06-27 02.532.414.6-714.000 CV. BARITO KENCANA MAKMUR 02.532.414.6-714.000 CV. BARITO KENCANA MAKMUR 3,171,243 1.22 %
4 2022 Badan Pendapatan Daerah Pembangunan Gedung Arsip Pada Kantor Induk Tender Pekerjaan Konstruksi 13301012 35407824 APBD 396,827,200 396,754,032 391,693,226 391,693,226 391,693,226 391,693,226 391,693,226 391,693,226 2022-06-08 15:00:00 2022-06-16 2022-07-01 41.631.313.8-711.000 CV.ANUGERAH SENI BAROKAH 41.631.313.8-711.000 CV.ANUGERAH SENI BAROKAH 5,133,974 1.29 %
5 2022 Badan Pendapatan Daerah Rehabilitasi pada UPTPPD Seruyan Tender Pekerjaan Konstruksi 13326012 35256243 APBD 342,000,000 341,891,943 333,500,000 333,500,000 333,000,000 333,000,000 333,000,000 333,000,000 2022-06-08 15:00:00 2022-06-17 2022-06-27 02.884.687.1-712.000 cv.hijrah seruyan sejahtera 02.884.687.1-712.000 cv.hijrah seruyan sejahtera 8,500,000 2.49 %
6 2022 Badan Pendapatan Daerah Penataan lingkungan Taman dan Outdoor Aula Besar Bapenda Prov Kalimantan Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 13329012 35407965 APBD 574,128,000 574,128,000 566,666,999 566,666,999 565,778,000 565,778,000 565,778,000 565,778,000 2022-08-29 12:00:00 2022-09-09 2022-09-21 03.134.687.7-711.000 CV. RUNGAN RAYA 03.134.687.7-711.000 CV. RUNGAN RAYA 7,461,001 1.3 %
7 2022 Badan Pendapatan Daerah Pencetakan Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ) Tender Pengadaan Barang 13330012 35767626 APBD 1,040,000,000 990,000,000 970,328,700 970,300,000 967,700,000 967,700,000 967,700,000 0 2022-06-03 17:00:00 2022-06-27 2022-06-15 01.830.910.4-511.000 PT. ARIDAS KARYA SATRIA 01.830.910.4-511.000 PT. ARIDAS KARYA SATRIA 69,671,300 6.7 %
8 2022 Badan Pendapatan Daerah Rehabilitasi UPTPPD Kasongan Tender Pekerjaan Konstruksi 13374012 35255611 APBD 320,000,000 319,933,733 315,370,000 315,370,000 315,370,000 315,370,000 315,370,000 315,370,000 2022-06-24 19:00:00 2022-07-11 2022-07-25 83.079.909.4-711.000 CV. SUMBER BERKAT UTAMA 83.079.909.4-711.000 CV. SUMBER BERKAT UTAMA 4,630,000 1.45 %
9 2022 Badan Pendapatan Daerah Rehabilitasi Ruang Atas Pada Kantor Bapenda Tender Pekerjaan Konstruksi 13377012 36101934 APBD 418,608,000 418,018,439 412,889,733 412,889,733 412,500,000 412,500,000 412,500,000 412,500,000 2022-07-26 19:00:00 2022-08-03 2022-08-29 41.631.313.8-711.000 CV.ANUGERAH SENI BAROKAH 41.631.313.8-711.000 CV.ANUGERAH SENI BAROKAH 5,718,267 1.37 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 Badan Pendapatan Daerah Jasa Pihak Ketiga lainnya Layanan SMS BLAST Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Tender Jasa Lainnya 13232012 34595161 386,100,000 386,100,000 386,100,000 386,100,000 386,100,000 386,100,000 2022-06-27 10:00:00 01.000.013.1-093.000 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 01.000.013.1-093.000 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 0 0 %
2 2022 Badan Pendapatan Daerah Pembangunan Cek Fisik UPTPPD Palangka Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 13297012 35402545 286,799,680 286,757,131 285,317,698 285,000,000 285,000,000 285,000,000 2022-06-08 15:00:00 63.819.983.6-711.000 CV. BHUMI RAHAYU 63.819.983.6-711.000 CV. BHUMI RAHAYU 1,481,982 0.52 %
3 2022 Badan Pendapatan Daerah Rehabilitasi pada UPTPPD Buntok Tender Pekerjaan Konstruksi 13299012 35249947 260,260,000 260,210,001 257,088,757 256,500,000 256,500,000 256,500,000 2022-06-08 15:00:00 02.532.414.6-714.000 CV. BARITO KENCANA MAKMUR 02.532.414.6-714.000 CV. BARITO KENCANA MAKMUR 3,171,243 1.22 %
4 2022 Badan Pendapatan Daerah Pembangunan Gedung Arsip Pada Kantor Induk Tender Pekerjaan Konstruksi 13301012 35407824 396,827,200 396,754,032 391,693,226 391,693,226 391,693,226 391,693,226 2022-06-08 15:00:00 41.631.313.8-711.000 CV.ANUGERAH SENI BAROKAH 41.631.313.8-711.000 CV.ANUGERAH SENI BAROKAH 5,133,974 1.29 %
5 2022 Badan Pendapatan Daerah Rehabilitasi pada UPTPPD Seruyan Tender Pekerjaan Konstruksi 13326012 35256243 342,000,000 341,891,943 333,500,000 333,000,000 333,000,000 333,000,000 2022-06-08 15:00:00 02.884.687.1-712.000 cv.hijrah seruyan sejahtera 02.884.687.1-712.000 cv.hijrah seruyan sejahtera 8,500,000 2.49 %
6 2022 Badan Pendapatan Daerah Penataan lingkungan Taman dan Outdoor Aula Besar Bapenda Prov Kalimantan Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 13329012 35407965 574,128,000 574,128,000 566,666,999 565,778,000 565,778,000 565,778,000 2022-08-29 12:00:00 03.134.687.7-711.000 CV. RUNGAN RAYA 03.134.687.7-711.000 CV. RUNGAN RAYA 7,461,001 1.3 %
7 2022 Badan Pendapatan Daerah Pencetakan Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ) Tender Pengadaan Barang 13330012 35767626 1,040,000,000 990,000,000 970,328,700 967,700,000 967,700,000 0 2022-06-03 17:00:00 01.830.910.4-511.000 PT. ARIDAS KARYA SATRIA 01.830.910.4-511.000 PT. ARIDAS KARYA SATRIA 69,671,300 6.7 %
8 2022 Badan Pendapatan Daerah Rehabilitasi UPTPPD Kasongan Tender Pekerjaan Konstruksi 13374012 35255611 320,000,000 319,933,733 315,370,000 315,370,000 315,370,000 315,370,000 2022-06-24 19:00:00 83.079.909.4-711.000 CV. SUMBER BERKAT UTAMA 83.079.909.4-711.000 CV. SUMBER BERKAT UTAMA 4,630,000 1.45 %
9 2022 Badan Pendapatan Daerah Rehabilitasi Ruang Atas Pada Kantor Bapenda Tender Pekerjaan Konstruksi 13377012 36101934 418,608,000 418,018,439 412,889,733 412,500,000 412,500,000 412,500,000 2022-07-26 19:00:00 41.631.313.8-711.000 CV.ANUGERAH SENI BAROKAH 41.631.313.8-711.000 CV.ANUGERAH SENI BAROKAH 5,718,267 1.37 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-06-24 01:18:14
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout