Tahun Anggaran

img
Paket

15

img
Pagu

342.292.292.000

img
Silpa

9.171.312.688

img
Penawaran

333.120.979.312

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 15 342.292.292.000 15 342.292.292.000 15 342.292.292.000 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 15 342.292.292.000 15 342.292.292.000 15 342.292.292.000 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender
Seleksi
Tender_cepat
100.0%
Tender Perbulan
9988776655443322110096December 2024December 2024January 2025January 2025
Download SVG
Download PNG
Download CSV
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Parenggean - Tb. Sangai (DBH Sawit 2025) Tender Pekerjaan Konstruksi 10005664000 53734879 APBD 22,915,292,000 22,915,292,000 22,342,600,000 22,342,600,000 22,327,200,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-01-24 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 572,692,000 2.5 %
2 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Bukit Liti - Bawan Tender Pekerjaan Konstruksi 10005682000 53954151 APBD 29,935,500,000 29,935,500,000 28,378,000,000 28,378,000,000 28,374,300,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-02-12 01.261.330.3-711.000 PT. MUTIARA KARYA UTAMA 1,557,500,000 5.2 %
3 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama Tender Pekerjaan Konstruksi 10005989000 53740731 APBD 20,215,500,000 20,215,500,000 19,859,099,503 19,859,000,000 19,849,900,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-02-12 01.124.652.7-713.000 PT. SASANA SAHABAT KOMPAK JAYA 356,400,497 1.76 %
4 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Lunci - Jelai Tender Pekerjaan Konstruksi 10006000000 53742644 APBD 29,915,500,000 29,915,500,000 29,538,593,066 29,538,500,000 29,520,200,001 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-01-24 01.124.652.7-713.000 PT. SASANA SAHABAT KOMPAK JAYA 376,906,934 1.26 %
5 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Kuala Pembuang - Teluk Segintung Tender Pekerjaan Konstruksi 10006013000 53743380 APBD 9,925,500,000 9,925,500,000 9,748,712,614 9,748,700,000 9,727,100,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-01-24 02.691.981.1-712.000 SARI ALAM PRIMA 176,787,386 1.78 %
6 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean - Tb. Sangai Tender Pekerjaan Konstruksi 10006223000 53754975 APBD 29,925,500,000 29,925,500,000 29,103,430,000 29,103,400,000 29,088,100,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-01-24 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 822,070,000 2.75 %
7 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan (Overlay) Jalan dalam Kota Palangka Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 10006237000 53758642 APBD 29,965,500,000 29,965,500,000 29,351,750,000 29,351,700,000 29,335,200,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-01-24 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 613,750,000 2.05 %
8 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Pulang Pisau - Pangkoh Tender Pekerjaan Konstruksi 10006240000 53759030 APBD 19,935,500,000 19,935,500,000 19,305,468,000 19,305,400,000 19,295,700,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-01-24 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 630,032,000 3.16 %
9 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Kuala Kuayan - Tanjung Jeriangau - Simpang Jalan Provinsi Tender Pekerjaan Konstruksi 10006244000 53765288 APBD 29,925,500,000 29,925,500,000 29,275,000,000 29,275,000,000 29,267,900,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-01-24 01.407.606.1-711.000 PT. ANEKA PEMBANGUNAN JAYA 650,500,000 2.17 %
10 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur Tender Pekerjaan Konstruksi 10009206000 53765219 APBD 19,935,500,000 19,935,500,000 18,896,000,000 18,896,000,000 18,892,000,000 0 0 0 2025-01-21 16:00:00 2025-02-12 01.407.231.8-711.000 PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA 1,039,500,000 5.21 %
Showing 1 to 10 of 15 entries
<
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Parenggean - Tb. Sangai (DBH Sawit 2025) Tender Pekerjaan Konstruksi 10005664000 53734879 APBD 22,915,292,000 22,915,292,000 22,342,600,000 22,342,600,000 22,327,200,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-01-24 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 572,692,000 2.5 %
2 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Bukit Liti - Bawan Tender Pekerjaan Konstruksi 10005682000 53954151 APBD 29,935,500,000 29,935,500,000 28,378,000,000 28,378,000,000 28,374,300,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-02-12 01.261.330.3-711.000 PT. MUTIARA KARYA UTAMA 1,557,500,000 5.2 %
3 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama Tender Pekerjaan Konstruksi 10005989000 53740731 APBD 20,215,500,000 20,215,500,000 19,859,099,503 19,859,000,000 19,849,900,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-02-12 01.124.652.7-713.000 PT. SASANA SAHABAT KOMPAK JAYA 356,400,497 1.76 %
4 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Lunci - Jelai Tender Pekerjaan Konstruksi 10006000000 53742644 APBD 29,915,500,000 29,915,500,000 29,538,593,066 29,538,500,000 29,520,200,001 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-01-24 01.124.652.7-713.000 PT. SASANA SAHABAT KOMPAK JAYA 376,906,934 1.26 %
5 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Kuala Pembuang - Teluk Segintung Tender Pekerjaan Konstruksi 10006013000 53743380 APBD 9,925,500,000 9,925,500,000 9,748,712,614 9,748,700,000 9,727,100,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-01-24 02.691.981.1-712.000 SARI ALAM PRIMA 176,787,386 1.78 %
6 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean - Tb. Sangai Tender Pekerjaan Konstruksi 10006223000 53754975 APBD 29,925,500,000 29,925,500,000 29,103,430,000 29,103,400,000 29,088,100,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-01-24 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 822,070,000 2.75 %
7 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan (Overlay) Jalan dalam Kota Palangka Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 10006237000 53758642 APBD 29,965,500,000 29,965,500,000 29,351,750,000 29,351,700,000 29,335,200,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-01-24 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 613,750,000 2.05 %
8 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Pulang Pisau - Pangkoh Tender Pekerjaan Konstruksi 10006240000 53759030 APBD 19,935,500,000 19,935,500,000 19,305,468,000 19,305,400,000 19,295,700,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-01-24 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 630,032,000 3.16 %
9 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Kuala Kuayan - Tanjung Jeriangau - Simpang Jalan Provinsi Tender Pekerjaan Konstruksi 10006244000 53765288 APBD 29,925,500,000 29,925,500,000 29,275,000,000 29,275,000,000 29,267,900,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 2025-01-24 01.407.606.1-711.000 PT. ANEKA PEMBANGUNAN JAYA 650,500,000 2.17 %
10 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur Tender Pekerjaan Konstruksi 10009206000 53765219 APBD 19,935,500,000 19,935,500,000 18,896,000,000 18,896,000,000 18,892,000,000 0 0 0 2025-01-21 16:00:00 2025-02-12 01.407.231.8-711.000 PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA 1,039,500,000 5.21 %
Showing 1 to 10 of 15 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
No data available in table
Showing 0 to 0 of 0 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
No data available in table
Showing 0 to 0 of 0 entries
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Parenggean - Tb. Sangai (DBH Sawit 2025) Tender Pekerjaan Konstruksi 10005664000 53734879 22,915,292,000 22,915,292,000 22,342,600,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 572,692,000 2.5 %
2 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Bukit Liti - Bawan Tender Pekerjaan Konstruksi 10005682000 53954151 29,935,500,000 29,935,500,000 28,378,000,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.261.330.3-711.000 PT. MUTIARA KARYA UTAMA 1,557,500,000 5.2 %
3 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama Tender Pekerjaan Konstruksi 10005989000 53740731 20,215,500,000 20,215,500,000 19,859,099,503 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.124.652.7-713.000 PT. SASANA SAHABAT KOMPAK JAYA 356,400,497 1.76 %
4 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Lunci - Jelai Tender Pekerjaan Konstruksi 10006000000 53742644 29,915,500,000 29,915,500,000 29,538,593,066 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.124.652.7-713.000 PT. SASANA SAHABAT KOMPAK JAYA 376,906,934 1.26 %
5 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Kuala Pembuang - Teluk Segintung Tender Pekerjaan Konstruksi 10006013000 53743380 9,925,500,000 9,925,500,000 9,748,712,614 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 02.691.981.1-712.000 SARI ALAM PRIMA 176,787,386 1.78 %
6 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean - Tb. Sangai Tender Pekerjaan Konstruksi 10006223000 53754975 29,925,500,000 29,925,500,000 29,103,430,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 822,070,000 2.75 %
7 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan (Overlay) Jalan dalam Kota Palangka Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 10006237000 53758642 29,965,500,000 29,965,500,000 29,351,750,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 613,750,000 2.05 %
8 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Pulang Pisau - Pangkoh Tender Pekerjaan Konstruksi 10006240000 53759030 19,935,500,000 19,935,500,000 19,305,468,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 630,032,000 3.16 %
9 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Kuala Kuayan - Tanjung Jeriangau - Simpang Jalan Provinsi Tender Pekerjaan Konstruksi 10006244000 53765288 29,925,500,000 29,925,500,000 29,275,000,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.407.606.1-711.000 PT. ANEKA PEMBANGUNAN JAYA 650,500,000 2.17 %
10 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur Tender Pekerjaan Konstruksi 10009206000 53765219 19,935,500,000 19,935,500,000 18,896,000,000 0 0 0 2025-01-21 16:00:00 01.407.231.8-711.000 PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA 1,039,500,000 5.21 %
11 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Gadabung Kiri - Desa Terusan Kapuas Tender Pekerjaan Konstruksi 10009212000 54762127 9,935,500,000 9,935,500,000 9,673,900,000 0 0 0 2025-01-21 16:00:00 02.809.285.6-711.000 PT. SEMUT IRENG PRATAMA 261,600,000 2.63 %
12 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Km 26 Tender Pekerjaan Konstruksi 10009213000 53765739 14,965,500,000 14,965,500,000 14,579,800,000 0 0 0 2025-01-21 16:00:00 02.809.285.6-711.000 PT. SEMUT IRENG PRATAMA 385,700,000 2.58 %
13 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Maliku - Bantanan Tender Pekerjaan Konstruksi 10009220000 53766072 4,935,500,000 4,935,500,000 4,826,000,000 0 0 0 2025-01-21 16:00:00 92.682.805.4-711.000 CV. TATA KONSTRUKSI 109,500,000 2.22 %
14 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Poros Bahaur Tender Pekerjaan Konstruksi 10009739000 55025508 29,925,500,000 29,925,500,000 29,338,151,128 0 0 0 2025-01-21 16:00:00 01.494.219.7-712.000 PUTRA SERUYAN MEGAHJAYA 587,348,872 1.96 %
15 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemeliharaan Berkala Jalan di Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 10009758000 55063044 39,935,500,000 39,935,500,000 38,904,475,000 0 0 0 2025-01-21 16:00:00 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 1,031,025,000 2.58 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Parenggean - Tb. Sangai (DBH Sawit 2025) Tender Pekerjaan Konstruksi 10005664000 53734879 22,915,292,000 22,915,292,000 22,342,600,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 572,692,000 2.5 %
2 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Bukit Liti - Bawan Tender Pekerjaan Konstruksi 10005682000 53954151 29,935,500,000 29,935,500,000 28,378,000,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.261.330.3-711.000 PT. MUTIARA KARYA UTAMA 1,557,500,000 5.2 %
3 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama Tender Pekerjaan Konstruksi 10005989000 53740731 20,215,500,000 20,215,500,000 19,859,099,503 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.124.652.7-713.000 PT. SASANA SAHABAT KOMPAK JAYA 356,400,497 1.76 %
4 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Lunci - Jelai Tender Pekerjaan Konstruksi 10006000000 53742644 29,915,500,000 29,915,500,000 29,538,593,066 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.124.652.7-713.000 PT. SASANA SAHABAT KOMPAK JAYA 376,906,934 1.26 %
5 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Kuala Pembuang - Teluk Segintung Tender Pekerjaan Konstruksi 10006013000 53743380 9,925,500,000 9,925,500,000 9,748,712,614 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 02.691.981.1-712.000 SARI ALAM PRIMA 176,787,386 1.78 %
6 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean - Tb. Sangai Tender Pekerjaan Konstruksi 10006223000 53754975 29,925,500,000 29,925,500,000 29,103,430,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 822,070,000 2.75 %
7 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan (Overlay) Jalan dalam Kota Palangka Raya Tender Pekerjaan Konstruksi 10006237000 53758642 29,965,500,000 29,965,500,000 29,351,750,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 613,750,000 2.05 %
8 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Pulang Pisau - Pangkoh Tender Pekerjaan Konstruksi 10006240000 53759030 19,935,500,000 19,935,500,000 19,305,468,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 630,032,000 3.16 %
9 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Kuala Kuayan - Tanjung Jeriangau - Simpang Jalan Provinsi Tender Pekerjaan Konstruksi 10006244000 53765288 29,925,500,000 29,925,500,000 29,275,000,000 0 0 0 2024-12-31 14:00:00 01.407.606.1-711.000 PT. ANEKA PEMBANGUNAN JAYA 650,500,000 2.17 %
10 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur Tender Pekerjaan Konstruksi 10009206000 53765219 19,935,500,000 19,935,500,000 18,896,000,000 0 0 0 2025-01-21 16:00:00 01.407.231.8-711.000 PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA 1,039,500,000 5.21 %
11 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Gadabung Kiri - Desa Terusan Kapuas Tender Pekerjaan Konstruksi 10009212000 54762127 9,935,500,000 9,935,500,000 9,673,900,000 0 0 0 2025-01-21 16:00:00 02.809.285.6-711.000 PT. SEMUT IRENG PRATAMA 261,600,000 2.63 %
12 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Km 26 Tender Pekerjaan Konstruksi 10009213000 53765739 14,965,500,000 14,965,500,000 14,579,800,000 0 0 0 2025-01-21 16:00:00 02.809.285.6-711.000 PT. SEMUT IRENG PRATAMA 385,700,000 2.58 %
13 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Maliku - Bantanan Tender Pekerjaan Konstruksi 10009220000 53766072 4,935,500,000 4,935,500,000 4,826,000,000 0 0 0 2025-01-21 16:00:00 92.682.805.4-711.000 CV. TATA KONSTRUKSI 109,500,000 2.22 %
14 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Jalan Poros Bahaur Tender Pekerjaan Konstruksi 10009739000 55025508 29,925,500,000 29,925,500,000 29,338,151,128 0 0 0 2025-01-21 16:00:00 01.494.219.7-712.000 PUTRA SERUYAN MEGAHJAYA 587,348,872 1.96 %
15 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemeliharaan Berkala Jalan di Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 10009758000 55063044 39,935,500,000 39,935,500,000 38,904,475,000 0 0 0 2025-01-21 16:00:00 01.922.179.5-711.000 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI 1,031,025,000 2.58 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-15 18:10:09
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout