Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
10605012 Dinas Pemuda dan Olahraga 1 352,940,000 297,536,388
11251012 Badan Pendapatan Daerah 1 240,527,783 239,538,000
11515012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 12,886,240,000 12,361,850,997
237012 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 370,707,000 351,348,300
238012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 8 10,759,706,000 10,343,827,030
241012 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 11,186,324,000 10,518,443,400
248012 Dinas Lingkungan Hidup 1 1,000,000,000 839,160,000
253012 Dinas Pemuda dan Olahraga 3 958,540,000 810,524,220
254012 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 742,000,000 738,555,150
256012 Dinas Pendidikan 1 136,311,000 135,309,000
265012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 27 11,535,430,000 11,227,727,621
267012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 8 1,724,070,000 1,366,806,770
276012 RSJ Kalawa Atei 2 293,064,000 292,343,400
2946012 Badan Pendapatan Daerah 1 413,707,787 400,821,000
8275012 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 6 1,820,000,000 1,790,960,025
8280012 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 138 1,037,652,126,644 1,011,184,350,899
8283012 Dinas Perhubungan 4 1,643,113,824 1,630,534,897
8285012 Dinas Kehutanan 5 6,869,545,384 5,581,312,523
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout