Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
11251012 Badan Pendapatan Daerah 1 240,527,783 239,538,000
11515012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 10,395,000,000 9,872,007,000
13693012 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18 40,741,843,000 38,378,651,110
13860012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 320,000,000 317,571,000
238012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3 1,684,416,000 1,311,276,300
253012 Dinas Pemuda dan Olahraga 1 175,050,000 173,992,500
265012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 9 4,321,976,000 4,216,458,095
267012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 2 303,450,000 302,343,132
276012 RSJ Kalawa Atei 1 145,224,000 145,024,200
8275012 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 3 1,200,000,000 1,175,376,225
8280012 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 58 575,651,022,850 563,808,738,722
8283012 Dinas Perhubungan 2 843,113,824 835,275,397
8285012 Dinas Kehutanan 2 5,394,245,834 4,187,147,550
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout