Tender Per SKPD

Top 5 Transaksi

Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
13693012 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 175 1,486,093,320,441 1,445,415,342,268
19654012 Dinas Perkebunan 2 480,000,000 252,433,425
238012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 475,000,000 467,352,480
241012 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 500,000,000 494,527,200
248012 Dinas Lingkungan Hidup 4 1,230,500,000 627,150,000
251012 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 207,712,112 207,591,756
254012 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 300,000,000 297,629,850
256012 Dinas Pendidikan 11 2,841,467,051 2,814,462,980
261012 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1 160,461,000 159,000,000
265012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 600,000,000 410,632,734
267012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 8 2,508,797,040 2,389,141,504
276012 RSJ Kalawa Atei 3 794,000,000 792,620,240
2946012 Badan Pendapatan Daerah 2 501,100,798 431,013,000
8275012 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 6 1,000,000,000 989,179,600
8281012 Satuan Polisi Pamong Praja 1 153,000,000 152,588,800
8285012 Dinas Kehutanan 5 6,476,986,142 6,308,254,611
8315012 Sekretariat DPRD 1 200,000,000 199,100,000
8330012 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 378,222,000 364,118,989
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah