Tender Per SKPD

Top 5 Transaksi

Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
218012 Badan Penghubung 1 550,000,000 493,200,000
238012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4 3,054,716,000 3,049,643,085
240012 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 60 50,446,699,000 47,268,171,272
241012 Dinas Kelautan dan Perikanan 7 9,229,275,000 9,115,552,048
244012 Dinas Kesehatan 6 13,346,397,130 12,917,979,975
246012 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1 3,600,000,000 0
249012 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 71 209,189,710,273 202,756,938,042
252012 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3 8,061,643,980 7,689,187,000
253012 Dinas Pemuda dan Olahraga 1 816,784,000 800,000,300
254012 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 300,000,000 290,995,375
256012 Dinas Pendidikan 83 153,084,179,000 150,235,334,722
257012 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3 14,274,190,000 13,487,201,231
260012 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2 903,200,000 870,312,000
261012 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 4,463,756,000 4,405,488,282
265012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 20 25,370,306,000 24,660,413,267
266012 Dinas Sosial 4 8,409,652,000 8,283,346,101
267012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 20 12,638,935,000 12,097,853,413
269012 Inspektorat 2 1,179,088,800 1,047,963,314
276012 RSJ Kalawa Atei 2 1,876,611,300 1,730,301,100
282012 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 5 7,070,791,117 6,949,083,857
283012 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 5 13,982,180,000 13,461,392,396
2945012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 4 2,265,000,000 2,196,447,708
2946012 Badan Pendapatan Daerah 5 3,766,837,423 3,466,747,418
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah