RUP - Progress RUP SKPD
Tahun Anggaran
Total SKPD
68
Total SKPDSKPD 100%
0
Sudah SKPDSKPD Belum 100%
68
Belum SKPDPersentase Keseluruhan
0 %
SKPD PercentagePersentase RUP/DPA Keseluruhan
0 %
DPA SKPD| Nama Satker | Jumlah Penyedia | Pagu RUP Penyedia | Jumlah Swakelola | Pagu RUP Swakelola | Total Paket | Total Pagu RUP | Persentase | Selisih | Pagu Anggaran DPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 153.256.722.097 | 241 | 13.033.700.808 | 553 | 166.290.422.905 | 0 % | 0 | 0 | |
| 276 | 6.535.612.657 | 92 | 3.355.583.210 | 368 | 9.891.195.867 | 0 % | 0 | 0 | |
| 304 | 27.055.518.691 | 117 | 18.509.105.967 | 421 | 45.564.624.658 | 0 % | 0 | 0 | |
| 16 | 7.532.771.361 | 0 | 16 | 7.532.771.361 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 70 | 19.261.161.763 | 307 | 22.513.691.878 | 377 | 41.774.853.641 | 0 % | 0 | 0 | |
| 131 | 7.142.937.156 | 34 | 3.282.703.627 | 165 | 10.425.640.783 | 0 % | 0 | 0 | |
| 21 | 4.462.729.952 | 56 | 4.379.268.742 | 77 | 8.841.998.694 | 0 % | 0 | 0 | |
| 330 | 138.637.379.887 | 11 | 27.450.880.250 | 341 | 166.088.260.137 | 0 % | 0 | 0 | |
| 97 | 404.391.650.610 | 37 | 10.665.117.943 | 134 | 415.056.768.553 | 0 % | 0 | 0 | |
| 266 | 32.611.504.902 | 78 | 18.696.249.972 | 344 | 51.307.754.874 | 0 % | 0 | 0 | |
| 263 | 77.439.587.693 | 84 | 14.768.803.687 | 347 | 92.208.391.380 | 0 % | 0 | 0 | |
| 15 | 9.387.316.192 | 40 | 8.552.314.198 | 55 | 17.939.630.390 | 0 % | 0 | 0 | |
| 166 | 17.063.125.260 | 57 | 5.274.412.477 | 223 | 22.337.537.737 | 0 % | 0 | 0 | |
| 219 | 44.389.162.753 | 123 | 40.986.967.753 | 342 | 85.376.130.506 | 0 % | 0 | 0 | |
| 127 | 9.715.778.766 | 58 | 17.637.796.622 | 185 | 27.353.575.388 | 0 % | 0 | 0 | |
| 115 | 71.644.052.515 | 121 | 22.933.571.543 | 236 | 94.577.624.058 | 0 % | 0 | 0 | |
| 84 | 137.802.395.750 | 29 | 95.842.500.000 | 113 | 233.644.895.750 | 0 % | 0 | 0 | |
| 13 | 3.019.023.400 | 2 | 1.900.000.000 | 15 | 4.919.023.400 | 0 % | 0 | 0 | |
| 51 | 101.889.636.440 | 0 | 51 | 101.889.636.440 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 56 | 10.242.851.489 | 1 | 846.300.000 | 57 | 11.089.151.489 | 0 % | 0 | 0 | |
| 492 | 1.977.599.494.511 | 117 | 57.957.203.426 | 609 | 2.035.556.697.937 | 0 % | 0 | 0 | |
| 9 | 627.108.213 | 122 | 13.296.409.461 | 131 | 13.923.517.674 | 0 % | 0 | 0 | |
| 14 | 2.125.121.519 | 74 | 7.895.158.991 | 88 | 10.020.280.510 | 0 % | 0 | 0 | |
| 97 | 33.441.968.542 | 48 | 5.361.875.862 | 145 | 38.803.844.404 | 0 % | 0 | 0 | |
| 231 | 48.911.266.499 | 42 | 3.946.607.845 | 273 | 52.857.874.344 | 0 % | 0 | 0 | |
| 632 | 331.004.106.829 | 117 | 39.702.187.723 | 749 | 370.706.294.552 | 0 % | 0 | 0 | |
| 73 | 3.091.691.550 | 23 | 2.346.707.000 | 96 | 5.438.398.550 | 0 % | 0 | 0 | |
| 107 | 3.495.495.450 | 29 | 2.857.433.000 | 136 | 6.352.928.450 | 0 % | 0 | 0 | |
| 67 | 2.188.865.200 | 29 | 2.598.297.000 | 96 | 4.787.162.200 | 0 % | 0 | 0 | |
| 83 | 3.236.722.083 | 29 | 3.333.092.817 | 112 | 6.569.814.900 | 0 % | 0 | 0 | |
| 153 | 8.865.169.584 | 38 | 4.361.849.000 | 191 | 13.227.018.584 | 0 % | 0 | 0 | |
| 77 | 3.816.390.600 | 33 | 2.784.527.000 | 110 | 6.600.917.600 | 0 % | 0 | 0 | |
| 66 | 3.429.624.049 | 23 | 4.319.347.551 | 89 | 7.748.971.600 | 0 % | 0 | 0 | |
| 64 | 2.846.582.050 | 25 | 4.048.447.000 | 89 | 6.895.029.050 | 0 % | 0 | 0 | |
| 82 | 3.223.549.448 | 33 | 3.596.340.000 | 115 | 6.819.889.448 | 0 % | 0 | 0 | |
| 120 | 7.019.284.545 | 41 | 5.523.121.000 | 161 | 12.542.405.545 | 0 % | 0 | 0 | |
| 84 | 2.634.361.478 | 29 | 2.523.984.000 | 113 | 5.158.345.478 | 0 % | 0 | 0 | |
| 90 | 2.144.205.397 | 37 | 2.655.587.903 | 127 | 4.799.793.300 | 0 % | 0 | 0 | |
| 74 | 3.094.807.010 | 27 | 3.893.079.000 | 101 | 6.987.886.010 | 0 % | 0 | 0 | |
| 97 | 2.840.049.617 | 29 | 2.249.559.000 | 126 | 5.089.608.617 | 0 % | 0 | 0 | |
| 92 | 3.502.001.040 | 27 | 2.911.348.000 | 119 | 6.413.349.040 | 0 % | 0 | 0 | |
| 98 | 4.151.702.799 | 28 | 2.639.556.000 | 126 | 6.791.258.799 | 0 % | 0 | 0 | |
| 97 | 2.617.507.490 | 30 | 2.795.409.000 | 127 | 5.412.916.490 | 0 % | 0 | 0 | |
| 97 | 4.239.959.100 | 29 | 2.878.492.000 | 126 | 7.118.451.100 | 0 % | 0 | 0 | |
| 112 | 168.819.199.904 | 0 | 112 | 168.819.199.904 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 33 | 1.632.457.413 | 19 | 5.232.713.213 | 52 | 6.865.170.626 | 0 % | 0 | 0 | |
| 22 | 109.021.782.611 | 136 | 63.254.075.275 | 158 | 172.275.857.886 | 0 % | 0 | 0 | |
| 57 | 680.811.541 | 25 | 2.602.614.233 | 82 | 3.283.425.774 | 0 % | 0 | 0 | |
| 5 | 236.545.566 | 18 | 3.487.550.454 | 23 | 3.724.096.020 | 0 % | 0 | 0 | |
| 53 | 1.395.573.220 | 22 | 1.622.703.600 | 75 | 3.018.276.820 | 0 % | 0 | 0 | |
| 47 | 902.468.034 | 23 | 1.696.458.253 | 70 | 2.598.926.287 | 0 % | 0 | 0 | |
| 47 | 324.460.042 | 24 | 1.533.129.000 | 71 | 1.857.589.042 | 0 % | 0 | 0 | |
| 127 | 35.393.855.987 | 29 | 30.318.073.345 | 156 | 65.711.929.332 | 0 % | 0 | 0 | |
| 62 | 1.938.628.686 | 11 | 5.755.335.442 | 73 | 7.693.964.128 | 0 % | 0 | 0 | |
| 78 | 40.947.927.708 | 58 | 19.272.267.752 | 136 | 60.220.195.460 | 0 % | 0 | 0 | |
| 60 | 8.682.636.591 | 45 | 1.119.543.413 | 105 | 9.802.180.004 | 0 % | 0 | 0 | |
| 13 | 2.495.815.827 | 36 | 16.237.702.098 | 49 | 18.733.517.925 | 0 % | 0 | 0 | |
| 325 | 9.406.839.463 | 98 | 121.138.504.029 | 423 | 130.545.343.492 | 0 % | 0 | 0 | |
| 306 | 80.604.378.070 | 3 | 979.679.000 | 309 | 81.584.057.070 | 0 % | 0 | 0 | |
| 238 | 27.751.119.770 | 87 | 64.229.612.546 | 325 | 91.980.732.316 | 0 % | 0 | 0 | |
| 299 | 194.580.106.703 | 187 | 14.011.590.425 | 486 | 208.591.697.128 | 0 % | 0 | 0 | |
| 1390 | 773.167.623.791 | 75 | 1.630.914.439 | 1465 | 774.798.538.230 | 0 % | 0 | 0 | |
| 154 | 18.261.159.403 | 46 | 16.076.706.216 | 200 | 34.337.865.619 | 0 % | 0 | 0 | |
| 249 | 7.507.884.355 | 60 | 5.305.273.823 | 309 | 12.813.158.178 | 0 % | 0 | 0 | |
| 63 | 12.746.533.425 | 268 | 27.098.637.138 | 331 | 39.845.170.563 | 0 % | 0 | 0 | |
| 254 | 15.424.783.526 | 34 | 1.954.496.168 | 288 | 17.379.279.694 | 0 % | 0 | 0 | |
| 59 | 6.007.123.806 | 89 | 21.377.213.023 | 148 | 27.384.336.829 | 0 % | 0 | 0 | |
| 82 | 9.428.481.082 | 63 | 6.678.975.441 | 145 | 16.107.456.523 | 0 % | 0 | 0 |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2026-05-19 18:00:09