RUP - Progress RUP SKPD
Tahun Anggaran
Total SKPD
27
Total SKPDSKPD 100%
0
Sudah SKPDSKPD Belum 100%
27
Belum SKPDPersentase Keseluruhan
0 %
SKPD PercentagePersentase RUP/DPA Keseluruhan
0 %
DPA SKPD| Nama Satker | Jumlah Penyedia | Pagu RUP Penyedia | Jumlah Swakelola | Pagu RUP Swakelola | Total Paket | Total Pagu RUP | Persentase | Selisih | Pagu Anggaran DPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 116.787.031.565 | 668 | 14.084.591.017 | 851 | 130.871.622.582 | 0 % | 0 | 0 | |
| 203 | 2.881.184.901 | 44 | 1.571.420.000 | 247 | 4.452.604.901 | 0 % | 0 | 0 | |
| 195 | 16.324.248.968 | 131 | 14.286.102.000 | 326 | 30.610.350.968 | 0 % | 0 | 0 | |
| 182 | 3.041.320.313 | 52 | 1.596.953.520 | 234 | 4.638.273.833 | 0 % | 0 | 0 | |
| 237 | 20.098.237.319 | 22 | 17.844.442.895 | 259 | 37.942.680.214 | 0 % | 0 | 0 | |
| 88 | 5.424.429.155 | 28 | 2.963.783.745 | 116 | 8.388.212.900 | 0 % | 0 | 0 | |
| 6 | 220.836.936 | 38 | 12.138.480.392 | 44 | 12.359.317.328 | 0 % | 0 | 0 | |
| 334 | 98.596.712.441 | 53 | 4.079.420.611 | 387 | 102.676.133.052 | 0 % | 0 | 0 | |
| 33 | 29.428.127.000 | 38 | 23.650.506.630 | 71 | 53.078.633.630 | 0 % | 0 | 0 | |
| 246 | 12.872.565.963 | 49 | 8.001.538.002 | 295 | 20.874.103.965 | 0 % | 0 | 0 | |
| 278 | 13.350.041.859 | 78 | 13.364.671.598 | 356 | 26.714.713.457 | 0 % | 0 | 0 | |
| 15 | 1.514.270.700 | 51 | 5.227.746.800 | 66 | 6.742.017.500 | 0 % | 0 | 0 | |
| 273 | 20.215.725.393 | 65 | 8.880.992.543 | 338 | 29.096.717.936 | 0 % | 0 | 0 | |
| 190 | 19.488.693.962 | 109 | 24.028.174.940 | 299 | 43.516.868.902 | 0 % | 0 | 0 | |
| 179 | 4.757.426.400 | 36 | 2.898.764.087 | 215 | 7.656.190.487 | 0 % | 0 | 0 | |
| 17 | 2.653.858.950 | 38 | 32.536.353.180 | 55 | 35.190.212.130 | 0 % | 0 | 0 | |
| 145 | 6.919.669.357 | 34 | 2.379.684.000 | 179 | 9.299.353.357 | 0 % | 0 | 0 | |
| 376 | 93.984.992.152 | 46 | 4.978.378.000 | 422 | 98.963.370.152 | 0 % | 0 | 0 | |
| 209 | 8.442.255.315 | 69 | 19.383.921.635 | 278 | 27.826.176.950 | 0 % | 0 | 0 | |
| 421 | 42.293.661.592 | 177 | 16.913.100.948 | 598 | 59.206.762.540 | 0 % | 0 | 0 | |
| 797 | 257.830.928.623 | 6 | 1.388.564.000 | 803 | 259.219.492.623 | 0 % | 0 | 0 | |
| 150 | 26.931.884.614 | 36 | 13.769.461.447 | 186 | 40.701.346.061 | 0 % | 0 | 0 | |
| 236 | 8.615.298.413 | 56 | 21.048.375.779 | 292 | 29.663.674.192 | 0 % | 0 | 0 | |
| 96 | 16.790.099.435 | 112 | 38.706.308.574 | 208 | 55.496.408.009 | 0 % | 0 | 0 | |
| 194 | 11.568.662.463 | 51 | 2.741.595.200 | 245 | 14.310.257.663 | 0 % | 0 | 0 | |
| 250 | 3.481.546.465 | 147 | 6.184.643.506 | 397 | 9.666.189.971 | 0 % | 0 | 0 | |
| 221 | 13.315.727.407 | 5 | 358.985.200 | 226 | 13.674.712.607 | 0 % | 0 | 0 |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2026-05-19 17:56:01