RUP - Progress RUP SKPD
Tahun Anggaran
Total SKPD
67
Total SKPDSKPD 100%
0
Sudah SKPDSKPD Belum 100%
67
Belum SKPDPersentase Keseluruhan
0 %
SKPD PercentagePersentase RUP/DPA Keseluruhan
0 %
DPA SKPD| Nama Satker | Jumlah Penyedia | Pagu RUP Penyedia | Jumlah Swakelola | Pagu RUP Swakelola | Total Paket | Total Pagu RUP | Persentase | Selisih | Pagu Anggaran DPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 36.987.888.109 | 4 | 3.858.565.824 | 107 | 40.846.453.933 | 0 % | 0 | 0 | |
| 64 | 1.353.027.622 | 0 | 64 | 1.353.027.622 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 86 | 2.953.854.922 | 21 | 5.308.656.823 | 107 | 8.262.511.745 | 0 % | 0 | 0 | |
| 3 | 653.223.198 | 55 | 1.536.732.393 | 58 | 2.189.955.591 | 0 % | 0 | 0 | |
| 16 | 1.643.681.562 | 340 | 5.616.439.775 | 356 | 7.260.121.337 | 0 % | 0 | 0 | |
| 6 | 424.401.864 | 0 | 6 | 424.401.864 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 129 | 3.270.905.536 | 7 | 947.767.474 | 136 | 4.218.673.010 | 0 % | 0 | 0 | |
| 155 | 48.775.276.849 | 0 | 155 | 48.775.276.849 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 42 | 5.098.533.842 | 9 | 1.308.867.274 | 51 | 6.407.401.116 | 0 % | 0 | 0 | |
| 123 | 4.196.015.812 | 53 | 8.981.176.030 | 176 | 13.177.191.842 | 0 % | 0 | 0 | |
| 97 | 4.551.879.864 | 62 | 7.953.614.979 | 159 | 12.505.494.843 | 0 % | 0 | 0 | |
| 1 | 755.675.087 | 41 | 2.800.053.104 | 42 | 3.555.728.191 | 0 % | 0 | 0 | |
| 62 | 3.815.011.371 | 60 | 2.523.699.997 | 122 | 6.338.711.368 | 0 % | 0 | 0 | |
| 25 | 14.207.042.335 | 0 | 25 | 14.207.042.335 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 153 | 3.684.638.532 | 3 | 337.381.363 | 156 | 4.022.019.895 | 0 % | 0 | 0 | |
| 1 | 200.000.000 | 1 | 2.170.000.000 | 2 | 2.370.000.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 3 | 7.032.455.080 | 0 | 3 | 7.032.455.080 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 37 | 9.626.470.242 | 0 | 37 | 9.626.470.242 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 224 | 416.865.951.197 | 28 | 5.084.978.168 | 252 | 421.950.929.365 | 0 % | 0 | 0 | |
| 6 | 276.178.755 | 92 | 1.299.062.843 | 98 | 1.575.241.598 | 0 % | 0 | 0 | |
| 134 | 1.272.746.650 | 63 | 1.047.715.565 | 197 | 2.320.462.215 | 0 % | 0 | 0 | |
| 20 | 10.006.112.845 | 73 | 2.891.828.013 | 93 | 12.897.940.858 | 0 % | 0 | 0 | |
| 126 | 31.221.449.256 | 41 | 2.621.897.076 | 167 | 33.843.346.332 | 0 % | 0 | 0 | |
| 377 | 53.833.312.351 | 72 | 16.744.953.780 | 449 | 70.578.266.131 | 0 % | 0 | 0 | |
| 46 | 1.331.453.523 | 19 | 4.735.605.000 | 65 | 6.067.058.523 | 0 % | 0 | 0 | |
| 55 | 1.780.987.733 | 19 | 1.108.459.884 | 74 | 2.889.447.617 | 0 % | 0 | 0 | |
| 63 | 1.067.876.827 | 27 | 1.641.395.440 | 90 | 2.709.272.267 | 0 % | 0 | 0 | |
| 51 | 1.509.664.270 | 18 | 3.060.022.000 | 69 | 4.569.686.270 | 0 % | 0 | 0 | |
| 35 | 1.972.532.958 | 23 | 4.007.832.320 | 58 | 5.980.365.278 | 0 % | 0 | 0 | |
| 37 | 1.246.310.880 | 14 | 1.659.360.000 | 51 | 2.905.670.880 | 0 % | 0 | 0 | |
| 34 | 3.572.017.554 | 13 | 2.280.094.000 | 47 | 5.852.111.554 | 0 % | 0 | 0 | |
| 47 | 2.466.992.802 | 23 | 2.107.769.360 | 70 | 4.574.762.162 | 0 % | 0 | 0 | |
| 23 | 1.241.358.791 | 12 | 3.298.289.000 | 35 | 4.539.647.791 | 0 % | 0 | 0 | |
| 58 | 3.024.877.886 | 22 | 6.393.821.495 | 80 | 9.418.699.381 | 0 % | 0 | 0 | |
| 100 | 4.632.882.424 | 12 | 3.085.500.000 | 112 | 7.718.382.424 | 0 % | 0 | 0 | |
| 35 | 2.344.272.499 | 16 | 2.739.850.000 | 51 | 5.084.122.499 | 0 % | 0 | 0 | |
| 43 | 3.384.236.163 | 17 | 2.652.168.000 | 60 | 6.036.404.163 | 0 % | 0 | 0 | |
| 52 | 2.299.495.444 | 20 | 4.128.440.000 | 72 | 6.427.935.444 | 0 % | 0 | 0 | |
| 42 | 1.682.347.534 | 2 | 394.668.000 | 44 | 2.077.015.534 | 0 % | 0 | 0 | |
| 45 | 2.252.678.491 | 18 | 3.339.666.000 | 63 | 5.592.344.491 | 0 % | 0 | 0 | |
| 57 | 2.279.158.570 | 24 | 3.077.994.800 | 81 | 5.357.153.370 | 0 % | 0 | 0 | |
| 35 | 1.535.351.301 | 19 | 2.263.268.278 | 54 | 3.798.619.579 | 0 % | 0 | 0 | |
| 9 | 22.710.819.971 | 2 | 550.000.000 | 11 | 23.260.819.971 | 0 % | 0 | 0 | |
| 30 | 334.910.262 | 30 | 908.657.293 | 60 | 1.243.567.555 | 0 % | 0 | 0 | |
| 9 | 20.372.480.500 | 115 | 90.644.576.186 | 124 | 111.017.056.686 | 0 % | 0 | 0 | |
| 38 | 400.421.934 | 20 | 1.234.282.110 | 58 | 1.634.704.044 | 0 % | 0 | 0 | |
| 26 | 385.107.429 | 12 | 87.688.400 | 38 | 472.795.829 | 0 % | 0 | 0 | |
| 30 | 438.144.242 | 12 | 150.900.000 | 42 | 589.044.242 | 0 % | 0 | 0 | |
| 18 | 210.200.770 | 6 | 384.024.000 | 24 | 594.224.770 | 0 % | 0 | 0 | |
| 47 | 26.352.701.700 | 14 | 10.550.966.377 | 61 | 36.903.668.077 | 0 % | 0 | 0 | |
| 40 | 779.888.614 | 15 | 2.615.763.576 | 55 | 3.395.652.190 | 0 % | 0 | 0 | |
| 38 | 8.397.295.628 | 72 | 45.004.984.353 | 110 | 53.402.279.981 | 0 % | 0 | 0 | |
| 52 | 1.833.354.902 | 0 | 52 | 1.833.354.902 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 113 | 45.450.377.957 | 45 | 242.785.814.830 | 158 | 288.236.192.787 | 0 % | 0 | 0 | |
| 46 | 7.379.437.213 | 27 | 5.811.353.510 | 73 | 13.190.790.723 | 0 % | 0 | 0 | |
| 2 | 325.000.000 | 1 | 320.400.000 | 3 | 645.400.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 11 | 880.085.215 | 22 | 23.251.872.579 | 33 | 24.131.957.794 | 0 % | 0 | 0 | |
| 101 | 2.337.530.219 | 44 | 10.756.961.407 | 145 | 13.094.491.626 | 0 % | 0 | 0 | |
| 101 | 18.098.334.325 | 26 | 1.213.857.075 | 127 | 19.312.191.400 | 0 % | 0 | 0 | |
| 65 | 3.326.641.260 | 37 | 12.869.100.367 | 102 | 16.195.741.627 | 0 % | 0 | 0 | |
| 47 | 6.908.956.768 | 37 | 4.453.713.547 | 84 | 11.362.670.315 | 0 % | 0 | 0 | |
| 112 | 27.117.092.626 | 161 | 285.083.804.433 | 273 | 312.200.897.059 | 0 % | 0 | 0 | |
| 44 | 1.148.157.539 | 15 | 2.816.584.428 | 59 | 3.964.741.967 | 0 % | 0 | 0 | |
| 56 | 1.212.497.583 | 33 | 9.528.355.821 | 89 | 10.740.853.404 | 0 % | 0 | 0 | |
| 13 | 5.009.497.632 | 145 | 53.275.770.103 | 158 | 58.285.267.735 | 0 % | 0 | 0 | |
| 55 | 1.920.367.867 | 0 | 55 | 1.920.367.867 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 46 | 1.163.627.165 | 57 | 3.468.331.370 | 103 | 4.631.958.535 | 0 % | 0 | 0 |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2026-09-15 00:10:13