RUP - Progress RUP SKPD
Tahun Anggaran
Total SKPD
68
Total SKPDSKPD 100%
0
Sudah SKPDSKPD Belum 100%
68
Belum SKPDPersentase Keseluruhan
0 %
SKPD PercentagePersentase RUP/DPA Keseluruhan
0 %
DPA SKPD| Nama Satker | Jumlah Penyedia | Pagu RUP Penyedia | Jumlah Swakelola | Pagu RUP Swakelola | Total Paket | Total Pagu RUP | Persentase | Selisih | Pagu Anggaran DPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 218.562.160.639 | 155 | 7.941.258.121 | 519 | 226.503.418.760 | 0 % | 0 | 0 | |
| 121 | 3.532.846.411 | 55 | 1.813.684.850 | 176 | 5.346.531.261 | 0 % | 0 | 0 | |
| 201 | 111.041.643.585 | 96 | 23.464.361.930 | 297 | 134.506.005.515 | 0 % | 0 | 0 | |
| 15 | 3.146.805.841 | 0 | 15 | 3.146.805.841 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 106 | 18.749.733.770 | 300 | 18.582.691.991 | 406 | 37.332.425.761 | 0 % | 0 | 0 | |
| 81 | 4.819.491.551 | 21 | 1.170.723.000 | 102 | 5.990.214.551 | 0 % | 0 | 0 | |
| 232 | 14.330.465.697 | 46 | 4.953.016.725 | 278 | 19.283.482.422 | 0 % | 0 | 0 | |
| 383 | 257.855.204.862 | 8 | 2.417.824.650 | 391 | 260.273.029.512 | 0 % | 0 | 0 | |
| 85 | 66.020.874.752 | 0 | 85 | 66.020.874.752 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 272 | 16.021.595.444 | 67 | 15.622.290.587 | 339 | 31.643.886.031 | 0 % | 0 | 0 | |
| 193 | 24.129.005.949 | 56 | 19.672.824.587 | 249 | 43.801.830.536 | 0 % | 0 | 0 | |
| 2 | 4.000.000.000 | 0 | 2 | 4.000.000.000 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 159 | 17.338.511.157 | 0 | 159 | 17.338.511.157 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 274 | 67.674.527.511 | 55 | 34.934.264.007 | 329 | 102.608.791.518 | 0 % | 0 | 0 | |
| 68 | 15.437.651.224 | 11 | 482.300.000 | 79 | 15.919.951.224 | 0 % | 0 | 0 | |
| 156 | 100.702.160.571 | 44 | 22.461.509.565 | 200 | 123.163.670.136 | 0 % | 0 | 0 | |
| 18 | 7.013.283.748 | 6 | 5.340.177.505 | 24 | 12.353.461.253 | 0 % | 0 | 0 | |
| 17 | 2.820.544.960 | 5 | 3.446.400.000 | 22 | 6.266.944.960 | 0 % | 0 | 0 | |
| 75 | 100.052.651.206 | 0 | 75 | 100.052.651.206 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 49 | 10.064.317.980 | 4 | 1.186.000.000 | 53 | 11.250.317.980 | 0 % | 0 | 0 | |
| 560 | 2.177.887.197.988 | 102 | 5.418.766.060 | 662 | 2.183.305.964.048 | 0 % | 0 | 0 | |
| 31 | 7.493.980.784 | 31 | 11.613.546.708 | 62 | 19.107.527.492 | 0 % | 0 | 0 | |
| 168 | 4.019.177.162 | 88 | 2.572.403.059 | 256 | 6.591.580.221 | 0 % | 0 | 0 | |
| 49 | 25.666.877.715 | 0 | 49 | 25.666.877.715 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 273 | 83.358.673.518 | 9 | 194.501.272 | 282 | 83.553.174.790 | 0 % | 0 | 0 | |
| 687 | 119.528.043.153 | 143 | 49.366.932.410 | 830 | 168.894.975.563 | 0 % | 0 | 0 | |
| 93 | 8.312.439.730 | 37 | 4.687.560.270 | 130 | 13.000.000.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 124 | 4.995.312.640 | 35 | 3.304.687.360 | 159 | 8.300.000.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 116 | 2.905.931.000 | 38 | 2.034.069.000 | 154 | 4.940.000.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 130 | 6.832.490.191 | 34 | 2.742.710.000 | 164 | 9.575.200.191 | 0 % | 0 | 0 | |
| 185 | 29.901.236.294 | 34 | 3.566.004.400 | 219 | 33.467.240.694 | 0 % | 0 | 0 | |
| 34 | 1.870.224.089 | 3 | 360.714.000 | 37 | 2.230.938.089 | 0 % | 0 | 0 | |
| 66 | 2.269.448.189 | 40 | 2.548.379.050 | 106 | 4.817.827.239 | 0 % | 0 | 0 | |
| 85 | 3.116.465.000 | 32 | 3.135.535.000 | 117 | 6.252.000.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 79 | 2.317.725.404 | 31 | 3.326.841.000 | 110 | 5.644.566.404 | 0 % | 0 | 0 | |
| 177 | 23.091.041.698 | 41 | 8.516.557.028 | 218 | 31.607.598.726 | 0 % | 0 | 0 | |
| 117 | 5.021.132.468 | 0 | 117 | 5.021.132.468 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 109 | 2.654.244.274 | 38 | 1.897.204.825 | 147 | 4.551.449.099 | 0 % | 0 | 0 | |
| 104 | 5.409.963.565 | 30 | 2.540.220.000 | 134 | 7.950.183.565 | 0 % | 0 | 0 | |
| 133 | 5.085.334.994 | 41 | 2.461.605.000 | 174 | 7.546.939.994 | 0 % | 0 | 0 | |
| 117 | 4.408.273.925 | 34 | 2.622.360.000 | 151 | 7.030.633.925 | 0 % | 0 | 0 | |
| 101 | 3.717.448.001 | 37 | 2.949.552.000 | 138 | 6.667.000.001 | 0 % | 0 | 0 | |
| 123 | 6.175.947.272 | 41 | 2.141.802.000 | 164 | 8.317.749.272 | 0 % | 0 | 0 | |
| 82 | 2.975.621.812 | 41 | 3.865.101.000 | 123 | 6.840.722.812 | 0 % | 0 | 0 | |
| 60 | 70.152.863.658 | 0 | 60 | 70.152.863.658 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 33 | 1.312.641.753 | 0 | 33 | 1.312.641.753 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 42 | 81.637.829.321 | 42 | 15.135.058.287 | 84 | 96.772.887.608 | 0 % | 0 | 0 | |
| 56 | 803.151.750 | 18 | 1.939.115.452 | 74 | 2.742.267.202 | 0 % | 0 | 0 | |
| 3 | 118.413.958 | 18 | 1.938.509.428 | 21 | 2.056.923.386 | 0 % | 0 | 0 | |
| 58 | 2.441.426.337 | 14 | 759.818.000 | 72 | 3.201.244.337 | 0 % | 0 | 0 | |
| 40 | 1.064.472.298 | 22 | 1.401.896.423 | 62 | 2.466.368.721 | 0 % | 0 | 0 | |
| 66 | 865.296.765 | 32 | 1.564.772.872 | 98 | 2.430.069.637 | 0 % | 0 | 0 | |
| 148 | 52.647.747.306 | 28 | 18.798.122.324 | 176 | 71.445.869.630 | 0 % | 0 | 0 | |
| 78 | 2.889.892.087 | 22 | 2.739.792.076 | 100 | 5.629.684.163 | 0 % | 0 | 0 | |
| 49 | 24.561.665.452 | 0 | 49 | 24.561.665.452 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 70 | 11.443.496.406 | 51 | 3.038.651.001 | 121 | 14.482.147.407 | 0 % | 0 | 0 | |
| 11 | 4.238.801.000 | 34 | 14.827.153.447 | 45 | 19.065.954.447 | 0 % | 0 | 0 | |
| 279 | 10.295.666.716 | 103 | 30.730.523.561 | 382 | 41.026.190.277 | 0 % | 0 | 0 | |
| 292 | 28.876.212.254 | 0 | 292 | 28.876.212.254 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 202 | 13.277.912.262 | 70 | 25.312.121.511 | 272 | 38.590.033.773 | 0 % | 0 | 0 | |
| 160 | 35.127.953.532 | 133 | 11.099.297.330 | 293 | 46.227.250.862 | 0 % | 0 | 0 | |
| 466 | 1.034.012.437.446 | 0 | 466 | 1.034.012.437.446 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 119 | 13.148.632.690 | 29 | 12.508.570.682 | 148 | 25.657.203.372 | 0 % | 0 | 0 | |
| 166 | 7.371.233.542 | 84 | 15.886.072.263 | 250 | 23.257.305.805 | 0 % | 0 | 0 | |
| 71 | 11.582.188.129 | 315 | 21.477.296.110 | 386 | 33.059.484.239 | 0 % | 0 | 0 | |
| 285 | 19.097.708.159 | 84 | 4.477.296.978 | 369 | 23.575.005.137 | 0 % | 0 | 0 | |
| 78 | 4.948.454.573 | 119 | 5.831.874.296 | 197 | 10.780.328.869 | 0 % | 0 | 0 | |
| 136 | 38.926.290.836 | 58 | 6.234.388.178 | 194 | 45.160.679.014 | 0 % | 0 | 0 |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2026-05-19 18:02:46