RUP - Progress RUP SKPD
Tahun Anggaran
Total SKPD
67
Total SKPDSKPD 100%
0
Sudah SKPDSKPD Belum 100%
67
Belum SKPDPersentase Keseluruhan
0 %
SKPD PercentagePersentase RUP/DPA Keseluruhan
0 %
DPA SKPD| Nama Satker | Jumlah Penyedia | Pagu RUP Penyedia | Jumlah Swakelola | Pagu RUP Swakelola | Total Paket | Total Pagu RUP | Persentase | Selisih | Pagu Anggaran DPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 15.621.159.999 | 4 | 3.858.565.824 | 50 | 19.479.725.823 | 0 % | 0 | 0 | |
| 33 | 468.901.565 | 0 | 33 | 468.901.565 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 40 | 794.637.198 | 21 | 5.308.656.823 | 61 | 6.103.294.021 | 0 % | 0 | 0 | |
| 1 | 75.000.000 | 55 | 1.536.732.393 | 56 | 1.611.732.393 | 0 % | 0 | 0 | |
| 7 | 919.572.252 | 340 | 5.616.439.775 | 347 | 6.536.012.027 | 0 % | 0 | 0 | |
| 1 | 150.000.000 | 0 | 1 | 150.000.000 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 67 | 578.537.257 | 7 | 947.767.474 | 74 | 1.526.304.731 | 0 % | 0 | 0 | |
| 86 | 28.908.043.618 | 26 | 207.279.698 | 112 | 29.115.323.316 | 0 % | 0 | 0 | |
| 21 | 1.121.569.136 | 9 | 1.308.867.274 | 30 | 2.430.436.410 | 0 % | 0 | 0 | |
| 52 | 1.563.906.743 | 53 | 8.981.176.030 | 105 | 10.545.082.773 | 0 % | 0 | 0 | |
| 43 | 1.075.523.606 | 62 | 7.953.614.979 | 105 | 9.029.138.585 | 0 % | 0 | 0 | |
| 1 | 755.675.087 | 41 | 2.800.053.104 | 42 | 3.555.728.191 | 0 % | 0 | 0 | |
| 35 | 1.831.791.162 | 60 | 2.523.699.997 | 95 | 4.355.491.159 | 0 % | 0 | 0 | |
| 11 | 6.794.321.260 | 0 | 11 | 6.794.321.260 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 87 | 2.128.787.953 | 3 | 337.381.363 | 90 | 2.466.169.316 | 0 % | 0 | 0 | |
| 1 | 200.000.000 | 1 | 2.170.000.000 | 2 | 2.370.000.000 | 0 % | 0 | 0 | |
| 1 | 3.611.913.216 | 0 | 1 | 3.611.913.216 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 15 | 4.527.855.242 | 0 | 15 | 4.527.855.242 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 119 | 195.586.715.723 | 28 | 5.084.978.168 | 147 | 200.671.693.891 | 0 % | 0 | 0 | |
| 2 | 95.805.820 | 92 | 1.299.062.843 | 94 | 1.394.868.663 | 0 % | 0 | 0 | |
| 73 | 649.337.174 | 63 | 1.047.715.565 | 136 | 1.697.052.739 | 0 % | 0 | 0 | |
| 11 | 4.404.655.926 | 73 | 2.891.828.013 | 84 | 7.296.483.939 | 0 % | 0 | 0 | |
| 62 | 16.584.689.131 | 41 | 2.621.897.076 | 103 | 19.206.586.207 | 0 % | 0 | 0 | |
| 182 | 36.875.208.475 | 72 | 16.744.953.780 | 254 | 53.620.162.255 | 0 % | 0 | 0 | |
| 19 | 377.585.096 | 19 | 4.735.605.000 | 38 | 5.113.190.096 | 0 % | 0 | 0 | |
| 31 | 734.614.570 | 19 | 1.108.459.884 | 50 | 1.843.074.454 | 0 % | 0 | 0 | |
| 28 | 549.488.240 | 27 | 1.641.395.440 | 55 | 2.190.883.680 | 0 % | 0 | 0 | |
| 30 | 907.807.651 | 18 | 3.060.022.000 | 48 | 3.967.829.651 | 0 % | 0 | 0 | |
| 14 | 957.103.310 | 23 | 4.007.832.320 | 37 | 4.964.935.630 | 0 % | 0 | 0 | |
| 17 | 508.984.204 | 14 | 1.659.360.000 | 31 | 2.168.344.204 | 0 % | 0 | 0 | |
| 11 | 966.555.438 | 13 | 2.280.094.000 | 24 | 3.246.649.438 | 0 % | 0 | 0 | |
| 21 | 653.615.709 | 23 | 2.107.769.360 | 44 | 2.761.385.069 | 0 % | 0 | 0 | |
| 2 | 145.612.818 | 12 | 3.298.289.000 | 14 | 3.443.901.818 | 0 % | 0 | 0 | |
| 26 | 1.023.260.422 | 22 | 6.393.821.495 | 48 | 7.417.081.917 | 0 % | 0 | 0 | |
| 46 | 2.507.716.525 | 12 | 3.085.500.000 | 58 | 5.593.216.525 | 0 % | 0 | 0 | |
| 21 | 1.227.805.380 | 16 | 2.739.850.000 | 37 | 3.967.655.380 | 0 % | 0 | 0 | |
| 21 | 1.922.347.637 | 17 | 2.652.168.000 | 38 | 4.574.515.637 | 0 % | 0 | 0 | |
| 20 | 699.722.211 | 20 | 4.128.440.000 | 40 | 4.828.162.211 | 0 % | 0 | 0 | |
| 22 | 996.248.996 | 2 | 394.668.000 | 24 | 1.390.916.996 | 0 % | 0 | 0 | |
| 27 | 859.035.613 | 18 | 3.339.666.000 | 45 | 4.198.701.613 | 0 % | 0 | 0 | |
| 34 | 909.678.601 | 24 | 3.077.994.800 | 58 | 3.987.673.401 | 0 % | 0 | 0 | |
| 18 | 884.340.062 | 19 | 2.263.268.278 | 37 | 3.147.608.340 | 0 % | 0 | 0 | |
| 4 | 8.131.863.771 | 2 | 550.000.000 | 6 | 8.681.863.771 | 0 % | 0 | 0 | |
| 17 | 133.230.624 | 30 | 908.657.293 | 47 | 1.041.887.917 | 0 % | 0 | 0 | |
| 5 | 16.013.199.650 | 115 | 90.644.576.186 | 120 | 106.657.775.836 | 0 % | 0 | 0 | |
| 17 | 164.201.150 | 20 | 1.234.282.110 | 37 | 1.398.483.260 | 0 % | 0 | 0 | |
| 15 | 185.865.000 | 12 | 87.688.400 | 27 | 273.553.400 | 0 % | 0 | 0 | |
| 16 | 255.777.180 | 12 | 150.900.000 | 28 | 406.677.180 | 0 % | 0 | 0 | |
| 9 | 149.926.170 | 6 | 384.024.000 | 15 | 533.950.170 | 0 % | 0 | 0 | |
| 21 | 7.151.176.200 | 14 | 10.550.966.377 | 35 | 17.702.142.577 | 0 % | 0 | 0 | |
| 25 | 533.371.207 | 15 | 2.615.763.576 | 40 | 3.149.134.783 | 0 % | 0 | 0 | |
| 13 | 2.054.905.028 | 72 | 45.004.984.353 | 85 | 47.059.889.381 | 0 % | 0 | 0 | |
| 29 | 1.509.371.904 | 0 | 29 | 1.509.371.904 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 57 | 24.749.589.993 | 45 | 242.785.814.830 | 102 | 267.535.404.823 | 0 % | 0 | 0 | |
| 24 | 3.412.481.231 | 27 | 5.811.353.510 | 51 | 9.223.834.741 | 0 % | 0 | 0 | |
| 1 | 186.415.446 | 1 | 320.400.000 | 2 | 506.815.446 | 0 % | 0 | 0 | |
| 6 | 338.650.389 | 22 | 23.251.872.579 | 28 | 23.590.522.968 | 0 % | 0 | 0 | |
| 43 | 1.136.394.458 | 44 | 10.756.961.407 | 87 | 11.893.355.865 | 0 % | 0 | 0 | |
| 59 | 10.121.049.493 | 26 | 1.213.857.075 | 85 | 11.334.906.568 | 0 % | 0 | 0 | |
| 32 | 533.189.026 | 37 | 12.869.100.367 | 69 | 13.402.289.393 | 0 % | 0 | 0 | |
| 18 | 1.216.220.856 | 37 | 4.453.713.547 | 55 | 5.669.934.403 | 0 % | 0 | 0 | |
| 64 | 12.392.056.781 | 161 | 285.083.804.433 | 225 | 297.475.861.214 | 0 % | 0 | 0 | |
| 27 | 632.867.389 | 15 | 2.816.584.428 | 42 | 3.449.451.817 | 0 % | 0 | 0 | |
| 30 | 745.426.541 | 33 | 9.528.355.821 | 63 | 10.273.782.362 | 0 % | 0 | 0 | |
| 6 | 2.309.581.366 | 145 | 53.275.770.103 | 151 | 55.585.351.469 | 0 % | 0 | 0 | |
| 34 | 1.331.691.304 | 0 | 34 | 1.331.691.304 | 0 % | 0 | 0 | ||
| 23 | 364.390.548 | 57 | 3.468.331.370 | 80 | 3.832.721.918 | 0 % | 0 | 0 |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2026-09-16 06:10:13