Dinas Perpustakaan dan Arsip
Tahun Anggaran
Paket
2
Pagu
140.118.872
Silpa
140.118.872
Penawaran
0
Progress Non Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | |||
|---|---|---|---|---|
| Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
| Pengadaan Langsung | 2 | 140.118.872 | 2 | 140.118.872 |
| Penunjukan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 140.118.872 | 2 | 140.118.872 |
| Persentase | 100 % | |||
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2026-05-19 17:53:51