Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran
Paket
4
Pagu
472.000.000
Silpa
472.000.000
Penawaran
0
Progress Non Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | |||
|---|---|---|---|---|
| Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
| Pengadaan Langsung | 3 | 400.000.000 | 3 | 400.000.000 |
| Penunjukan Langsung | 1 | 72.000.000 | 1 | 72.000.000 |
| Total | 4 | 472.000.000 | 4 | 472.000.000 |
| Persentase | 100 % | |||
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2026-05-19 18:01:30