Tahun Anggaran

img
Paket

62

img
Pagu

2.241.733.688

img
Silpa

87.104.823

img
Penawaran

2.154.628.865

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 62 2.241.733.688 2 16.944.000 62 2.241.733.688 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 62 2.241.733.688 2 16.944.000 62 2.241.733.688 0 0
Persentase 3.23 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GUDANG KANTOR BAPENDA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15728012 49258772 APBD 67,500,000 67,293,750 67,071,750 67,071,750 66,361,350 66,361,350 66,361,350 66,361,350 2024-03-15 2024-03-25 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 428,250 0.63 %
2 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR DEPAN DAN SAMPING KANAN UPTPPD SAMPIT Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15730012 49198243 APBD 32,598,000 30,870,950 30,691,500 30,691,500 30,125,400 30,125,400 30,125,400 30,125,400 2024-03-11 2024-03-20 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 1,906,500 5.85 %
3 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TOILET UMUM AULA UTAMA BAPENDA PROV.KAL-TENG Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15731012 49248464 APBD 48,000,000 47,913,150 47,619,000 47,619,000 46,964,100 46,964,100 46,964,100 46,964,100 2024-03-11 2024-03-20 CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN 02.437.786.3-711.000 381,000 0.79 %
4 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI KANTOR UPTPPD KUALA KURUN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15732012 49828623 APBD 45,360,000 44,716,905 44,244,600 44,244,600 43,323,300 43,323,300 43,323,300 43,323,300 2024-03-07 2024-03-20 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 1,115,400 2.46 %
5 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI PARKIR KANTOR INDUK Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15733012 49831172 APBD 19,998,000 17,673,050 17,427,000 17,427,000 16,994,100 16,994,100 16,994,100 16,994,100 2024-03-07 2024-03-20 CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN 02.437.786.3-711.000 2,571,000 12.86 %
6 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG UPTPPD PANGKALAN BUN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15738012 49826772 APBD 36,220,000 36,198,039 35,464,500 35,464,500 35,064,900 35,064,900 35,064,900 35,064,900 2024-03-07 2024-03-20 CV. ACE TAKABEYA 02.676.279.9-711.000 755,500 2.09 %
7 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI GARASI RUMAH DINAS ESSELON UPTPPD PANGKALAN BUN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15740012 49824504 APBD 10,866,000 10,865,790 10,545,000 10,545,000 10,323,000 10,323,000 10,323,000 10,323,000 2024-03-11 2024-03-20 CV. ACE TAKABEYA 02.676.279.9-711.000 321,000 2.95 %
8 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI RUANGAN LANTAI 1 DAN RUANGAN SEKRETARIAT Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15742012 49833275 APBD 88,424,000 88,402,758 88,236,259 88,236,259 87,470,359 87,470,359 87,470,359 87,470,359 2024-03-11 2024-03-20 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 187,741 0.21 %
9 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI RUANG PAJAK KANTOR INDUK Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15743012 49834659 APBD 76,616,400 76,582,553 76,471,554 76,471,554 75,528,062 75,528,062 75,528,062 75,528,062 2024-03-11 2024-03-20 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 144,846 0.19 %
10 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI PLAFON DAN TANGGA KANTOR INDUK Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15744012 49831359 APBD 32,350,000 32,325,281 32,214,000 32,214,000 31,537,181 31,537,181 31,537,181 31,537,181 2024-03-07 2024-03-20 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 136,000 0.42 %
11 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI MUSOLAH DAN AULA KANTOR INDUK Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15745012 49830795 APBD 42,500,000 42,456,390 42,345,390 42,345,390 41,657,190 41,657,190 41,657,190 41,657,190 2024-03-07 2024-03-20 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 154,610 0.36 %
12 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SIRING DAN PAGAR UPTPPD SERUYAN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15746012 49212314 APBD 113,643,750 99,945,787 99,834,788 99,834,788 99,213,188 99,213,188 99,213,188 99,213,188 2024-03-15 2024-03-25 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 13,808,963 12.15 %
13 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE, KANOPI PENYAMBUNG KANTOR-GUDANG ARSIP UPTPPD SUKAMARA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15748012 49189732 APBD 49,500,000 49,498,849 49,284,000 49,284,000 48,695,700 48,695,700 48,695,700 48,695,700 2024-03-07 2024-03-20 CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING 75.242.556.1-711.000 216,000 0.44 %
14 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD SAMPIT Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15760012 49206656 APBD 13,582,500 13,538,300 13,530,900 13,530,900 13,109,100 13,109,100 13,109,100 13,109,100 2024-03-07 2024-03-20 CV.EASTERN BANGUN PERKASA 70.396.056.7-711.000 51,600 0.38 %
15 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD PANGKALAN BUN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15762012 49206089 APBD 13,582,500 13,505,000 13,364,400 13,364,400 13,075,800 13,075,800 13,075,800 13,075,800 2024-03-11 2024-03-20 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 218,100 1.61 %
16 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD NANGA BULIK Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 15763012 49205578 APBD 13,582,500 13,505,000 13,331,100 13,331,100 13,064,700 13,064,700 13,064,700 13,064,700 2024-03-22 2024-03-29 CV. LISTRA ARCDIMENSI 02.539.113.7-711.000 251,400 1.85 %
17 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TOILET WAJIB PAJAK UPTPPD NANGA BULIK Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15764012 49250209 APBD 17,204,500 17,105,100 16,994,100 16,994,100 16,572,300 16,572,300 16,572,300 16,572,300 2024-03-15 2024-03-25 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 210,400 1.22 %
18 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN-PENAMBAHAN RUANG KANTOR UPTPPD NANGA BULIK Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 15765012 49208240 APBD 42,900,000 42,818,250 42,390,900 42,390,900 41,785,950 41,785,950 41,785,950 41,785,950 2024-03-28 2024-04-12 CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN 02.437.786.3-711.000 509,100 1.19 %
19 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD SUKAMARA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15793012 49207879 APBD 13,582,500 13,538,300 13,475,400 13,475,400 13,220,100 13,220,100 13,220,100 13,220,100 2024-03-15 2024-03-25 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 107,100 0.79 %
20 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD SERUYAN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15795012 49207360 APBD 13,582,500 13,505,000 13,503,150 13,503,150 13,286,700 13,286,700 13,286,700 13,286,700 2024-03-15 2024-03-25 CV.EASTERN BANGUN PERKASA 70.396.056.7-711.000 79,350 0.58 %
21 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TANDON AIR UPTPPD PANGKALAN BUN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 15902012 49246741 APBD 9,792,012 9,768,000 9,573,750 9,573,750 9,351,750 9,351,750 9,351,750 9,351,750 2024-03-28 2024-04-12 CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING 75.242.556.1-711.000 218,262 2.23 %
22 2024 Badan Pendapatan Daerah Perkerjaan Perencanaan Penataan Halaman Aula Utama Bapenda Tahap 4 Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 15905012 49114037 APBD 81,000,000 80,952,300 80,375,100 80,375,100 79,675,800 79,675,800 79,675,800 79,675,800 2024-03-28 2024-04-12 CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN 02.437.786.3-711.000 624,900 0.77 %
23 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN-PENAMBAHAN RUANG KANTOR UPTPPD SUKAMARA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 15907012 49211291 APBD 52,800,000 52,700,036 51,953,550 51,953,550 51,629,430 51,629,430 51,629,430 51,629,430 2024-03-28 2024-04-12 CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING 75.242.556.1-711.000 846,450 1.6 %
24 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG TUNGGU CEK FISIK MOBIL Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16017012 49211993 APBD 32,832,000 32,648,929 32,458,250 32,458,250 32,230,756 32,230,756 32,230,756 32,230,756 2024-04-29 2024-05-13 CV. DAKSA RESWARA PRAKASA 65.529.585.5-711.000 373,750 1.14 %
25 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ARSIP UPTPPD PALANGKA RAYA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16018012 49197483 APBD 86,761,976 81,813,632 81,400,879 81,400,879 81,173,273 81,173,273 81,173,273 81,173,273 2024-04-29 2024-05-13 CV. DAKSA RESWARA PRAKASA 65.529.585.5-711.000 5,361,097 6.18 %
26 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE UPTPPD KASONGAN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16019012 49196120 APBD 28,976,000 28,975,995 28,900,000 28,900,000 28,437,645 28,437,645 28,437,645 28,437,645 2024-04-29 2024-05-13 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 76,000 0.26 %
27 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI TOTAL RUMAH DINAS STAF UPTPPD BARITO SELATAN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16020012 49834785 APBD 32,670,440 32,670,439 32,600,000 32,600,000 31,968,000 31,968,000 31,968,000 31,968,000 2024-04-29 2024-05-13 KARYAMANDIRI MITRAUTAMA INDAHDESIGN 63.313.382.2-711.000 70,440 0.22 %
28 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR UPTPPD KASONGAN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16021012 49824839 APBD 43,750,000 43,698,936 43,650,000 43,650,000 43,027,023 43,027,023 43,027,023 43,027,023 2024-05-01 2024-05-10 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 100,000 0.23 %
29 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE KANTOR UPTPPD MURUNG RAYA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16022012 49191281 APBD 28,976,000 28,715,700 28,493,700 28,493,700 27,616,800 27,616,800 27,616,800 27,616,800 2024-04-29 2024-05-13 PT.TABENGAN INDAH DESIGN 02.618.309.5-711.000 482,300 1.66 %
30 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PENATAAN HALAMAN BELAKANG UPTPPD MUARA TEWEH Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16023012 49254192 APBD 63,000,000 48,118,500 48,074,100 48,074,100 47,175,000 47,175,000 47,175,000 47,175,000 2024-04-29 2024-05-13 PT.TABENGAN INDAH DESIGN 02.618.309.5-711.000 14,925,900 23.69 %
31 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR LANJUTAN UPTPPD MURUNG RAYA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16024012 49187791 APBD 101,681,250 98,790,000 98,457,000 98,457,000 97,563,450 97,563,450 97,563,450 97,563,450 2024-04-29 2024-05-13 PT.TABENGAN INDAH DESIGN 02.618.309.5-711.000 3,224,250 3.17 %
32 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR LAMA UPTPPD KAPUAS Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16025012 49824737 APBD 64,925,000 64,924,973 64,800,000 64,800,000 64,265,485 64,265,485 64,265,485 64,265,485 2024-05-01 2024-05-10 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 125,000 0.19 %
33 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD MURUNG RAYA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16027012 49204514 APBD 13,582,500 13,504,992 13,480,000 13,480,000 13,231,200 13,231,200 13,231,200 13,231,200 2024-05-01 2024-05-10 CV.EASTERN BANGUN PERKASA 70.396.056.7-711.000 102,500 0.75 %
34 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD BARITO TIMUR Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16028012 49199689 APBD 13,582,500 13,504,992 13,400,000 13,400,000 13,120,200 13,120,200 13,120,200 13,120,200 2024-05-01 2024-05-10 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 182,500 1.34 %
35 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD KUALA KAPUAS Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16029012 49202880 APBD 13,500,000 13,423,496 13,400,000 13,400,000 13,120,200 13,120,200 13,120,200 13,120,200 2024-05-01 2024-05-10 CV. LISTRA ARCDIMENSI 02.539.113.7-711.000 100,000 0.74 %
36 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD BUNTOK Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16030012 49200311 APBD 13,582,500 13,504,992 13,500,000 13,500,000 13,231,200 13,231,200 13,231,200 13,231,200 2024-05-01 2024-05-10 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 82,500 0.61 %
37 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD KUALA KURUN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16031012 49203740 APBD 15,393,500 15,315,491 15,300,000 15,300,000 15,040,500 15,040,500 15,040,500 15,040,500 2024-05-01 2024-05-10 CV.EASTERN BANGUN PERKASA 70.396.056.7-711.000 93,500 0.61 %
38 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GUDANG KANTOR BAPENDA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16182012 49701640 APBD 40,000,000 39,948,900 39,615,900 39,615,900 38,922,150 38,922,150 38,922,150 38,922,150 2024-05-29 2024-06-08 384,100 0.96 %
39 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMASANGAN PAVING BLOK HALAMAN AULA UTAMA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 16188012 49188273 APBD 40,000,000 39,738,000 39,571,500 39,571,500 39,005,400 39,005,400 39,005,400 39,005,400 2024-05-22 2024-06-07 PT.TABENGAN INDAH DESIGN 02.618.309.5-711.000 428,500 1.07 %
40 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DRAINASE, KANOPI PENYAMBUNG KANTOR-GUDANG ARSIP UPTPPD SUKAMARA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17219012 49687870 APBD 30,000,000 29,900,094 29,750,255 29,750,255 29,100,794 29,100,794 29,100,794 29,100,794 2024-05-29 2024-06-13 249,745 0.83 %
41 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN-PENAMBAHAN RUANG KANTOR UPTPPD SUKAMARA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17220012 49721716 APBD 32,000,000 31,900,092 31,842,494 31,842,494 31,365,194 31,365,194 31,365,194 31,365,194 2024-05-29 2024-06-13 157,506 0.49 %
42 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR DEPAN DAN SAMPING KANAN UPTPPD SAMPIT Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17221012 49714080 APBD 19,062,000 18,925,500 18,814,500 18,814,500 18,337,200 18,337,200 18,337,200 18,337,200 2024-05-29 2024-06-08 247,500 1.3 %
43 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI KANTOR UPTPPD KUALA KURUN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17223012 49953914 APBD 25,920,000 25,918,500 25,752,000 25,752,000 25,219,200 25,219,200 25,219,200 25,219,200 2024-05-29 2024-06-08 168,000 0.65 %
44 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI PARKIR KANTOR INDUK Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17255012 49955641 APBD 11,110,000 11,100,000 10,933,500 10,933,500 10,589,400 10,589,400 10,589,400 10,589,400 2024-06-03 2024-06-18 CV. PRATAMA HUMA DESIGN 99.430.054.9-711.000 176,500 1.59 %
45 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DRAINASE KANTOR UPTPPD MURUNG RAYA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17256012 49693368 APBD 16,944,000 16,927,500 16,872,000 16,872,000 16,272,600 16,272,600 16,272,600 16,272,600 2024-06-03 2024-06-18 CV. PRATAMA HUMA DESIGN 99.430.054.9-711.000 72,000 0.42 %
46 2024 Badan Pendapatan Daerah Perencanaan Penataan Halaman ( Penimbunan ) Halaman Kantor UPTPPD Buntok Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17369012 51957090 APBDP 23,543,000 23,542,998 23,450,000 23,450,000 23,026,395 23,026,395 23,026,395 23,026,395 2024-06-26 2024-07-12 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 93,000 0.4 %
47 2024 Badan Pendapatan Daerah Perencanaan Renovasi Ruang Kantor UPTPPD Palangka Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17370012 51957019 APBDP 45,900,000 33,522,000 33,300,000 33,300,000 32,656,200 32,656,200 32,656,200 32,656,200 2024-06-26 2024-07-12 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 12,600,000 27.45 %
48 2024 Badan Pendapatan Daerah Belanja Modal Bangunan Kantor ( Perencanaan Pemasangan Paving Blok Area UPTPPD Palangka Raya ) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17371012 51956964 APBDP 74,931,750 55,050,450 54,772,950 54,772,950 53,818,350 53,818,350 53,818,350 53,818,350 2024-06-26 2024-07-12 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 20,158,800 26.9 %
49 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR LANJUTAN UPTPPD MURUNG RAYA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17398012 49716639 APBD 59,606,250 59,534,850 59,312,850 59,312,850 58,463,700 58,463,700 58,463,700 58,463,700 2024-06-28 2024-07-12 293,400 0.49 %
50 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI GEDUNG KANTOR UPTPPD KASONGAN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17399012 49934979 APBD 25,000,000 24,999,999 24,900,000 24,900,000 24,650,325 24,650,325 24,650,325 24,650,325 2024-07-03 2024-07-17 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 100,000 0.4 %
51 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI TOTAL RUMAH DINAS STAF UPTPPD BARITO SELATAN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17402012 49961204 APBD 19,104,360 19,104,359 19,000,000 19,000,000 18,484,275 18,484,275 18,484,275 18,484,275 2024-07-03 2024-07-17 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 104,360 0.55 %
52 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DRAINASE UPTPPD KASONGAN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17426012 49694303 APBD 16,944,000 16,943,999 16,900,000 16,900,000 16,594,500 16,594,500 16,594,500 16,594,500 2024-07-03 2024-07-17 CV. KATIGA RANCANG PUTERA 02.618.593.4-711.000 44,000 0.26 %
53 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI GEDUNG KANTOR LAMA UPTPPD KAPUAS Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17427012 49932954 APBD 37,100,000 37,099,999 37,050,000 37,050,000 36,413,550 36,413,550 36,413,550 36,413,550 2024-07-03 2024-07-17 CV. KATIGA RANCANG PUTERA 02.618.593.4-711.000 50,000 0.13 %
54 2024 Badan Pendapatan Daerah Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ( Perencanaan Penataan Halaman Kantor UPTPPD Sampit ) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17428012 51957360 APBDP 74,250,000 74,162,985 73,829,985 73,829,985 72,880,935 72,880,935 72,880,935 72,880,935 2024-07-03 2024-07-17 CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN 02.437.786.3-711.000 420,015 0.57 %
55 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN TANDON AIR UPTPPD PANGKALAN BUN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17434012 49722036 APBD 7,500,000 7,464,974 7,369,832 7,369,832 7,086,782 7,086,782 7,086,782 7,086,782 2024-07-03 2024-07-17 130,168 1.74 %
56 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI GEDUNG UPTPPD PANGKALAN BUN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17435012 49953444 APBD 21,180,000 21,172,082 20,978,369 20,978,369 20,118,119 20,118,119 20,118,119 20,118,119 2024-07-03 2024-07-17 201,631 0.95 %
57 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI RUANGAN LANTAI 1 DAN RUANGAN SEKRETARIAT Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17519012 49960506 APBD 50,528,000 50,505,000 50,449,500 50,449,500 49,683,600 49,683,600 49,683,600 49,683,600 2024-07-22 2024-08-06 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 78,500 0.16 %
58 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAK SAMPAH DAN SEPTICTANK UPTPPD PALANGKA RAYA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17523012 49189038 APBD 7,537,500 7,536,345 7,477,515 7,477,515 7,113,657 7,113,657 7,113,657 7,113,657 2024-07-22 2024-08-06 ROTASI DESIGN CONSULTANT 90.011.802.7-711.000 59,985 0.8 %
59 2024 Badan Pendapatan Daerah Perencanaan Pembangunan Ruang Pantry Kantor Samsat Pangkalan Bun Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17524012 52118669 APBDP 14,450,000 14,339,091 14,257,395 14,257,395 13,697,400 13,697,400 13,697,400 13,697,400 2024-07-22 2024-08-06 CV. Unika Citra Mandiri 02.539.043.6-711.000 192,605 1.33 %
60 2024 Badan Pendapatan Daerah .PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI RUANG PAJAK KANTOR INDUK Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 17541012 49960741 APBD 43,780,000 43,756,200 43,711,800 43,711,800 43,312,200 43,312,200 43,312,200 43,312,200 2024-07-26 2024-08-10 Roa Solution 92.337.883.0-711.000 68,200 0.16 %
61 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASANBPEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD MURUNG RAYA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10006735000 49682748 APBD 7,942,500 7,941,499 7,869,900 7,869,900 7,514,700 0 0 0 2024-11-15 2024-11-29 CV.EASTERN BANGUN PERKASA 70.396.056.7-711.000 72,600 0.91 %
62 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD KUALA KURUN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10006794000 49718725 APBD 9,001,500 8,999,999 8,991,000 8,991,000 8,591,400 0 0 0 2024-11-15 2024-11-29 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 10,500 0.12 %
