Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
13693012 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 820,000,000 818,949,995
251012 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 72,000,000 71,950,000
256012 Dinas Pendidikan 11 462,675,000 460,156,650
269012 Inspektorat 1 100,000,000 99,528,800
2945012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 4 215,500,000 210,012,999
8284012 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 4 309,034,000 307,817,080
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout