NonTender - Per SKPD

Top 5 Transaksi

Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
8285012 Dinas Kehutanan 140 14,209,520,795 159,102,485,710,936
256012 Dinas Pendidikan 152 8,025,610,260 172,739,841,629,016
2946012 Badan Pendapatan Daerah 158 12,347,005,168 179,558,519,588,056
2945012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 30 2,423,936,926 34,093,389,795,200
13693012 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 99 56,666,190,220 112,508,186,324,162
265012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 134 18,803,511,262 152,283,807,751,896
8290012 KPHL GERBANG BARITO 14 1,400,000,000 15,910,248,571,094
267012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 130 14,447,264,614 144,328,683,466,349
243012 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3 282,864,000 3,409,338,979,520
8275012 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 27 3,400,673,629 30,684,050,815,680
220012 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 5 397,974,000 5,682,231,632,533
8315012 Sekretariat DPRD 11 3,230,350,000 12,500,909,591,574
244012 Dinas Kesehatan 9 980,000,000 10,228,016,938,560
261012 Dinas Perpustakaan dan Arsip 6 419,971,000 6,818,677,959,040
8283012 Dinas Perhubungan 26 2,462,052,163 29,547,604,489,174
19752012 KPHP KAHAYAN TENGAH 5 500,000,000 5,682,231,632,533
276012 RSJ Kalawa Atei 3 361,000,000 3,409,338,979,520
8284012 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 10 899,034,000 11,364,463,265,067
266012 Dinas Sosial 18 1,730,255,557 20,456,033,877,120
247012 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3 198,275,602 3,409,338,979,520
8310012 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 6 378,000,000 6,818,677,959,040
268012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 100,000,000 1,136,446,326,507
10167446000 KPHP BARITO HILIR 3 112,623,710 3,409,338,979,520
8277012 RSJ Kalawa Atei (BLUD) 3 600,000,000 3,409,338,979,520
238012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 8 786,969,000 9,091,570,612,053
251012 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 400,000,000 3,409,338,979,520
8281012 Satuan Polisi Pamong Praja 3 169,000,000 3,409,338,979,520
253012 Dinas Pemuda dan Olahraga 1 352,000,000 1,136,446,326,507
241012 Dinas Kelautan dan Perikanan 19 1,106,138,800 21,592,480,203,627
269012 Inspektorat 4 530,000,000 4,545,785,306,027
214012 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 3 97,600,000 3,409,338,979,520
237012 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 512,326,000 3,409,338,979,520
10167442000 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 1 230,000,000 1,136,446,326,507
205012 Badan Kepegawaian Daerah 3 341,386,350 3,409,338,979,520
10024169000 KPHP KAHAYAN HILIR 1 100,000,000 1,136,446,326,507
10024170000 KPHP KATINGAN HILIR 1 59,073,000 1,136,446,326,507
206012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 660,000,000 2,272,892,653,013
248012 Dinas Lingkungan Hidup 3 875,000,000 3,409,338,979,520
10024153000 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3 719,586,273 3,409,338,979,520
15389012 Biro Kesejahteraan Rakyat 1 54,400,000 1,136,446,326,507
10967012 KPHP MURUNG RAYA 2 266,898,600 2,272,892,653,013
254012 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 72,856,000 1,136,446,326,507