NonTender - Per SKPD

Top 5 Transaksi

Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
8285012 Dinas Kehutanan 140 14,209,520,795 159,575,228,630,624
256012 Dinas Pendidikan 152 8,025,610,260 173,253,105,370,391
2946012 Badan Pendapatan Daerah 158 12,347,005,168 180,092,043,740,275
2945012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 30 2,423,936,926 34,194,691,849,419
13693012 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 99 56,666,190,220 112,842,483,103,084
265012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 134 18,803,511,262 152,736,290,260,740
8290012 KPHL GERBANG BARITO 14 1,400,000,000 15,957,522,863,062
267012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 130 14,447,264,614 144,757,528,829,209
243012 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3 282,864,000 3,419,469,184,942
8275012 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 27 3,400,673,629 30,775,222,664,477
220012 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 5 397,974,000 5,699,115,308,237
8315012 Sekretariat DPRD 11 3,230,350,000 12,538,053,678,120
244012 Dinas Kesehatan 9 980,000,000 10,258,407,554,826
261012 Dinas Perpustakaan dan Arsip 6 419,971,000 6,838,938,369,884
8283012 Dinas Perhubungan 26 2,462,052,163 29,635,399,602,830
19752012 KPHP KAHAYAN TENGAH 5 500,000,000 5,699,115,308,237
276012 RSJ Kalawa Atei 3 361,000,000 3,419,469,184,942
8284012 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 10 899,034,000 11,398,230,616,473
266012 Dinas Sosial 18 1,730,255,557 20,516,815,109,652
247012 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3 198,275,602 3,419,469,184,942
8310012 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 6 378,000,000 6,838,938,369,884
268012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 100,000,000 1,139,823,061,647
10167446000 KPHP BARITO HILIR 3 112,623,710 3,419,469,184,942
8277012 RSJ Kalawa Atei (BLUD) 3 600,000,000 3,419,469,184,942
238012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 8 786,969,000 9,118,584,493,178
251012 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 400,000,000 3,419,469,184,942
8281012 Satuan Polisi Pamong Praja 3 169,000,000 3,419,469,184,942
253012 Dinas Pemuda dan Olahraga 1 352,000,000 1,139,823,061,647
241012 Dinas Kelautan dan Perikanan 19 1,106,138,800 21,656,638,171,299
269012 Inspektorat 4 530,000,000 4,559,292,246,589
214012 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 3 97,600,000 3,419,469,184,942
237012 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 512,326,000 3,419,469,184,942
10167442000 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 1 230,000,000 1,139,823,061,647
205012 Badan Kepegawaian Daerah 3 341,386,350 3,419,469,184,942
10024169000 KPHP KAHAYAN HILIR 1 100,000,000 1,139,823,061,647
10024170000 KPHP KATINGAN HILIR 1 59,073,000 1,139,823,061,647
206012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 660,000,000 2,279,646,123,295
248012 Dinas Lingkungan Hidup 3 875,000,000 3,419,469,184,942
10024153000 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3 719,586,273 3,419,469,184,942
15389012 Biro Kesejahteraan Rakyat 1 54,400,000 1,139,823,061,647
10967012 KPHP MURUNG RAYA 2 266,898,600 2,279,646,123,295
254012 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 72,856,000 1,139,823,061,647