Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
10594012 Badan Pendapatan Daerah 2 57,520,812 57,267,200
10621012 Dinas Kesehatan 1 1,100,000,000 920,594,040
10709012 Dinas Perhubungan 1 54,953,000 54,778,500
10958012 Dinas Perhubungan 2 328,282,000 327,534,586
10967012 KPHP MURUNG RAYA 1 28,620,000 28,489,000
11236012 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 4 106,000,000 105,722,074
11251012 Badan Pendapatan Daerah 1 18,240,000 18,165,150
11257012 Dinas Pendidikan 1 45,000,000 44,950,000
11287012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 186,400,000 185,907,784
11289012 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 3 200,000,000 96,553,350
11302012 Inspektorat 1 200,000,000 199,885,470
11497012 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1 52,125,045 52,114,500
11500012 Badan Pendapatan Daerah 2 52,020,000 39,726,900
11506012 Dinas Pendidikan 1 60,000,000 59,000,000
11523012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 5 437,999,427 436,329,960
11547012 Dinas Kehutanan 4 140,220,000 140,016,683
11871012 Dinas Perhubungan 3 85,000,000 84,549,810
11902012 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 25,600,000 24,930,600
11930012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 75,150,000 75,000,000
12021012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 6 124,181,134 123,114,551
12045012 Dinas Kehutanan 5 152,518,000 152,050,575
12087012 Dinas Pendidikan 2 60,000,000 59,848,360
12104012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 4 137,901,917 137,416,272
12121012 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 100,000,000 99,888,900
12128012 Dinas Kehutanan 3 143,507,000 143,078,850
12383012 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 235,000,000 84,947,301
12504012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 44,955,000 44,848,000
13212012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 1 86,750,000 86,600,000
13215012 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 16,800,000 16,750,002
13248012 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 1 28,620,000 28,305,000
13281012 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 2 104,000,000 21,800,400
13315012 Badan Pendapatan Daerah 6 165,281,500 154,963,300
13344012 Dinas Pendidikan 14 240,583,200 238,274,820
13679012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 300,000,000 299,782,140
14174012 Dinas Pendidikan 1 80,000,000 79,600,701
14347012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 7 162,171,443 161,636,498
14464012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 43,000,000 42,618,228
14466012 Dinas Ketahanan Pangan 2 73,000,000 72,960,300
14470012 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 17,500,000 17,349,300
14552012 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 219,100,000 198,945,300
14570012 Sekretariat DPRD 1 92,011,599 91,754,376
14609012 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 200,000,000 199,134,000
14824012 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 70,000,000 69,993,825
14952012 Inspektorat 1 159,944,000 156,390,000
15011012 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 123,899,160 123,800,000
15401012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 99,696,500 99,016,650
15619012 Dinas Pendidikan 11 488,910,000 487,108,348
15635012 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 1 20,140,000 19,801,290
15640012 Sekretariat DPRD 1 100,000,000 95,682,000
15653012 Badan Pendapatan Daerah 8 168,442,500 167,670,051
15669012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3 266,718,000 265,979,892
15695012 Dinas Kehutanan 4 191,876,000 191,229,426
15724012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2 29,985,540 29,178,959
15756012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 127,520,000 126,934,050
15766012 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 117,925,000 113,553,000
15853012 Dinas Perhubungan 7 688,318,000 686,137,200
15925012 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 125,000,000 9,944,379
15960012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2 160,000,000 159,841,228
15973012 Dinas Pendidikan 3 235,000,000 232,961,250
16078012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 2 85,860,000 85,444,803
16104012 Biro Umum 1 159,840,000 145,188,000
16280012 Inspektorat 1 100,000,000 99,917,760
16567012 Dinas Pendidikan 14 707,000,000 703,222,150
16569012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8 140,555,500 139,627,180
16570012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 195,636,000 195,054,000
16578012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 6 250,078,720 248,962,633
16594012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3 300,000,000 299,539,050
16612012 Dinas Kehutanan 1 39,890,000 39,830,000
16613012 Badan Pendapatan Daerah 1 4,187,500 4,107,000
16643012 Dinas Ketahanan Pangan 1 35,000,000 34,889,000
16726012 Dinas Ketahanan Pangan 2 181,320,000 179,475,942
17167012 Sekretariat DPRD 1 192,011,599 99,900,000
17313012 Dinas Pendidikan 18 625,000,000 622,587,422
17403012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 2 64,097,430 57,900,000
17425012 Dinas Kesehatan 1 24,000,000 23,995,000
17497012 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1 116,842,629 116,600,100
17582012 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 24,500,000 24,148,900
17629012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 397,000,000 396,356,245
17643012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2 160,000,000 159,723,987
17726012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 1 47,500,000 20,316,996
17779012 Badan Pendapatan Daerah 3 81,645,000 69,375,000
17841012 Dinas Kelautan dan Perikanan 4 217,763,480 216,280,725
17877012 Dinas Pendidikan 1 100,000,000 99,900,000
18092012 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 134,950,000 134,490,300
18306012 Dinas Pendidikan 7 600,000,000 599,400,000
18377012 Dinas Sosial 1 75,150,000 74,291,434
18408012 Dinas Perkebunan 1 170,679,200 169,286,833
18467012 Dinas Pendidikan 2 57,500,000 57,486,900
18673012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 97,818,000 77,160,000
18848012 Dinas Kesehatan 1 50,000,000 49,412,000
19156012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6 832,950,000 830,873,556
19654012 Dinas Perkebunan 1 64,503,950 63,686,250
205012 Badan Kepegawaian Daerah 1 40,410,306 40,001,625
206012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 69,329,000 69,197,400
214012 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 4 632,500,000 318,145,513
218012 Badan Penghubung 4 423,553,650 379,085,091
220012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 6 480,050,000 437,051,955
237012 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 369,691,000 272,748,000
238012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4 283,388,000 266,870,000
241012 Dinas Kelautan dan Perikanan 12 944,964,864 857,544,760
243012 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1 44,000,000 43,900,000
244012 Dinas Kesehatan 2 86,000,000 85,500,187
248012 Dinas Lingkungan Hidup 1 1,040,000,000 0
251012 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 349,000,000 202,731,538
254012 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 413,825,000 392,592,800
256012 Dinas Pendidikan 434 19,389,677,962 19,285,156,323
261012 Dinas Perpustakaan dan Arsip 3 249,951,000 248,940,477
265012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 7 1,045,600,000 1,043,284,332
266012 Dinas Sosial 13 746,618,000 738,705,483
267012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 40 2,285,604,734 2,264,619,319
268012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 302,493,000 301,300,962
269012 Inspektorat 1 206,252,000 199,511,400
276012 RSJ Kalawa Atei 1 60,000,000 53,660,005
2945012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 23 1,490,981,016 1,185,515,354
2946012 Badan Pendapatan Daerah 62 2,241,733,688 2,154,628,865
8275012 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 29 2,529,509,700 2,479,835,394
8280012 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 34 401,514,164,000 395,976,371,783
8281012 Satuan Polisi Pamong Praja 2 61,000,000 60,695,000
8282012 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 489,734,582 489,146,163
8283012 Dinas Perhubungan 15 1,447,798,389 1,445,378,302
8284012 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 3 317,003,000 310,344,846
8285012 Dinas Kehutanan 17 1,268,640,000 1,176,686,236
8290012 KPHL GERBANG BARITO 5 166,420,000 165,035,910
8304012 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1 67,017,915 66,975,180
8310012 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 4 257,500,000 256,623,120
8315012 Sekretariat DPRD 4 352,017,399 312,504,960
9825012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 6 271,339,988 270,256,230
9846012 Badan Pendapatan Daerah 10 295,439,000 294,265,938
9929012 Badan Pendapatan Daerah 6 190,929,250 188,583,100
9991012 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 251,220,000 248,350,400
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout