NonTender - Per SKPD

Top 5 Transaksi

Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
240012 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 144 16,684,803,700 163,648,271,016,963
256012 Dinas Pendidikan 245 10,514,536,520 278,429,349,994,138
2946012 Badan Pendapatan Daerah 47 4,000,248,338 52,276,531,019,307
267012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 135 16,385,391,450 152,283,807,751,896
276012 RSJ Kalawa Atei 9 517,760,000 10,228,016,938,560
266012 Dinas Sosial 6 560,000,000 6,818,677,959,040
247012 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 60,000,000 1,136,446,326,507
2945012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 33 2,546,028,829 37,502,728,774,720
244012 Dinas Kesehatan 27 2,626,963,196 30,684,050,815,680
249012 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 68 4,888,744,100 77,278,350,202,454
277012 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS 16 2,224,368,900 18,183,141,224,107
283012 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 56 7,251,870,350 61,368,101,631,361
241012 Dinas Kelautan dan Perikanan 38 3,513,187,000 43,184,960,407,254
257012 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 15 1,588,938,380 17,046,694,897,600
243012 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3 369,805,400 3,409,338,979,520
268012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 146,540,000 3,409,338,979,520
253012 Dinas Pemuda dan Olahraga 6 838,358,720 5,682,231,632,533
206012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9 740,586,000 10,228,016,938,560
265012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 7 1,239,500,000 7,955,124,285,547
259012 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 6 811,050,000 6,818,677,959,040
260012 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 6 746,500,000 6,818,677,959,040
251012 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 67,000,000 1,136,446,326,507
269012 Inspektorat 16 1,852,790,550 18,183,141,224,107
214012 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 5 549,920,000 5,682,231,632,533
252012 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 7 1,433,502,060 7,955,124,285,547
237012 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2 242,500,000 2,272,892,653,013
246012 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3 3,868,400,000 3,409,338,979,520
261012 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1 118,000,000 1,136,446,326,507
238012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5 406,442,000 5,682,231,632,533
282012 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1 99,500,000 1,136,446,326,507
205012 Badan Kepegawaian Daerah 1 45,000,000 1,136,446,326,507