NonTender - Per SKPD

Top 5 Transaksi

Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
240012 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 144 16,684,803,700 163,532,091,451,923
256012 Dinas Pendidikan 245 10,514,536,520 278,231,683,373,063
2946012 Badan Pendapatan Daerah 47 4,000,248,338 52,239,418,102,697
267012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 135 16,385,391,450 152,175,696,212,206
276012 RSJ Kalawa Atei 9 517,760,000 10,220,755,715,745
266012 Dinas Sosial 6 560,000,000 6,813,837,143,830
247012 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 60,000,000 1,135,639,523,972
2945012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 33 2,546,028,829 37,476,104,291,065
244012 Dinas Kesehatan 27 2,626,963,196 30,662,267,147,235
249012 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 68 4,888,744,100 77,223,487,630,074
277012 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS 16 2,224,368,900 18,170,232,383,547
283012 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 56 7,251,870,350 61,324,534,294,471
241012 Dinas Kelautan dan Perikanan 38 3,513,187,000 43,154,301,910,924
257012 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 15 1,588,938,380 17,034,592,859,575
243012 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3 369,805,400 3,406,918,571,915
268012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 146,540,000 3,406,918,571,915
253012 Dinas Pemuda dan Olahraga 6 838,358,720 5,678,197,619,858
206012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9 740,586,000 10,220,755,715,745
265012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 7 1,239,500,000 7,949,476,667,802
259012 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 6 811,050,000 6,813,837,143,830
260012 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 6 746,500,000 6,813,837,143,830
251012 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 67,000,000 1,135,639,523,972
269012 Inspektorat 16 1,852,790,550 18,170,232,383,547
214012 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 5 549,920,000 5,678,197,619,858
252012 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 7 1,433,502,060 7,949,476,667,802
237012 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2 242,500,000 2,271,279,047,943
246012 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3 3,868,400,000 3,406,918,571,915
261012 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1 118,000,000 1,135,639,523,972
238012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5 406,442,000 5,678,197,619,858
282012 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1 99,500,000 1,135,639,523,972
205012 Badan Kepegawaian Daerah 1 45,000,000 1,135,639,523,972