Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
10594012 Badan Pendapatan Daerah 2 57,520,812 57,267,200
10621012 Dinas Kesehatan 1 1,100,000,000 920,594,040
10709012 Dinas Perhubungan 1 54,953,000 54,778,500
10958012 Dinas Perhubungan 2 328,282,000 327,534,586
10967012 KPHP MURUNG RAYA 1 28,620,000 28,489,000
11236012 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 4 106,000,000 105,722,074
11251012 Badan Pendapatan Daerah 1 18,240,000 18,165,150
11257012 Dinas Pendidikan 1 45,000,000 44,950,000
11287012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 186,400,000 185,907,784
11289012 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 3 200,000,000 96,553,350
11302012 Inspektorat 1 200,000,000 199,885,470
11497012 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1 52,125,045 52,114,500
11500012 Badan Pendapatan Daerah 2 52,020,000 39,726,900
11506012 Dinas Pendidikan 1 60,000,000 59,000,000
11523012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 5 437,999,427 436,329,960
11547012 Dinas Kehutanan 3 115,092,000 114,910,425
11871012 Dinas Perhubungan 3 85,000,000 84,549,810
11902012 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 25,600,000 24,930,600
12021012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 4 54,221,134 53,844,105
12045012 Dinas Kehutanan 5 152,518,000 152,050,575
12087012 Dinas Pendidikan 2 60,000,000 59,848,360
12104012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 4 137,901,917 137,416,272
12121012 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 100,000,000 99,888,900
12128012 Dinas Kehutanan 3 143,507,000 143,078,850
12383012 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 235,000,000 84,947,301
12504012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 44,955,000 44,848,000
13212012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 1 86,750,000 86,600,000
13215012 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 16,800,000 16,750,002
13248012 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 1 28,620,000 28,305,000
13281012 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 2 104,000,000 21,800,400
13315012 Badan Pendapatan Daerah 6 165,281,500 154,963,300
13344012 Dinas Pendidikan 14 240,583,200 238,274,820
14174012 Dinas Pendidikan 1 80,000,000 79,600,701
14347012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 95,230,530 94,980,758
14464012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 43,000,000 42,618,228
14470012 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 17,500,000 17,349,300
14552012 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 219,100,000 198,945,300
14609012 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1 200,000,000 199,134,000
205012 Badan Kepegawaian Daerah 1 40,410,306 40,001,625
206012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 69,329,000 69,197,400
214012 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 2 250,000,000 113,963,700
218012 Badan Penghubung 4 423,553,650 379,085,091
220012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 6 480,050,000 437,051,955
237012 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 369,691,000 272,748,000
238012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3 215,569,000 199,382,000
241012 Dinas Kelautan dan Perikanan 9 824,595,664 737,914,510
243012 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1 44,000,000 43,900,000
244012 Dinas Kesehatan 2 86,000,000 85,500,187
248012 Dinas Lingkungan Hidup 1 1,040,000,000 1,021,200,000
251012 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 349,000,000 202,731,538
254012 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 413,825,000 392,592,800
256012 Dinas Pendidikan 429 19,215,148,962 19,111,020,887
261012 Dinas Perpustakaan dan Arsip 3 249,951,000 248,940,477
265012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 7 1,045,600,000 1,043,284,332
266012 Dinas Sosial 13 746,618,000 738,705,483
267012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 28 2,060,906,164 2,042,024,692
268012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 122,643,000 122,531,466
269012 Inspektorat 1 206,252,000 199,511,400
2945012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 17 538,100,000 533,099,536
2946012 Badan Pendapatan Daerah 60 2,224,789,688 2,137,767,965
8275012 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 21 1,744,509,700 1,696,380,101
8280012 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 32 399,685,192,000 394,576,413,421
8281012 Satuan Polisi Pamong Praja 2 61,000,000 60,695,000
8282012 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 489,734,582 489,146,163
8283012 Dinas Perhubungan 14 1,422,798,389 1,420,653,052
8284012 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 3 317,003,000 310,344,846
8285012 Dinas Kehutanan 17 1,268,640,000 1,176,686,236
8290012 KPHL GERBANG BARITO 3 126,140,000 125,075,910
8304012 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1 67,017,915 66,975,180
8310012 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 4 257,500,000 256,623,120
8315012 Sekretariat DPRD 4 352,017,399 312,504,960
9825012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 6 271,339,988 270,256,230
9846012 Badan Pendapatan Daerah 7 262,024,000 261,088,038
9929012 Badan Pendapatan Daerah 6 190,929,250 188,583,100
9991012 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 251,220,000 248,350,400
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout