NonTender - Per SKPD

Top 5 Transaksi

Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
218012 Badan Penghubung 4 423,553,650 4,559,292,246,589
256012 Dinas Pendidikan 513 22,860,851,162 584,729,230,625,070
2946012 Badan Pendapatan Daerah 102 3,283,381,750 116,261,952,288,026
266012 Dinas Sosial 14 821,768,000 15,957,522,863,062
8285012 Dinas Kehutanan 33 1,796,731,000 37,614,161,034,361
8284012 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 5 617,003,000 5,699,115,308,237
268012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 29 1,815,695,000 33,054,868,787,772
241012 Dinas Kelautan dan Perikanan 28 1,703,298,344 31,915,045,726,125
267012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 79 3,449,754,793 90,046,021,870,138
8275012 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 33 2,635,509,700 37,614,161,034,361
11497012 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2 119,142,960 2,279,646,123,295
214012 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 13 1,481,500,000 14,817,699,801,415
238012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 14 1,318,350,000 15,957,522,863,062
13693012 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 34 204,112,089,000 38,753,984,096,009
220012 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 6 480,050,000 6,838,938,369,884
245012 Dinas Ketahanan Pangan 5 289,320,000 5,699,115,308,237
8315012 Sekretariat DPRD 7 736,040,597 7,978,761,431,531
2945012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 31 1,975,216,556 35,334,514,911,067
265012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 11 1,532,000,000 12,538,053,678,120
251012 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 584,000,000 4,559,292,246,589
8283012 Dinas Perhubungan 28 2,604,351,389 31,915,045,726,125
8310012 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 4 257,500,000 4,559,292,246,589
8281012 Satuan Polisi Pamong Praja 2 61,000,000 2,279,646,123,295
269012 Inspektorat 4 666,196,000 4,559,292,246,589
8282012 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 489,734,582 5,699,115,308,237
254012 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 413,825,000 6,838,938,369,884
244012 Dinas Kesehatan 5 1,260,000,000 5,699,115,308,237
261012 Dinas Perpustakaan dan Arsip 4 366,793,629 4,559,292,246,589
276012 RSJ Kalawa Atei 1 60,000,000 1,139,823,061,647
237012 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 4 493,590,160 4,559,292,246,589
8290012 KPHL GERBANG BARITO 5 166,420,000 5,699,115,308,237
253012 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 219,100,000 2,279,646,123,295
13248012 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 2 48,760,000 2,279,646,123,295
248012 Dinas Lingkungan Hidup 1 1,040,000,000 1,139,823,061,647
16104012 Biro Umum 1 159,840,000 1,139,823,061,647
243012 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1 44,000,000 1,139,823,061,647
19654012 Dinas Perkebunan 2 235,183,150 2,279,646,123,295
10967012 KPHP MURUNG RAYA 1 28,620,000 1,139,823,061,647
206012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 114,284,000 2,279,646,123,295
205012 Badan Kepegawaian Daerah 1 40,410,306 1,139,823,061,647