NonTender - Per SKPD

Top 5 Transaksi

Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
256012 Dinas Pendidikan 35 2,461,020,625 38,702,430,158,782
13693012 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 48 9,836,826,431 54,638,724,930,045
8310012 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 1 100,000,000 0
267012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 9 699,326,367 10,244,760,924,383
265012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 21 2,100,000,000 23,904,442,156,895
10224075000 RSUD dr. Doris Sylvanus 7 1,103,000,000 7,968,147,385,632
220012 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 1 90,640,000 1,138,306,769,376
8285012 Dinas Kehutanan 2 195,571,000 2,276,613,538,752
10224076000 RSJ Kalawa Atei 3 441,000,000 2,276,613,538,752
261012 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1 97,818,000 1,138,306,769,376
8283012 Dinas Perhubungan 1 40,500,000 1,138,306,769,376