NonTender - Paket

Total Paket

864

paket

Nilai Penawaran

83.835.848.152
Paket -

2

paket

Nilai Penawaran

Rp 0
Paket Gagal/Batal

79

paket

Nilai Penawaran

Rp 0
Paket Selesai

783

paket

Nilai Penawaran

Rp 83.835.848.152
Pagu

93.024.316.536

Silpa

9.188.468.384

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 773 81.746.136.536 209 22.300.338.828
Penunjukan Langsung 12 11.278.180.000 3 4.517.300.000
Total 785 93.024.316.536 212 26.817.638.828
Persentase 27.01 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa
1 2022 Badan Pendapatan Daerah Pengawasan Penataan lingkungan Taman dan Outdoor Aula Besar Bapenda Prov Kalimantan Tengah Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 13700012 35474848 APBD 63,792,000 63,714,000 59,551,500 59,551,500 58,619,100 58,619,100 58,619,100 58,619,100 2022-09-12 22:00:00 2022-09-22 23:59:00 CV. SEIPUTRA PERSADA 02.539.098.0-711.000 4,240,500 6.65 %
2 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal Alat Kantor Lainnya dan Belanja Modal Alat Pendingin Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13458012 35820921 APBD 176,500,000 176,076,000 176,005,000 176,005,000 174,150,000 174,150,000 174,150,000 174,150,000 2022-06-03 13:00:00 2022-06-17 15:00:00 PT. KIRANI CIPTA BERSAMA 93.529.664.0-711.000 495,000 0.28 %
3 2022 Dinas Pendidikan Pembuatan Sumur Bor Dan Jaringan Sarana Air Bersih SMAN 5 Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 13668012 36268319 APBD 175,000,000 175,000,000 174,845,410 174,845,410 174,845,000 174,845,000 174,845,000 174,845,000 2022-08-12 14:00:00 2022-08-19 16:00:00 CV.TARUNA UTAMA 71.385.040.2-711.000 154,590 0.09 %
4 2022 Inspektorat Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Penambahan ruang Gedung Arsip dan Selasar Bangunan Gedung Kantor Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13817012 36611732 APBD 20,496,000 20,490,000 20,424,000 20,424,000 20,422,800 0 0 0 2022-09-22 00:00:00 2022-10-10 17:59:00 CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING 75.242.556.1-711.000 72,000 0.35 %
5 2022 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sewa Transponder Penunjukan Langsung Jasa Lainnya 13061012 32095020 APBD 3,600,000,000 3,300,000,000 0 0 0 3,298,400,000 0 0 2022-01-25 15:00:00 2022-01-31 23:59:00 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 01.000.013.1-093.000 3,600,000,000 100 %
6 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kabupaten Kotawaringin Timur Wilayah I Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 14029012 31646374 APBD 135,000,000 132,880,500 132,750,000 132,750,000 132,750,000 0 0 0 2022-11-10 05:00:00 2022-11-15 15:59:00 CV CIPTA KREASI MEMBANGUN 86.329.963.2-711.000 2,250,000 1.67 %
7 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pembuatan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Kabupaten Barito Utara Desa Batu Raya 1 Kecamatan Gunung Timang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 13721012 36194309 APBD 200,000,000 199,962,127 0 0 0 0 0 0 2022-09-05 07:00:00 200,000,000 100 %
8 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengawasan Rehabilitasi Lanjutan Gedung Tambun Bungai Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 13540012 32313206 APBD 77,200,000 70,125,000 69,250,000 69,250,000 68,900,000 68,900,000 68,900,000 68,900,000 2022-06-27 15:00:00 2022-07-15 15:00:00 BORNEO TEHNIK UTAMA 03.134.789.1-711.000 7,950,000 10.3 %
9 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengembangan Website DPMPTSP Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 13381012 35038650 APBD 30,000,000 29,859,000 29,859,000 29,859,000 29,748,000 24,953,000 24,953,000 24,953,000 2022-05-19 00:00:00 2022-06-10 23:59:00 BERKAH CAHAYA ILMU 41.920.454.0-711.000 141,000 0.47 %
10 2022 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya, Alat Studio Lainnya, Personal Computer - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik - HD Server, UPS & Router Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13750012 36380552 APBD 147,741,600 132,096,238 131,999,999 131,999,999 131,900,000 131,900,000 0 0 2022-09-05 08:00:00 2022-09-20 15:59:00 CV PANEN RAYA 90.054.968.4-711.000 15,741,601 10.65 %
11 2022 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Perencanaan Rehab Kantor DPRD, Ruang Kerja, Ruang Konsumsi / Pramusaji, Dapur Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 13941012 37265033 APBD 37,500,000 37,500,000 37,293,225 37,293,225 37,293,225 0 0 0 2022-11-09 13:00:00 2022-11-14 20:00:00 PT. PARAMADIPTA ENGINEERING 01.489.651.8-711.000 206,775 0.55 %
12 2022 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Perbaikan instalasi listrik kantor Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 13447012 31648266 APBD 150,000,000 131,490,378 131,000,002 131,000,002 130,944,480 0 0 0 2022-10-10 08:00:00 2022-11-03 15:30:00 CV. MULTI TATA KARYA 71.905.824.0-711.000 18,999,998 12.67 %
13 2022 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13117012 32782105 APBD 190,000,000 190,000,000 0 0 0 0 0 0 2022-02-02 11:20:00 190,000,000 100 %
14 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pembuatan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Kabupaten Barito Utara Desa Batu Raya 1 Kecamatan Gunung Timang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 13762012 36194309 APBD 200,000,000 199,962,127 0 0 0 0 0 0 2022-09-07 14:00:00 200,000,000 100 %
15 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pengadaan Pupuk Kandang, Pupuk NPK dan Kapur Dolomit Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 14100012 37493285 APBDP 75,000,000 66,165,000 65,911,500 65,911,500 65,911,500 0 0 0 2022-11-15 14:00:00 2022-11-21 15:00:00 INTI TUNAS SAKTI 85.814.365.4-711.000 9,088,500 12.12 %
16 2022 Dinas Pendidikan Rehabilitasi Ruang Kelas SLB Negeri 1 Buntok Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 14172012 37368417 APBDP 172,420,000 172,420,000 172,410,196 172,410,196 172,410,000 172,410,000 172,410,000 172,410,000 2022-11-25 16:00:00 2022-12-05 16:00:00 PT. ORI REKONSTRUKSI INTI 96.990.187.5-711.000 9,804 0.01 %
17 2022 Dinas Kesehatan Pengadaan Bahan Kimia di BLK TW.1 Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13409012 34433722 APBD 190,000,000 190,000,000 189,794,600 189,794,600 189,694,600 189,694,600 80 189,694,600 2022-05-13 00:00:00 2022-05-30 23:59:00 pt.riyani jaya mandiri 03.271.708.4-711.000 205,400 0.11 %
18 2022 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pengadaan Pompa Air untuk Kegiatan UPT Balai Benih dan Kebun Produksi (B2KP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13638012 35306338 APBD 42,922,000 42,735,000 42,457,500 42,457,500 42,124,500 0 0 0 2022-08-03 00:00:00 2022-08-11 23:59:00 CV. SETIA 01.261.326.1-711.000 464,500 1.08 %
19 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (Pengadaan Bibit Jeruk dan Pupuk NPK untuk Kab. Kotawaringin Timur) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 14058012 36708311 APBD 114,980,000 110,810,000 110,732,600 110,732,600 110,478,400 110,478,400 100 110,478,400 2022-11-16 10:15:00 2022-11-22 15:00:00 CV. ORIZTA UTAMA 02.978.183.8-711.000 4,247,400 3.69 %
20 2022 Dinas Lingkungan Hidup Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 14181012 35440193 APBD 65,000,000 65,000,000 64,990,500 64,990,500 64,324,500 64,324,500 0 64,324,500 2022-11-29 13:00:00 2022-12-16 15:30:00 PT. HAS ENVIRONMENTAL 02.593.153.6-027.000 9,500 0.01 %
21 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kabupaten Seruyan Wilayah IV Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 14031012 36887164 APBD 105,000,000 104,559,000 104,300,000 104,300,000 104,300,000 0 0 0 2022-11-10 05:00:00 2022-11-15 15:59:00 CV CIPTA KREASI MEMBANGUN 86.329.963.2-711.000 700,000 0.67 %
22 2022 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS Belanja Modal Personal Komputer - Belanja Modal Laptop Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 14035012 37317014 APBDP 40,000,000 39,500,000 39,500,000 39,500,000 39,450,000 0 0 0 2022-11-17 00:00:00 2022-11-28 23:59:00 CV. PRIMA JAYA 93.948.911.8-711.000 500,000 1.25 %
23 2022 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pengadaan Pupuk NPK untuk Kegiatan UPT Balai Benih dan Kebun Produksi (B2KP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13630012 35306042 APBD 185,000,000 184,581,900 184,371,000 184,371,000 184,260,000 0 0 0 2022-08-03 13:00:00 2022-08-11 23:59:00 Bina Karya Bersama 90.544.281.0-712.000 629,000 0.34 %
24 2022 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Beban Jasa Konsultansi Pengawasan; Jasa Konsultasi Pengawasan Pengadaan Pemasangan Rambu Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat; Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 13300012 31457826 APBD 15,500,000 15,495,600 15,429,000 15,429,000 15,429,000 15,429,000 0 15,429,000 2022-07-06 12:00:00 2022-07-25 15:30:00 CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN 02.809.318.5-711.000 71,000 0.46 %
25 2022 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Belanja Karpet Ruang Kerja Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 14066012 37226355 APBD 59,800,000 59,800,000 58,719,000 58,719,000 58,719,000 58,719,000 0 58,719,000 2022-11-13 10:30:00 2022-11-16 18:00:00 CV. KARYA FARRELL BERSAUDARA 72.153.020.2-711.000 1,081,000 1.81 %
26 2022 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang - Belanja Barang Habis Pakai - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Cetak Map Rekam Medik, Map Jantung dan Map Pembul Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13317012 35019091 APBD 72,000,000 72,000,000 70,200,000 70,200,000 69,750,000 69,750,000 69,750,000 69,750,000 2022-04-08 00:00:00 2022-04-21 23:59:00 CV. ANUGRAH KARYA BERJAYA 53.910.115.4-711.000 1,800,000 2.5 %
27 2022 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pengadaan Kasur Rumah Jabatan Kalimantan Tengah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 14210012 36400465 APBDP 150,000,000 149,905,500 144,300,000 144,300,000 144,078,000 144,078,000 144,078,000 144,078,000 2022-12-11 21:00:00 2022-12-19 23:59:00 CV. MAHAKARYA UTAMA 02.978.191.1-711.000 5,700,000 3.8 %
28 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pembuatan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Kabupaten Barito Utara Desa Muntak Jaya Kecamatan Gunung Timang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 13678012 36194246 APBD 200,000,000 199,978,875 199,900,000 199,900,000 199,445,000 199,445,000 100 199,445,000 2022-08-26 11:00:00 2022-09-01 15:59:00 CV. ARTHA CAPRICORNUS 01.922.068.0-711.000 100,000 0.05 %
29 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kabupaten Kotawaringin Barat Wilayah I Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13863012 31548244 APBD 135,000,000 134,433,000 134,100,000 134,100,000 134,100,000 0 0 0 2022-10-17 05:00:00 2022-10-25 15:59:00 CV CIPTA KREASI MEMBANGUN 86.329.963.2-711.000 900,000 0.67 %
30 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Belanja Modal Alat Pendingin Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13306012 34259908 APBD 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 79,700,000 79,700,000 79,700,000 79,700,000 2022-06-06 08:00:00 2022-06-10 15:30:00 CV.DUA PUTRA JAYA 03.350.630.4-711.000 0 0 %
31 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kabupaten Katingan Wilayah VI Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 14023012 31646598 APBD 135,000,000 131,845,500 130,945,500 130,945,500 130,945,500 0 0 0 2022-11-09 23:00:00 2022-11-15 15:59:00 CV GATRA MEGA 02.676.179.1-711.000 4,054,500 3 %
32 2022 Dinas Sosial Pengadaan Perlengkapan Dapur PSBL Pambelum Palangka Raya Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13778012 36406201 APBD 32,175,000 32,174,700 0 0 0 0 0 0 2022-09-19 12:00:00 32,175,000 100 %
33 2022 Dinas Kesehatan Pengadaan Lakban dan Kardus Berlabel (APBD-P) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 14169012 37573500 APBDP 69,040,000 69,040,000 69,040,000 69,040,000 69,040,000 0 0 0 2022-11-25 13:00:00 2022-11-30 12:00:00 CV. SUMBER BERKAT UTAMA 83.079.909.4-711.000 0 0 %
34 2022 Badan Pendapatan Daerah Pembangunan Furniture Room Metting UPTPPD Palangka Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 13438012 35404805 APBD 205,960,000 200,000,723 199,873,078 199,873,078 199,430,743 199,430,743 0 199,430,743 2022-05-31 22:00:00 2022-06-09 23:59:00 CV. BUMI KALIMANTAN RAYA 02.234.880.9-714.000 6,086,922 2.96 %
35 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pembuatan Dam Parit Pertanian Mendukung Tanaman Pangan Kabupaten Barito Utara Kecamatan Teweh Timur UPT Km. 5 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 13735012 36440064 APBD 120,000,000 119,927,732 119,498,164 119,498,164 118,610,000 118,610,000 100 118,610,000 2022-09-01 07:00:00 2022-09-08 15:59:00 CV CIPTA KREASI MEMBANGUN 86.329.963.2-711.000 501,836 0.42 %
36 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pengadaan Bibit Jahe di Kotawaringin Timur Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13484012 35184738 APBD 80,000,000 79,840,000 79,831,200 79,831,200 79,600,000 79,600,000 100 79,600,000 2022-06-10 16:00:00 2022-06-16 12:59:00 CV BRILLIANT BERKAT SEMPURNA 03.271.738.1-711.000 168,800 0.21 %
37 2022 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pengadaan Meubelair Kursi Stainless dan Lemari Arsip Pejabat Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 14215012 36400884 APBDP 116,500,000 115,995,000 115,595,400 115,595,400 114,846,150 114,846,150 114,846,150 114,846,150 2022-12-15 17:45:00 2022-12-22 23:59:00 ADI CIPTA 03.134.616.6-711.000 904,600 0.78 %
38 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pengadaan Bibit Ternak Kambing untuk Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13960012 31616347 APBD 139,400,000 137,371,000 0 0 0 0 0 0 2022-11-09 05:00:00 139,400,000 100 %
39 2022 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pemeliharaan Rutin D.I.R Seruyan III Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 13037012 31875087 APBD 155,000,000 154,990,000 154,842,684 154,842,684 154,740,000 154,740,000 0 0 2022-01-17 14:00:00 2022-01-28 15:30:00 CV.AULIA MULIA 02.978.094.7-711.000 157,316 0.1 %
40 2022 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Belanja Barang Kompos Blok - KPHP Barito Hilir Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13842012 36710759 APBDP 82,901,000 82,818,099 82,818,099 82,818,099 82,752,370 0 0 0 2022-10-17 08:00:00 2022-11-11 15:30:00 TUAN MUDA PALANGKA 65.461.221.7-711.000 82,901 0.1 %
41 2022 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Perencanaan Lanjutan Bangunan Rujab Ketua DPRD Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 14115012 37266102 APBD 100,000,000 99,622,500 99,411,600 99,411,600 99,411,600 0 0 0 2022-11-22 08:00:00 2022-11-30 23:59:00 BORNEO TEHNIK UTAMA 03.134.789.1-711.000 588,400 0.59 %
42 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pengadaan Bibit Itik dan Pakan Untuk Kota Palangka Raya Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13898012 31641954 APBD 136,768,000 129,868,000 0 0 0 0 0 0 2022-10-22 05:00:00 136,768,000 100 %
43 2022 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Kota - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 13811012 36617440 APBDP 100,000,000 96,681,000 96,669,900 96,669,900 96,536,700 0 0 0 2022-10-10 08:00:00 2022-11-03 15:30:00 CV. HARIS ATATAMA 80.132.682.8-711.000 3,330,100 3.33 %
44 2022 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Belanja Cetak - Cetak Place Card_(Biro Administrasi Pimpinan) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13496012 31872431 APBD 19,500,000 19,480,500 19,400,000 19,400,000 19,200,000 19,200,000 0 19,200,000 2022-06-23 10:00:00 2022-07-04 12:00:00 CV HARRY 80.367.419.1-711.000 100,000 0.51 %
45 2022 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Dermaga Muara Laung Kabupaten Murung Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 13373012 31457855 APBD 15,500,000 15,495,600 15,429,000 15,429,000 15,234,750 15,234,750 0 0 2022-04-27 13:00:00 2022-05-23 15:30:00 CV. HIGH TECH DIRGANTARA 03.134.865.9-711.000 71,000 0.46 %
46 2022 Inspektorat Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 13819012 36611885 APBD 20,503,511 20,500,000 20,435,100 20,435,100 20,422,800 0 0 0 2022-09-23 00:00:00 2022-10-10 17:00:00 CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING 75.242.556.1-711.000 68,411 0.33 %
47 2022 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pemeliharaan Rutin D.I.R Samuda Kota Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 13034012 31874980 APBD 145,000,000 144,990,000 144,846,639 144,846,639 144,770,000 144,770,000 0 0 2022-01-17 14:00:00 2022-01-28 15:30:00 CV. DAMAI PERSADA 02.539.089.9-711.000 153,361 0.11 %
48 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kabupaten Pulang Pisau Wilayah I Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13869012 31646526 APBD 135,000,000 131,328,000 131,310,000 131,310,000 131,310,000 0 0 0 2022-10-17 05:00:00 2022-10-25 15:59:00 CV. SETIA 01.261.326.1-711.000 3,690,000 2.73 %
49 2022 Badan Pendapatan Daerah Perencanaan Rehabilitasi ruang Pajak pada kantor Bapenda Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 13189012 33931151 APBD 33,619,000 33,605,000 33,000,000 33,000,000 32,615,000 32,615,000 0 0 2022-03-18 23:00:00 2022-03-26 23:59:00 ROTASI DESIGN CONSULTANT 90.011.802.7-711.000 619,000 1.84 %
50 2022 Badan Pendapatan Daerah Perencanaan Rehabilitasi Ruang Retribusi pada Kantor Bapenda Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 13191012 33931107 APBD 27,000,000 26,994,000 26,884,000 26,884,000 26,532,000 26,532,000 0 0 2022-03-03 23:00:00 2022-03-11 23:59:00 ROTASI DESIGN CONSULTANT 90.011.802.7-711.000 116,000 0.43 %
51 2022 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pembangunan Jalan Inspeksi Desa Bapanggang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 13137012 33287116 APBD 150,000,000 149,999,000 149,889,843 149,889,000 149,779,000 149,779,000 0 0 2022-02-09 20:00:00 2022-02-23 15:30:00 CV. HAYAK KAPAKAT 70.774.990.9-711.000 110,157 0.07 %
52 2022 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat - HKm KTH Mina Sejahtera - KUPS Bandeng Sejahtera Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13768012 36520392 APBDP 75,000,000 75,000,000 74,925,000 74,925,000 74,841,750 0 0 0 2022-09-19 08:00:00 2022-10-14 15:30:00 CV. BARITO KENCANA MAKMUR 02.532.414.6-714.000 75,000 0.1 %
53 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pengadaan Bibit Ternak Kambing untuk Kabupaten Kabupaten Seruyan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13959012 37015600 APBD 119,600,000 118,453,000 118,420,000 118,420,000 118,420,000 0 0 0 2022-11-09 05:00:00 2022-11-15 15:59:00 CV. TIRTA KENCANA 02.533.974.8-714.000 1,180,000 0.99 %
54 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kabupaten Seruyan Wilayah III Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13878012 31617000 APBD 120,000,000 118,576,000 118,400,000 118,400,000 118,400,000 0 0 0 2022-10-17 05:00:00 2022-10-25 15:59:00 CV CIPTA KREASI MEMBANGUN 86.329.963.2-711.000 1,600,000 1.33 %
55 2022 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Belanja Barang Kompos Blok - KPHP Murung Raya Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13830012 36711557 APBDP 57,701,000 57,643,299 57,643,299 57,643,299 57,643,299 0 0 0 2022-10-17 08:00:00 2022-11-11 15:30:00 TUAN MUDA PALANGKA 65.461.221.7-711.000 57,701 0.1 %
56 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04.1.05.05.5.1.02.01.01.0011 Pengadaan Calon Induk Unggul Pada UPT Untuk Instalasi Kolam Penyangga Tangkiling Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13280012 34956372 APBD 132,000,000 131,340,000 131,274,000 131,274,000 131,208,000 131,208,000 0 0 2022-03-24 15:00:00 2022-04-08 15:00:00 CV. CAHAYA BERKAT ANUGERAH 03.134.843.6-711.000 726,000 0.55 %
57 2022 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang - Belanja Barang Pakai Habis - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Kertas dan Cover (Spesifikasi : Kertas dan Cover) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13268012 34578564 APBD 150,020,000 150,020,000 148,483,000 148,483,000 148,373,000 148,373,000 0 148,373,000 2022-03-23 00:00:00 2022-04-18 23:59:00 CV. ANUGRAH KARYA BERJAYA 53.910.115.4-711.000 1,537,000 1.02 %
58 2022 Dinas Perpustakaan dan Arsip Pengadaan Meja Baca Perpustakaan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13239012 33708772 APBD 180,000,000 179,986,500 179,820,000 179,820,000 179,100,000 179,100,000 0 0 2022-03-28 09:00:00 2022-04-22 15:30:00 CV. MEGA REKA JAYA 02.539.058.4-711.000 180,000 0.1 %
59 2022 Badan Pendapatan Daerah Pengawasan Pembangunan Furniture Room Metting UPTPPD Kasongan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 13600012 35409039 APBD 24,390,000 24,353,400 24,175,800 24,175,800 23,787,300 23,787,300 0 23,787,300 2022-07-07 21:00:00 2022-07-20 23:59:00 CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING 75.242.556.1-711.000 214,200 0.88 %
60 2022 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS Belanja Modal Mebel - Belanja Kursi Lipat dan Locker Dokumen Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 13351012 35283366 APBD 155,000,000 155,000,000 155,000,000 155,000,000 154,150,000 154,150,000 154,150,000 154,150,000 2022-04-22 00:00:00 2022-05-09 23:59:00 CV MAJU JAYA MAKMUR 90.049.874.2-711.000 0 0 %
61 2022 Inspektorat Pekerjaan Pembangunan Tempat Parkir Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 13818012 36611799 APBD 199,983,954 199,980,000 199,871,127 199,871,120 199,865,500 0 0 0 2022-09-23 00:00:00 2022-10-10 17:00:00 CV. AKSARA BORNEO 41.880.713.7-711.000 112,827 0.06 %
62 2022 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Rehabilitasi Dermaga Desa Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 13404012 31457800 APBD 190,190,000 190,190,000 189,000,011 188,914,714 188,741,500 188,741,500 0 188,741,500 2022-07-06 12:00:00 2022-07-25 15:30:00 CV.AISYAH SILMI AFIQA 83.863.285.9-713.000 1,189,989 0.63 %
63 2022 Dinas Kesehatan Pengawasan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 13640012 36318211 APBD 40,000,000 21,162,000 21,001,200 20,866,200 20,866,200 20,866,200 20,866,200 20,866,200 2022-08-03 18:00:00 2022-08-15 16:00:00 CV. KATIGA RANCANG PUTERA 02.618.593.4-711.000 18,998,800 47.5 %
